Wann ist Sonnen Bassermann im Angebot?
Ein Sonnen Bassermann Angebot bei Kaufland sollte es durchschnittlich alle 28 Tage bzw. 4 bis 5 Wochen geben, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 133 Tage oder mehr bis zum nächsten Angebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden.
Seit dem letzten hier vermerktem Angebot von Kaufland sind 19 Tage vergangen.
In etwa 9 Tagen könnte es also wieder ein Angebot für dieses Produkt bei Kaufland geben. Freut Euch drauf! Bis dahin anderen Markt auf Angebote prüfen?
Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
ZUTATEN: Wasser, 12% Karotten, 5% Knollensellerir, 5% gegarte Nudeln (Wasser, Hartweizengrieß, Ei), 4,7% Kartoffeln, 3,2% Erbsen, 3,1% Weißkohl, 3% gegarte Fleischbällchen (1,7% Schweinefleisch z. T. fein zerkleinert, Wasser, Schweinekollagen, Paniermehl (Weizenmehl, Weizenkleie, Wasser, Hefe, Speisesatz), Stärke, Speisesalz, Dextrose, Gewürze, Zwiebelpulver, Zwiebeln, Kräuter), 2,5% grüme Bohnen, 1,8% Kohlrabi, 0,8%, Hühnerjett, 0,8% Porree, Speisesalz, modifizierte Stärke, Kräuter (Sellerie, Petersilie), Aromen (enthält Sellerie), Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Zucker, Gewürze, Hefeextrakt.
NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | |
Brennwert / Energie | 154,0 | kJ |
37,0 | kcal | |
Eiweiß | 1,2 | g |
Salz | 0,80 | g |
Kohlenhydrate | 4,4 | g |
davon Zucker | 1,1 | g |
Fett | 1,3 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 | g |
ZUTATEN: Wasser, 26% grüne Bohnen, 10% Kartoffeln, 8,1% Karotten, 3,0% gegartes Rindfleisch (2,8% Rindfleisch, Speisesalz), Zwiebeln, Rapsöl, Speisesalz, modifizierte Stärke, Zucker, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), gekörnte Brühe (Würze, Speisesalz), Gewürze, Aroma, Kräuter.
Kann Spuren von Weizen, Ei, Milch und Sellerie enthalten.NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 133,0 | kJ | |
32,0 | kcal | ||
Eiweiß | 1,3 | g | |
Salz | 0,68 | g | |
Kohlenhydrate | 3,8 | g | |
davon Zucker | 1,3 | g | |
Fett | 1,0 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 | g | |
|
ZUTATEN: Wasser, 30% Karotten, 4% gegarte Fleischklößchen (2,2% Schweinefleisch, Wasser, Schweinekollagen, Paniermehl (Weizenmehl, Weizenkleie, Wasser, Hefe, Speisesalz), Stärke, Speisesalz, Dextrose, Gewürze, Zwiebelpulver, Zwiebeln, Kräuter), 3,5% Kartoffeln, 2,2% Knollensellerie, modifizierte Stärke, Sahne, Zwiebeln, Speisesalz, Butter, Rapsöl, Zucker, Petersilie, natürliche Aromen (enthält Sellerie), Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Gewürze.
Kann Spuren von Ei enthalten.NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 181,0 | kJ | |
43,0 | kcal | ||
Eiweiß | 0,9 | g | |
Salz | 0,90 | g | |
Kohlenhydrate | 4,5 | g | |
davon Zucker | 2,0 | g | |
Fett | 2,1 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 | g | |
|
ZUTATEN: Wasser, 39% Erbsen, 5% Würstchenscheiben (Schweinefleisch, Wasser, Schweinespeck, Speisesalz, Gewürze, Dextrose, Stabilisator (Natriumnitrit), Rauch), 3,6% Karotten, 2,3% Kartoffeln, 1,3% Zwiebeln, modifizierte Stärke, Rapsöl, Speisesalz, Kräuter (Petersilie, Majoran), Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Gewürze, Gekörnte Brühe (Würze, Speisesalz), Dextrose geräuchert (Dextrose, Rauch).
Kann Spuren von Weizen, Ei, Milch und Sellerie enthalten.NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 406,0 | kJ | |
97,0 | kcal | ||
Eiweiß | 4,5 | g | |
Salz | 1,05 | g | |
Kohlenhydrate | 9,8 | g | |
davon Zucker | 0,5 | g | |
Fett | 3,4 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 | g | |
|
ZUTATEN: Wasser, 20% Wirsing, 3,7% Kartoffeln, 3% Karotten, Porree, 2,3% Zwiebeln, Sellerie, Rapsöl, 1% Speisesalz, Stabilisator (Natriumnitrit), Rauch), Speisesalz, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Kräuter (enthält Sellerie), Hühnerfett, Zucker, Gewürze, Hefeextrakt.
Kann Spuren von Weizen, Ei und Milch enthalten.NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 119,0 | kJ | |
29,0 | kcal | ||
Eiweiß | 1,0 | g | |
Salz | 1,03 | g | |
Kohlenhydrate | 1,9 | g | |
davon Zucker | 1,5 | g | |
Fett | 1,6 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 | g | |
|
Kann Spuren von Gluten, Milch, Ei, Soja und Senf enthalten.
NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 359,0 | kJ | |
86,0 | kcal | ||
Eiweiß | 4,1 | g | |
Salz | 0,96 | g | |
Kohlenhydrate | 9,2 | g | |
davon Zucker | 1,3 | g | |
Fett | 2,8 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 | g | |
|
NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 149,0 | kJ | |
35,0 | kcal | ||
Eiweiß | 1,6 | g | |
Salz | 1,03 | g | |
Kohlenhydrate | 5,2 | g | |
davon Zucker | 0,4 | g | |
Fett | 0,7 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 | g | |
|
Kann Spuren von Milch und Sellerie enthalten.
NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 172,0 | kJ | |
41,0 | kcal | ||
Eiweiß | 1,8 | g | |
Salz | 0,95 | g | |
Kohlenhydrate | 4,7 | g | |
davon Zucker | 0,5 | g | |
Fett | 1,5 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 | g | |
|
Angebots - Preis - Entwicklung 104 | |||||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Kilogramm | Zeitraum | Markt | 18 |
1.49 | 2.99 | 800g Dose | 1.86 | 06.12. - 07.12.24 | Kaufland | 35 | |
1.59 | 800g Dose | 1.99 | 28.10. - 30.10.24 | Kaufland | 26 | ||
1.79 | 2.99 | 800g Dose | 2.24 | 26.09. - 02.10.24 | Kaufland | 28 | |
1.59 | 2.99 | 800g Dose | 1.99 | 22.08. - 28.08.24 | Kaufland | 21 | |
1.49 | 2.99 | 800g Dose | 1.86 | 29.07. - 31.07.24 | Kaufland | 25 | |
1.59 | 800g Dose | 1.99 | 27.06. - 03.07.24 | Kaufland | 28 | ||
1.49 | 2.99 | 800g Dose | 1.86 | 27.05. - 29.05.24 | Kaufland | 39 | |
1.59 | 800g Dose | 1.99 | 11.04. - 17.04.24 | Kaufland | 21 | ||
1.49 | 1.33 | 800g Dose | 1.86 | 1.66 | 18.03. - 20.03.24 | Kaufland | 25 | |
1.49 | 2.99 | 800g Dose | 1.86 | 15.02. - 21.02.24 | Kaufland | 35 | |
1.49 | 800g Dose | 1.86 | 08.01. - 10.01.24 | Kaufland | 25 | ||
1.49 | 2.99 | 800g Dose | 1.86 | 07.12. - 13.12.23 | Kaufland | 49 | |
1.59 | 1.39 | 800g Dose | 1.99 | 1.74 | 12.10. - 18.10.23 | Kaufland | 28 | |
1.59 | 800g Dose | 1.99 | 07.09. - 13.09.23 | Kaufland | 28 | ||
1.49 | 2.99 | 800g Dose | 1.86 | 07.08. - 09.08.23 | Kaufland | 32 | |
1.59 | 800g Dose | 1.99 | 29.06. - 05.07.23 | Kaufland | 21 | ||
1.49 | 2.49 | 800g Dose | 1.86 | 01.06. - 07.06.23 | Kaufland | 35 | |
1.59 | 1.39 | 2.99 | 800g Dose | 1.99 | 1.74 | 20.04. - 26.04.23 | Kaufland | 133 |
1.59 | 1.29 | 2.49 | 800g Dose | 1.99 | 1.61 | 05.12. - 07.12.22 | Kaufland | 46 |
1.49 | 800g Dose | 1.86 | 13.10. - 19.10.22 | Kaufland | 21 | ||
1.59 | 1.29 | 800g Dose | 1.99 | 1.61 | 15.09. - 21.09.22 | Kaufland | 21 | |
1.49 | 800g Dose | 1.86 | 18.08. - 24.08.22 | Kaufland | 14 | ||
1.29 | 800g Dose | 1.61 | 28.07. - 03.08.22 | Kaufland | 14 | ||
1.49 | 2.19 | 800g Dose | 1.86 | 11.07. - 13.07.22 | Kaufland | 32 | |
1.29 | 800g Dose | 1.61 | 02.06. - 08.06.22 | Kaufland | 28 | ||
1.29 | 2.49 | 800g Dose | 1.61 | 28.04. - 04.05.22 | Kaufland | 21 | |
1.29 | 2.49 | 800g Dose | 1.61 | 31.03. - 06.04.22 | Kaufland | 49 | |
1.29 | 1.99 | 800g Dose | 1.61 | 03.02. - 09.02.22 | Kaufland | 21 | |
1.29 | 1.99 | 800g Dose | 1.61 | 07.01. - 12.01.22 | Kaufland | 22 | |
1.29 | 1.99 | 800g Dose | 1.61 | 09.12. - 15.12.21 | Kaufland | 21 | |
1.00 | 1.99 | 800g Dose | 1.25 | 11.11. - 17.11.21 | Kaufland |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt SONNEN BASSERMANN : 1.00€ bei Kaufland, Höchstpreis: 2.99€
Das Lebensmittel-Marken Produkt SONNEN BASSERMANN gehört in die Angebots-Kategorie / Rubrik » Lebensmittel » Konserven.
« Zurück, » Zur Startseite, » Lebensmittel » Konserven, » Nächstes Marken Produkt: Varta Batterien