Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten: 220ml Becher, 750ml Packg., 330ml Becher,
Variante: ganze Bohnen 200g Packg.
Variante: Kaffeekapseln 10 St. 57g Packg.
Variante: Cappuccino 220ml Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 5711953023972
Variante: Caramel Macchiato 220ml Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 5760466920490
Variante: Caffè Latte 220ml Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 5760466920537
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Preis pro Kilogramm | Markt | ||
1.49 | 2.49 | 23.11. - 25.11.2023 | 220ml Becher | 6.77 | Penny | |
1.49 | 13.11. - 18.11.2023 | 220ml Becher | 6.77 | tegut… | ||
1.49 | 06.11. - 11.11.2023 | 220ml Becher | 6.77 | Edeka | ||
3.49 | 4.29 | 19.10. - 25.10.2023 | 10 St. 57g Packg. | 61.23 | Kaufland | |
1.11 | 2.29 | 16.10. - 21.10.2023 | 220ml Becher | 5.05 | tegut… | |
1.99 | 3.39 | 02.10. - 07.10.2023 | 330ml Becher | 6.03 | Aldi Süd | |
1.11 | 11.09. - 16.09.2023 | 220ml Becher | 5.05 | Edeka | ||
1.11 | 07.09. - 09.09.2023 | 220ml Becher | 5.05 | Netto | ||
1.49 | 2.49 | 04.09. - 09.09.2023 | 220ml Becher | 6.77 | Penny | |
1.99 | 3.69 | 28.07. - 29.07.2023 | 330ml Becher | 6.03 | Aldi Süd | |
3.09 | 3.99 | 28.07. - 29.07.2023 | 750ml Packg. | 4.12 | Lidl | |
1.59 | 19.06. - 24.06.2023 | 220ml Becher | 7.23 | Edeka | ||
1.49 | 2.49 | 19.06. - 24.06.2023 | 220ml Becher | 6.77 | Aldi Süd | |
1.49 | 2.49 | 30.05. - 03.06.2023 | 220ml Becher | 6.77 | Penny | |
1.99 | 3.69 | 26.05. - 27.05.2023 | 330ml Becher | 6.03 | Aldi Süd | |
2.29 | 08.05. - 13.05.2023 | 330ml Becher | 6.94 | Netto | ||
3.00 | 4.29 | 04.05. - 10.05.2023 | 10 St. 57g Packg. | 52.63 | Kaufland | |
2.29 | 20.04. - 22.04.2023 | 330ml Becher | 6.94 | Penny | ||
1.49 | 17.04. - 22.04.2023 | 220ml Becher | 6.77 | Edeka | ||
1.49 | 27.02. - 04.03.2023 | 220ml Becher | 6.77 | Edeka | ||
1.49 | 23.02. - 01.03.2023 | 220ml Becher | 1l = 6.773 | 6.77 | Kaufland | |
3.49 | 13.02. - 18.02.2023 | 10 St. 57g Packg. | 61.23 | Edeka | ||
1.49 | 2.29 | 02.02. - 04.02.2023 | 220ml Becher | 6.77 | Penny | |
1.49 | 2.49 | 27.12. - 28.12.2022 | 220ml Becher | 1l = 6.773 | 6.77 | Kaufland |
1.49 | 24.11. - 26.11.2022 | 220ml Becher | 6.77 | Netto | ||
0.99 | 2.29 | 17.11. - 23.11.2022 | 220ml Becher | 1l = 4.500 | 4.5 | Kaufland |
1.29 | 14.11. - 19.11.2022 | 220ml Becher | 5.86 | Edeka | ||
1.49 | 06.10. - 12.10.2022 | 220ml Becher | 1l = 6.773 | 6.77 | Kaufland | |
3.99 | 5.49 | 29.09. - 05.10.2022 | 200g Packg. | 1kg = 19.950 | 19.95 | Kaufland |
1.29 | 19.09. - 24.09.2022 | 220ml Becher | 5.86 | Edeka | ||
1.14 | 2.29 | 01.09. - 07.09.2022 | 220ml Becher | 1l = 5.18 | 5.18 | Kaufland |
1.29 | 2.29 | 25.07. - 27.07.2022 | 220ml Becher | 1l = 5.864 | 5.86 | Kaufland |
1.39 | 11.07. - 16.07.2022 | 220ml Becher | 6.32 | Rewe | ||
1.29 | 27.06. - 02.07.2022 | 220ml Becher | 5.86 | Edeka | ||
1.29 | 1.89 | 20.06. - 22.06.2022 | 220ml Becher | 1l = 5.864 | 5.86 | Kaufland |
1.00 | 1.89 | 05.05. - 11.05.2022 | 220ml Becher | 1l = 4.55 | 4.55 | Kaufland |
1.00 | 1.89 | 01.04. - 02.04.2022 | 220ml Becher | 1l = 5.55 | 4.55 | Kaufland |
1.19 | 07.03. - 12.03.2022 | 220ml Becher | 5.41 | Edeka | ||
0.99 | 1.89 | 24.02. - 02.03.2022 | 220ml Becher | 1l = 4.500 | 4.5 | Kaufland |
1.39 | 21.02. - 26.02.2022 | 220ml Becher | 6.32 | tegut… | ||
1.29 | 1.69 | 02.12. - 08.12.2021 | 220ml Becher | 1l = 5.864 | 5.86 | Kaufland |
1.19 | 15.11. - 20.11.2021 | 220ml Becher | 5.41 | Edeka | ||
1.39 | 02.11. - 06.11.2021 | 220ml Becher | 6.32 | tegut… |
Das Marken Produkt STARBUCKS Kaffeemischgetränk gehört in die Kategorie / Rubrik Kaffee & Teeprodukte.
« Zurück, » Zur Startseite, » Kaffee & Teeprodukte, » Nächstes Marken Produkt: Henkell Sekt