
Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten: 100g,
Variante: Gold 100g
Variante: Caramel Brownie 100g
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4000607163609
Variante: für Kinder 100g
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4000607165009
Variante: Latte Macchiato 100g
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4000607168703
Variante: Caketime ala Strawberry Cheesecake 100g
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4000607758201
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Preis pro Kilogramm | Markt | ||
0.79 | 1.29 | 27.11. - 02.12.2023 | 100g | 7.9 | Penny | |
0.79 | 27.11. - 02.12.2023 | 100g | 7.9 | Edeka | ||
0.79 | 1.29 | 27.11. - 02.12.2023 | 100g | 7.9 | Lidl | |
0.69 | 1.29 | 16.11. - 22.11.2023 | 100g | 6.9 | Kaufland | |
0.99 | 1.49 | 30.10. - 04.11.2023 | 100g | 9.9 | Penny | |
0.79 | 1.29 | 26.10. - 28.10.2023 | 100g | 7.9 | Lidl | |
0.66 | 1.29 | 20.10. - 21.10.2023 | 100g | 6.6 | tegut… | |
0.77 | 1.29 | 16.10. - 21.10.2023 | 100g | 7.7 | Lidl | |
0.79 | 1.29 | 09.10. - 14.10.2023 | 100g | 7.9 | Penny | |
0.69 | 05.10. - 11.10.2023 | 100g | 6.9 | Kaufland | ||
0.99 | 1.49 | 21.09. - 23.09.2023 | 100g | 9.9 | Penny | |
0.79 | 21.09. - 23.09.2023 | 100g | 7.9 | Netto | ||
0.59 | 1.29 | 14.09. - 20.09.2023 | 100g | 5.9 | Kaufland | |
0.77 | 1.29 | 11.09. - 16.09.2023 | 100g | 7.7 | Lidl | |
0.69 | 1.29 | 04.09. - 09.09.2023 | 100g | 6.9 | Penny | |
0.79 | 1.29 | 28.08. - 02.09.2023 | 100g | 7.9 | tegut… | |
0.69 | 03.08. - 09.08.2023 | 100g | 6.9 | Kaufland | ||
0.77 | 1.29 | 31.07. - 05.08.2023 | 100g | 7.7 | Lidl | |
0.69 | 1.19 | 14.07. - 15.07.2023 | 100g | 6.9 | Penny | |
0.69 | 1.29 | 29.06. - 05.07.2023 | 100g | 6.9 | Kaufland | |
0.77 | 1.29 | 22.06. - 24.06.2023 | 100g | 7.7 | Lidl | |
0.79 | 19.06. - 24.06.2023 | 100g | 7.9 | Edeka | ||
0.75 | 1.19 | 16.06. - 17.06.2023 | 100g | 7.5 | Penny | |
0.79 | 12.06. - 17.06.2023 | 100g | 7.9 | Netto | ||
0.64 | 1.29 | 02.06. - 02.06.2023 | 100g | 6.4 | Netto | |
0.77 | 1.29 | 01.06. - 03.06.2023 | 100g | 7.7 | Lidl | |
0.79 | 11.05. - 17.05.2023 | 100g | 7.9 | Kaufland | ||
1.09 | 1.49 | 11.05. - 13.05.2023 | 100g | 10.9 | Penny | |
0.59 | 02.05. - 06.05.2023 | 100g | 5.9 | Edeka | ||
0.66 | 1.19 | 21.04. - 22.04.2023 | 100g | 6.6 | Penny | |
0.69 | 1.29 | 13.04. - 19.04.2023 | 100g | 6.9 | Kaufland | |
0.69 | 1.29 | 23.03. - 25.03.2023 | 100g | 6.9 | Lidl | |
0.59 | 27.02. - 01.03.2023 | 100g | 1kg = 5.900 | 5.9 | Kaufland | |
0.77 | 1.19 | 13.02. - 18.02.2023 | 100g | 1kg = 7.700 | 7.7 | Lidl |
0.59 | 06.02. - 11.02.2023 | 100g | 5.9 | Edeka | ||
0.59 | 1.19 | 06.02. - 08.02.2023 | 100g | 1kg = 5.900 | 5.9 | Kaufland |
0.59 | 02.01. - 04.01.2023 | 100g | 1kg = 5.900 | 5.9 | Kaufland | |
0.59 | 1.19 | 08.12. - 14.12.2022 | 100g | 1kg = 5.900 | 5.9 | Kaufland |
0.59 | 21.11. - 26.11.2022 | 100g | 5.9 | Edeka | ||
0.59 | 06.10. - 12.10.2022 | 100g | 1kg = 5.900 | 5.9 | Kaufland | |
0.59 | 19.09. - 24.09.2022 | 100g | 5.9 | Edeka | ||
0.79 | 1.19 | 25.08. - 27.08.2022 | 100g | 1kg = 7.900 | 7.9 | Lidl |
0.59 | 21.07. - 27.07.2022 | 100g | 1kg = 5.900 | 5.9 | Kaufland | |
0.99 | 1.39 | 21.07. - 23.07.2022 | 100g | 9.9 | Lidl | |
0.59 | 04.07. - 09.07.2022 | 100g | 5.9 | Rewe | ||
0.59 | 23.06. - 29.06.2022 | 100g | 1kg = 5.900 | 5.9 | Kaufland | |
0.59 | 1.19 | 20.06. - 25.06.2022 | 100g | 5.9 | Lidl | |
0.59 | 0.99 | 19.05. - 25.05.2022 | 100g | 1kg = 5.900 | 5.9 | Kaufland |
0.59 | 1.19 | 19.05. - 21.05.2022 | 100g | 5.9 | Netto | |
0.99 | 16.05. - 21.05.2022 | 100g | 9.9 | Rewe | ||
0.59 | 13.05. - 14.05.2022 | 100g | 1kg = 5.90 | 5.9 | Lidl | |
0.59 | 1.19 | 21.04. - 27.04.2022 | 100g | 1kg = 5.90 | 5.9 | Kaufland |
0.59 | 1.19 | 13.04. - 16.04.2022 | 100g | 1kg = 5.90 | 5.9 | Lidl |
0.59 | 11.04. - 16.04.2022 | 100g | 5.9 | Rewe | ||
0.59 | 1.19 | 21.03. - 23.03.2022 | 100g | 1kg = 5.900 | 5.9 | Kaufland |
0.59 | 1.19 | 18.03. - 19.03.2022 | 100g | 5.9 | Lidl | |
0.59 | 14.03. - 19.03.2022 | 100g | 5.9 | Edeka | ||
0.99 | 1.39 | 10.03. - 12.03.2022 | 100g | 9.9 | Lidl | |
0.59 | 21.02. - 26.02.2022 | 100g | 5.9 | Edeka | ||
0.55 | 17.02. - 23.02.2022 | 100g | 5.5 | Kaufland | ||
0.55 | 1.09 | 21.01. - 22.01.2022 | 100g | 1kg = 5.500 | 5.5 | Lidl |
0.59 | 1.09 | 20.01. - 26.01.2022 | 100g | 1kg = 5.900 | 5.9 | Kaufland |
0.54 | 1.09 | 14.01. - 14.01.2022 | 100g | 5.4 | Netto | |
0.59 | 1.09 | 03.01. - 05.01.2022 | 100g | 1kg = 5.900 | 5.9 | Kaufland |
0.59 | 1.09 | 20.12. - 24.12.2021 | 100g | 100g = 0.590 | 5.9 | Lidl |
0.59 | 1.09 | 17.12. - 18.12.2021 | 100g | 1kg = 5.900 | 5.9 | Lidl |
0.54 | 1.09 | 09.12. - 15.12.2021 | 100g | 1kg = 5.400 | 5.4 | Kaufland |
0.59 | 29.11. - 04.12.2021 | 100g | 5.9 | Rewe | ||
0.59 | 1.09 | 22.11. - 27.11.2021 | 100g | 5.9 | Netto | |
0.59 | 22.11. - 27.11.2021 | 100g | 5.9 | Edeka | ||
0.54 | 1.09 | 11.11. - 17.11.2021 | 100g | 1kg = 5.900 | 5.4 | Kaufland |
Das Marken Produkt TRUMPF Schogetten gehört in die Kategorie / Rubrik Süß- & Salzwaren.
« Zurück, » Zur Startseite, » Süß- & Salzwaren, » Nächstes Marken Produkt: Exquisa High Protein Pudding