
Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten: 200g Packg., 200g Dose, 450g Dose, 180g Dose, 150g Dose, 450g Packg.,
Variante: geröstet & gesalzen 200g Dose
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4004980506206
Variante: Tortilla Nüsse 150g Dose
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4004980886605
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Preis pro Kilogramm | Markt | ||
2.99 | 4.19 | 24.11. - 25.11.2023 | 450g Packg. | 6.64 | Aldi Süd | |
1.19 | 2.19 | 06.11. - 08.11.2023 | 180g Dose | 6.61 | Kaufland | |
1.29 | 2.19 | 27.10. - 28.10.2023 | 180g Dose | 7.17 | Aldi Süd | |
1.49 | 09.10. - 14.10.2023 | 180g Dose | 8.28 | Edeka | ||
3.33 | 25.09. - 30.09.2023 | 450g Packg. | 7.4 | Edeka | ||
1.29 | 21.09. - 27.09.2023 | 180g Dose | 7.17 | Kaufland | ||
1.59 | 2.19 | 21.09. - 23.09.2023 | 180g Dose | 8.83 | Netto | |
1.49 | 2.19 | 04.09. - 06.09.2023 | 180g Dose | 8.28 | Kaufland | |
1.49 | 20.07. - 26.07.2023 | 180g Dose | 8.28 | Kaufland | ||
1.59 | 17.07. - 22.07.2023 | 180g Dose | 8.83 | Netto | ||
3.33 | 17.07. - 22.07.2023 | 450g Packg. | 7.4 | Edeka | ||
1.59 | 10.07. - 15.07.2023 | 180g Dose | 8.83 | Edeka | ||
1.59 | 2.19 | 29.06. - 01.07.2023 | 180g Dose | 8.83 | Penny | |
1.09 | 2.19 | 23.06. - 23.06.2023 | 180g Dose | 6.06 | Netto | |
1.59 | 19.06. - 24.06.2023 | 180g Dose | 8.83 | Edeka | ||
1.39 | 15.06. - 21.06.2023 | 180g Dose | 7.72 | Kaufland | ||
1.59 | 2.19 | 09.06. - 10.06.2023 | 180g Dose | 8.83 | Lidl | |
1.49 | 05.06. - 07.06.2023 | 180g Dose | 8.28 | Kaufland | ||
1.59 | 2.19 | 02.06. - 03.06.2023 | 180g Dose | 8.83 | Aldi Süd | |
2.99 | 30.05. - 03.06.2023 | 450g Packg. | 6.64 | Netto | ||
2.99 | 4.19 | 15.05. - 20.05.2023 | 450g Packg. | 6.64 | Penny | |
1.49 | 2.19 | 08.05. - 13.05.2023 | 180g Dose | 8.28 | Netto | |
1.49 | 08.05. - 13.05.2023 | 180g Dose | 8.28 | Edeka | ||
1.49 | 2.19 | 06.04. - 12.04.2023 | 180g Dose | 8.28 | Kaufland | |
1.49 | 2.19 | 17.03. - 18.03.2023 | 180g Dose | 8.28 | Aldi Süd | |
1.59 | 2.19 | 02.03. - 08.03.2023 | 200g Packg. | 1kg = 7.950 | 7.95 | Kaufland |
1.49 | 2.19 | 16.02. - 22.02.2023 | 180g Dose | 1kg = 8.28 | 8.28 | Kaufland |
2.79 | 13.02. - 18.02.2023 | 450g Packg. | 6.2 | Edeka | ||
1.49 | 1.99 | 06.02. - 11.02.2023 | 180g Dose | 8.28 | Netto | |
1.49 | 06.02. - 11.02.2023 | 180g Dose | 8.28 | Edeka | ||
2.99 | 3.89 | 02.02. - 04.02.2023 | 450g Packg. | 6.64 | Penny | |
1.49 | 1.99 | 20.01. - 21.01.2023 | 180g Dose | 8.28 | Aldi Süd | |
1.49 | 12.12. - 17.12.2022 | 180g Dose | 8.28 | Edeka | ||
2.99 | 3.89 | 28.10. - 29.10.2022 | 450g Dose | 6.64 | Lidl | |
1.49 | 15.09. - 21.09.2022 | 180g Dose | 1kg = 8.278 | 8.28 | Kaufland | |
1.49 | 05.09. - 10.09.2022 | 180g Dose | 8.28 | Edeka | ||
1.49 | 1.99 | 29.08. - 03.09.2022 | 180g Dose | 1kg = 8.28 | 8.28 | Lidl |
1.39 | 18.08. - 24.08.2022 | 180g Dose | 1kg = 7.722 | 7.72 | Kaufland | |
1.49 | 1.99 | 14.07. - 20.07.2022 | 180g Dose | 1kg = 8.28 | 8.28 | Kaufland |
1.49 | 27.06. - 02.07.2022 | 200g Dose | 1kg = 7.45 | 7.45 | Edeka | |
1.49 | 23.06. - 29.06.2022 | 200g Dose | 1kg = 7.45 | 7.45 | Kaufland | |
1.49 | 1.99 | 28.04. - 04.05.2022 | 200g Dose | 1kg = 7.45 | 7.45 | Kaufland |
1.49 | 1.99 | 11.04. - 13.04.2022 | 200g Dose | 1kg = 7.45 | 7.45 | Kaufland |
1.49 | 1.99 | 17.03. - 19.03.2022 | 200g Dose | 7.45 | Netto | |
1.49 | 1.99 | 10.03. - 16.03.2022 | 200g Dose | 1kg = 7.45 | 7.45 | Kaufland |
1.49 | 21.02. - 26.02.2022 | 200g Dose | 1kg = 7.45 | 7.45 | tegut… | |
1.49 | 21.02. - 26.02.2022 | 200g Dose | 1kg = 7.45 | 7.45 | Edeka | |
1.39 | 1.99 | 14.02. - 16.02.2022 | 200g Dose | 1kg = 6.950 | 6.95 | Kaufland |
1.49 | 1.99 | 07.02. - 12.02.2022 | 200g Dose | 7.45 | Netto | |
1.49 | 24.01. - 29.01.2022 | 200g Dose | 1kg = 7.45 | 7.45 | Edeka | |
1.49 | 17.01. - 22.01.2022 | 200g Dose | 100g = 0.75 | 7.45 | Rewe | |
1.49 | 1.99 | 17.01. - 19.01.2022 | 200g Dose | 1kg = 7.45 | 7.45 | Kaufland |
1.49 | 1.99 | 27.12. - 31.12.2021 | 200g Dose | 7.45 | Netto | |
1.49 | 27.12. - 31.12.2021 | 200g Dose | 1kg = 7.45 | 7.45 | Edeka | |
1.49 | 1.99 | 27.12. - 31.12.2021 | 200g Dose | 100g = 0.75 - 1.00 | 7.45 | Kaufland |
1.49 | 29.11. - 04.12.2021 | 200g Dose | 7.45 | Rewe | ||
1.49 | 1.99 | 26.08. - 01.09.2021 | 200g Dose | 1kg = 7.45 | 7.45 | Kaufland |
Das Marken Produkt UELTJE Erdnüsse gehört in die Kategorie / Rubrik Süß- & Salzwaren.
« Zurück, » Zur Startseite, » Süß- & Salzwaren, » Nächstes Marken Produkt: Oreo Doppelkekse