Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
Reich an Protein, Ballaststoffquelle, mit 26 Vitaminen und Mineralstoffen, Laktosefrei, Glutenfrei
Für den optimalen Genuss empfehlen wir, die Trinkmahlzeit leicht gekühlt zu genießen. Nach dem Öffnen immer gekühlt lagern und binnen 24 Stunden verbrauchen.Koffeinhaltiges, laktosefreies Getränk mit Kaffee und Kaffeegeschmack auf Basis von fettarmer Milch mit Pflanzenölen, Vitaminen und Mineralstoffen. Mit Süßungsmittel. Ultrahocherhitzt. Mit 1,5% Fett im Milchanteil.
ZUTATEN: fettarme Milch 79%, Wasser, Milcheiweiß, pflanzliche Öle 2,9% (Raps, Sonnenblume), Kokosnussmilch, glutenfreie Haferfaser, lösliche Maisfaser, Reisstärke, getrockneter Reissirup, löslicher Kaffee-Extrakt 0,6%, fettarmer Kakao, Vitamine (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, Folsäure, Biotin), Mineralstoffe (Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Emulgator Lecithine; Maltodextrin, Süßungsmittel Sucralose; Stabilisatoren Gellan, Carrageen; Laktase, natürliche Aromen.NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | |
Ballaststoffe | 1,7 | g |
Brennwert / Energie | 419,0 | kJ |
100,0 | kcal | |
Chlorid | 80,0 | mg |
Chrom | 2,0 | µg |
Eisen | 0,70 | mg |
Eiweiß | 6,8 | g |
Jod | 7,50 | µg |
Kalium | 120,0 | mg |
Kalzium / Calcium | 160,0 | mg |
Kupfer | 0,050 | mg |
Magnesium | 18,8 | mg |
Mangan | 0,10 | mg |
Molybdän | 4,0 | µg |
Phosphor | 112,0 | mg |
Salz | 0,17 | g |
Selen | 2,8 | µg |
Vitamin A / Retinoläquivalent | 40,0 | µg |
Vitamin B1 / Thiamin | 0,055 | mg |
Vitamin B12 / Cobalamin | 0,13 | µg |
Vitamin B2 / Riboflavin | 0,17 | mg |
Vitamin B3 / Niacin | 0,80 | mg |
Vitamin B5 / Pantothensäure | 0,30 | mg |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,070 | mg |
Vitamin B7 / Biotin | 2,5 | µg |
Vitamin B9 / Folsäure | 10,1 | µg |
Vitamin C | 4,0 | mg |
Vitamin D | 0,25 | µg |
Vitamin E / Alpha-Tocopherol | 0,60 | mg |
Vitamin K | 3,8 | µg |
Zink | 0,50 | mg |
Kohlenhydrate | 6,9 | g |
davon Zucker | 4,5 | g |
Fett | 4,6 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 | g |
Angebots - Preis - Entwicklung 431 | |||||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Liter | Zeitraum | Markt | 315 |
2.22 | 2.89 | 500ml Packg. | 4.44 | 08.01. - 10.01.24 | Kaufland | 88 | |
2.22 | 2.89 | 500ml Packg. | 4.44 | 05.10. - 11.10.23 | Kaufland |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt VIRTURIS Full Meal: 2.22€ bei Kaufland, Höchstpreis: 2.89€
Das Lebensmittel-Marken Produkt VIRTURIS Full Meal gehört in die Kategorie / Rubrik Fertig- & Tiefkühlprodukte.
NAN