Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
Variante 6 x 0,33l Dose Cherry Coke [ EAN / GTIN: 5000112607840 ]
Variante 4 x 0,33l Dose Cherry Coke
Variante 0,33l Dose Cherry Coke [ EAN / GTIN: 5000112604467 ]
NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | |
Brennwert / Energie | 182,0 | kJ |
43,0 | kcal | |
Eiweiß | 0,0 | g |
Salz | 0,0 | g |
Kohlenhydrate | 10,7 | g |
davon Zucker | 10,7 | g |
Fett | 0,0 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g |
Angebots - Preis - Entwicklung 414 | |||||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Liter | Zeitraum | Markt | 448 |
2.29 | 4 x 0,33l Dose | 1.73 | 11.09. - 16.09.23 | Edeka |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt COCA COLA Cherry Coke: 2.29€ bei Edeka,
Das Lebensmittel-Marken Produkt COCA COLA Cherry Coke gehört in die Kategorie / Rubrik » Food » Getränke.
Weitere hier verlinkte Produkte der Marke: