für 2.88€
Wann ist Danone Actimel im Angebot?
Ein Danone Actimel Angebot bei Kaufland sollte es durchschnittlich alle 17 Tage bzw. 2 bis 3 Wochen geben, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 96 Tage oder mehr bis zum nächsten Angebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden. Das Produkt DANONE Actimel in der Variante 12 x 100g Fl. ist demnächst für 2.88€ im Angebot bei Kaufland bis einschließlich 30.11.2024.
Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
ZUTATEN: Joghurt, entrahmte Milch, Zucker, 1,3% Erdbeeren, 0,8% Banane, Traubenzucker, Molkenerzeugnis, modifizierte Stärke, Säureregulator Citronensäure, natürliches Aroma, Vitamin B6 und D, Kultur Lactobacillus casei.
NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | |
Brennwert / Energie | 301,0 | kJ |
71,0 | kcal | |
Eiweiß | 2,8 | g |
Kalzium / Calcium | 120,0 | mg |
Salz | 0,10 | g |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,21 | mg |
Vitamin D | 1,67 | µg |
Kohlenhydrate | 10,7 | g |
davon Zucker | 10,6 | g |
Fett | 1,5 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 | g |
ZUTATEN: Joghurt, entrahmte Milch, Zucker, Traubenzucker, Molkenerzeugnis, Vitamin B6 und D, Kultur Lactobacillus casei
8 x 94ml = 752mlNÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 304,0 | kJ | |
72,0 | kcal | ||
Eiweiß | 3,0 | g | |
Kalzium / Calcium | 120,0 | mg | |
Salz | 0,10 | g | |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,21 | mg | |
Vitamin D | 1,67 | µg | |
Kohlenhydrate | 10,8 | g | |
davon Zucker | 10,8 | g | |
Fett | 1,5 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 | g | |
|
ZUTATEN: Joghurt, entrahmte Milch, Zucker, 1,7% Himbeeren, Traubenzucker, 0,4% Cranberrysaft aus Cranberrysaftkonzentrat, Molkenerzeugnis, modifizierte Stärke, Säureregulator Natriumcitrate, natürliches Aroma, Vitamin B6 und D, Kultur Lactobacillus.
NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 317,0 | kJ | |
75,0 | kcal | ||
Eiweiß | 2,8 | g | |
Kalzium / Calcium | 120,0 | mg | |
Salz | 0,10 | g | |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,21 | mg | |
Vitamin D | 1,67 | µg | |
Kohlenhydrate | 12,0 | g | |
davon Zucker | 11,9 | g | |
Fett | 1,4 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 | g | |
|
ZUTATEN: Joghurt, entrahmte Milch, Zucker, 2% Granatapfelsaft aus Granatapfelsaftkonzentrat, Traubenzucker, Molkenerzeugnis, modifizierte Stärke, Säureregulator Natriumcitrate, Citronensäure, natürliches Aroma, Vitamin B6 und D, Kultur Lactobacilus casei.
NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 305,0 | kJ | |
72,0 | kcal | ||
Eiweiß | 2,8 | g | |
Kalzium / Calcium | 120,0 | mg | |
Salz | 0,10 | g | |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,21 | mg | |
Vitamin D | 1,67 | µg | |
Kohlenhydrate | 11,3 | g | |
davon Zucker | 11,1 | g | |
Fett | 1,4 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 | g | |
|
Und Actimel POWER hat mehr zu bieten: zusätzlich hilft dir Vitamin B12 Müdigkeit vorzubeugen, sodass du voller Energie durch den Tag kommst. Vitamin C unterstützt dich dabei, deine Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.
NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 293,0 | kJ | |
69,0 | kcal | ||
Eiweiß | 2,8 | g | |
Kalzium / Calcium | 120,0 | mg | |
Salz | 0,11 | g | |
Vitamin B12 / Cobalamin | 0,38 | µg | |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,21 | mg | |
Vitamin C | 12,0 | mg | |
Vitamin D | 1,67 | µg | |
Kohlenhydrate | 10,6 | g | |
davon Zucker | 10,4 | g | |
Fett | 1,4 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 | g | |
|
Angebots - Preis - Entwicklung 142 | |||||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Kilogramm | Zeitraum | Markt | |
2.88 | 12 x 100g Fl. | 2.49 | 2.40 | 29.11. - 30.11.24 | Kaufland | 1 | ||
1.99 | 8 x 100g Fl. | 2.49 | 21.11. - 27.11.24 | Kaufland | 28 | ||
1.99 | 3.99 | 8 x 100g Fl. | 2.49 | 21.10. - 23.10.24 | Kaufland | 11 | |
3.33 | 12 x 100g Fl. | 2.78 | 04.10. - 09.10.24 | Kaufland | 15 | ||
2.22 | 3.99 | 8 x 100g Fl. | 2.78 | 12.09. - 18.09.24 | Kaufland | 21 | |
1.99 | 3.99 | 8 x 100g Fl. | 2.49 | 15.08. - 21.08.24 | Kaufland | 14 | |
2.99 | 12 x 100g Fl. | 2.49 | 29.07. - 31.07.24 | Kaufland | 15 | ||
2.19 | 3.99 | 8 x 100g Fl. | 2.74 | 12.07. - 13.07.24 | Kaufland | 22 | |
2.22 | 3.99 | 8 x 100g Fl. | 2.78 | 13.06. - 19.06.24 | Kaufland | 28 | |
2.99 | 12 x 100g Fl. | 2.49 | 10.05. - 15.05.24 | Kaufland | 22 | ||
2.59 | 8 x 100g Fl. | 3.24 | 11.04. - 17.04.24 | Kaufland | 7 | ||
2.77 | 12 x 100g Fl. | 2.31 | 02.04. - 03.04.24 | Kaufland | 12 | ||
2.59 | 8 x 100g Fl. | 3.24 | 14.03. - 20.03.24 | Kaufland | 7 | ||
2.99 | 12 x 100g Fl. | 2.49 | 29.02. - 06.03.24 | Kaufland | 7 | ||
1.77 | 3.99 | 8 x 100g Fl. | 2.21 | 19.02. - 21.02.24 | Kaufland | 25 | |
2.99 | 12 x 100g Fl. | 2.49 | 18.01. - 24.01.24 | Kaufland | 7 | ||
1.79 | 8 x 100g Fl. | 2.24 | 04.01. - 10.01.24 | Kaufland | 14 | ||
1.79 | 8 x 100g Fl. | 2.24 | 14.12. - 20.12.23 | Kaufland | 7 | ||
2.77 | 12 x 100g Fl. | 2.31 | 04.12. - 06.12.23 | Kaufland | 11 | ||
2.49 | 8 x 100g Fl. | 3.11 | 16.11. - 22.11.23 | Kaufland | 7 | ||
2.99 | 12 x 100g Fl. | 2.49 | 06.11. - 08.11.23 | Kaufland | 18 | ||
2.19 | 3.99 | 8 x 100g Fl. | 2.74 | 16.10. - 18.10.23 | Kaufland | 4 | |
2.77 | 12 x 100g Fl. | 2.31 | 09.10. - 11.10.23 | Kaufland | 29 | ||
2.49 | 8 x 100g Fl. | 3.11 | 08.09. - 09.09.23 | Kaufland | 15 | ||
3.00 | 12 x 100g Fl. | 2.50 | 17.08. - 23.08.23 | Kaufland | 7 | ||
2.49 | 3.99 | 8 x 100g Fl. | 3.11 | 03.08. - 09.08.23 | Kaufland | 56 | |
3.88 | 12 x 100g Fl. | 3.23 | 01.06. - 07.06.23 | Kaufland | 7 | ||
2.39 | 8 x 100g Fl. | 2.99 | 22.05. - 24.05.23 | Kaufland | 25 | ||
2.59 | 8 x 100g Fl. | 3.24 | 20.04. - 26.04.23 | Kaufland | 0 | ||
3.79 | 12 x 100g Fl. | 3.16 | 17.04. - 19.04.23 | Kaufland | 22 | ||
2.59 | 3.99 | 8 x 100g Fl. | 3.24 | 24.03. - 25.03.23 | Kaufland | 96 | |
1.75 | 3.49 | 8 x 100g Fl. | 2.19 | 16.12. - 17.12.22 | Kaufland | 36 | |
1.79 | 3.49 | 8 x 100g Fl. | 2.24 | 03.11. - 09.11.22 | Kaufland | 21 | |
3.49 | 12 x 100g Fl. | 2.91 | 06.10. - 12.10.22 | Kaufland | 21 | ||
1.88 | 8 x 100g Fl. | 2.35 | 08.09. - 14.09.22 | Kaufland | 14 | ||
3.00 | 12 x 100g Fl. | 2.50 | 18.08. - 24.08.22 | Kaufland | 8 | ||
1.75 | 8 x 100g Fl. | 2.19 | 04.08. - 10.08.22 | Kaufland | 14 | ||
3.29 | 2.99 | 12 x 100g Fl. | 2.74 | 2.49 | 18.07. - 20.07.22 | Kaufland | 4 | |
1.77 | 8 x 100g Fl. | 2.21 | 07.07. - 13.07.22 | Kaufland | 25 | ||
1.69 | 8 x 100g Fl. | 2.11 | 10.06. - 11.06.22 | Kaufland | 1 | ||
2.77 | 12 x 100g Fl. | 2.31 | 02.06. - 08.06.22 | Kaufland | 21 | ||
2.00 | 3.29 | 8 x 100g Fl. | 2.50 | 05.05. - 11.05.22 | Kaufland | 42 | |
2.77 | 12 x 100g Fl. | 2.31 | 17.03. - 23.03.22 | Kaufland | 21 | ||
1.79 | 1.59 | 8 x 100g Fl. | 2.24 | 1.99 | 17.02. - 23.02.22 | Kaufland | 25 | |
1.77 | 2.99 | 8 x 100g Fl. | 2.21 | 21.01. - 22.01.22 | Kaufland | 20 | |
1.88 | 2.89 | 8 x 100g Fl. | 2.35 | 27.12. - 31.12.21 | Kaufland | 11 | |
2.79 | 12 x 100g Fl. | 2.33 | 09.12. - 15.12.21 | Kaufland | 21 | ||
2.89 | 12 x 100g Fl. | 2.41 | 11.11. - 17.11.21 | Kaufland |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt DANONE Actimel: 1.69€ bei Kaufland, Höchstpreis: 3.99€
Das Lebensmittel-Marken Produkt DANONE Actimel gehört in die Kategorie / Rubrik Milchprodukte & Fette.
Andere Produkte der Marke:
Weitere aktuelle Angebote von Kaufland
« Zurück, » Zur Startseite, » Milchprodukte & Fette, » Nächstes Marken Produkt: Arla Skyr Natur