für 3.33€
Wann ist Danone Actimel im Angebot?
Ein Danone Actimel Angebot bei Lidl sollte es durchschnittlich alle 13 Tage bzw. 2 bis 3 Wochen geben, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 169 Tage oder mehr bis zum nächsten Angebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden. Das Produkt DANONE Actimel in der Variante 12 x 100g Fl. ist heute für 3.33€ im Angebot bei Lidl bis einschließlich 21.12.2024.
Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
ZUTATEN: Joghurt, entrahmte Milch, Zucker, 1,3% Erdbeeren, 0,8% Banane, Traubenzucker, Molkenerzeugnis, modifizierte Stärke, Säureregulator Citronensäure, natürliches Aroma, Vitamin B6 und D, Kultur Lactobacillus casei.
NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | |
Brennwert / Energie | 301,0 | kJ |
71,0 | kcal | |
Eiweiß | 2,8 | g |
Kalzium / Calcium | 120,0 | mg |
Salz | 0,10 | g |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,21 | mg |
Vitamin D | 1,67 | µg |
Kohlenhydrate | 10,7 | g |
davon Zucker | 10,6 | g |
Fett | 1,5 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 | g |
ZUTATEN: Joghurt, entrahmte Milch, Zucker, Traubenzucker, Molkenerzeugnis, Vitamin B6 und D, Kultur Lactobacillus casei
8 x 94ml = 752mlNÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 304,0 | kJ | |
72,0 | kcal | ||
Eiweiß | 3,0 | g | |
Kalzium / Calcium | 120,0 | mg | |
Salz | 0,10 | g | |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,21 | mg | |
Vitamin D | 1,67 | µg | |
Kohlenhydrate | 10,8 | g | |
davon Zucker | 10,8 | g | |
Fett | 1,5 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 | g | |
|
ZUTATEN: Joghurt, entrahmte Milch, Zucker, 1,7% Himbeeren, Traubenzucker, 0,4% Cranberrysaft aus Cranberrysaftkonzentrat, Molkenerzeugnis, modifizierte Stärke, Säureregulator Natriumcitrate, natürliches Aroma, Vitamin B6 und D, Kultur Lactobacillus.
NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 317,0 | kJ | |
75,0 | kcal | ||
Eiweiß | 2,8 | g | |
Kalzium / Calcium | 120,0 | mg | |
Salz | 0,10 | g | |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,21 | mg | |
Vitamin D | 1,67 | µg | |
Kohlenhydrate | 12,0 | g | |
davon Zucker | 11,9 | g | |
Fett | 1,4 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 | g | |
|
ZUTATEN: Joghurt, entrahmte Milch, Zucker, 2% Granatapfelsaft aus Granatapfelsaftkonzentrat, Traubenzucker, Molkenerzeugnis, modifizierte Stärke, Säureregulator Natriumcitrate, Citronensäure, natürliches Aroma, Vitamin B6 und D, Kultur Lactobacilus casei.
NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 305,0 | kJ | |
72,0 | kcal | ||
Eiweiß | 2,8 | g | |
Kalzium / Calcium | 120,0 | mg | |
Salz | 0,10 | g | |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,21 | mg | |
Vitamin D | 1,67 | µg | |
Kohlenhydrate | 11,3 | g | |
davon Zucker | 11,1 | g | |
Fett | 1,4 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 | g | |
|
Und Actimel POWER hat mehr zu bieten: zusätzlich hilft dir Vitamin B12 Müdigkeit vorzubeugen, sodass du voller Energie durch den Tag kommst. Vitamin C unterstützt dich dabei, deine Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.
NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 293,0 | kJ | |
69,0 | kcal | ||
Eiweiß | 2,8 | g | |
Kalzium / Calcium | 120,0 | mg | |
Salz | 0,11 | g | |
Vitamin B12 / Cobalamin | 0,38 | µg | |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,21 | mg | |
Vitamin C | 12,0 | mg | |
Vitamin D | 1,67 | µg | |
Kohlenhydrate | 10,6 | g | |
davon Zucker | 10,4 | g | |
Fett | 1,4 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 | g | |
|
Angebots - Preis - Entwicklung 142 | |||||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Kilogramm | Zeitraum | Markt | |
3.33 | 12 x 100g Fl. | 2.78 | 16.12. - 21.12.24 | Lidl | 8 | ||
3.88 | 14 x 100g Fl. | 2.77 | 02.12. - 07.12.24 | Lidl | 8 | ||
2.99 | 12 x 100g Fl. | 2.49 | 22.11. - 23.11.24 | Lidl | 12 | ||
3.44 | 14 x 100g Fl. | 2.46 | 07.11. - 09.11.24 | Lidl | 11 | ||
3.88 | 3.33 | 12 x 100g Fl. | 3.23 | 2.78 | 21.10. - 26.10.24 | Lidl | 8 | |
3.99 | 14 x 100g Fl. | 2.49 | 2.85 | 10.10. - 12.10.24 | Lidl | 11 | ||
2.99 | 12 x 100g Fl. | 2.49 | 23.09. - 28.09.24 | Lidl | 8 | ||
3.49 | 14 x 100g Fl. | 2.49 | 12.09. - 14.09.24 | Lidl | 11 | ||
3.88 | 12 x 100g Fl. | 3.23 | 26.08. - 31.08.24 | Lidl | 43 | ||
4.22 | 14 x 100g Fl. | 3.01 | 11.07. - 13.07.24 | Lidl | 11 | ||
3.33 | 2.99 | 12 x 100g Fl. | 2.78 | 2.49 | 28.06. - 29.06.24 | Lidl | 12 | |
3.44 | 14 x 100g Fl. | 2.46 | 10.06. - 15.06.24 | Lidl | 8 | ||
3.88 | 12 x 100g Fl. | 3.23 | 27.05. - 01.06.24 | Lidl | 8 | ||
3.39 | 14 x 100g Fl. | 2.42 | 13.05. - 18.05.24 | Lidl | 8 | ||
3.88 | 12 x 100g Fl. | 3.23 | 29.04. - 04.05.24 | Lidl | 15 | ||
4.22 | 3.88 | 14 x 100g Fl. | 3.01 | 2.77 | 08.04. - 13.04.24 | Lidl | 8 | |
3.49 | 12 x 100g Fl. | 2.91 | 25.03. - 30.03.24 | Lidl | 8 | ||
4.22 | 3.88 | 14 x 100g Fl. | 3.01 | 2.77 | 11.03. - 16.03.24 | Lidl | 1 | |
2.99 | 12 x 100g Fl. | 2.49 | 04.03. - 09.03.24 | Lidl | 22 | ||
3.88 | 12 x 100g Fl. | 3.23 | 05.02. - 10.02.24 | Lidl | 1 | ||
4.22 | 3.88 | 14 x 100g Fl. | 3.01 | 2.77 | 29.01. - 03.02.24 | Lidl | 15 | |
3.88 | 12 x 100g Fl. | 3.23 | 11.01. - 13.01.24 | Lidl | 4 | ||
3.49 | 3.25 | 14 x 100g Fl. | 2.49 | 2.32 | 02.01. - 06.01.24 | Lidl | 9 | |
3.33 | 2.77 | 12 x 100g Fl. | 2.78 | 2.31 | 18.12. - 23.12.23 | Lidl | 8 | |
3.88 | 3.66 | 14 x 100g Fl. | 2.77 | 2.61 | 04.12. - 09.12.23 | Lidl | 8 | |
3.33 | 12 x 100g Fl. | 2.78 | 20.11. - 25.11.23 | Lidl | 22 | ||
3.88 | 12 x 100g Fl. | 3.23 | 26.10. - 28.10.23 | Lidl | 11 | ||
3.99 | 3.44 | 14 x 100g Fl. | 2.85 | 2.46 | 09.10. - 14.10.23 | Lidl | 22 | |
4.44 | 14 x 100g Fl. | 3.17 | 11.09. - 16.09.23 | Lidl | 8 | ||
3.88 | 3.59 | 12 x 100g Fl. | 3.23 | 2.99 | 28.08. - 02.09.23 | Lidl | 8 | |
4.44 | 14 x 100g Fl. | 3.17 | 17.08. - 19.08.23 | Lidl | 11 | ||
3.88 | 12 x 100g Fl. | 3.23 | 31.07. - 05.08.23 | Lidl | 15 | ||
4.44 | 14 x 100g Fl. | 3.17 | 13.07. - 15.07.23 | Lidl | 11 | ||
3.88 | 12 x 100g Fl. | 3.23 | 29.06. - 01.07.23 | Lidl | 11 | ||
4.44 | 14 x 100g Fl. | 3.17 | 12.06. - 17.06.23 | Lidl | 15 | ||
3.88 | 12 x 100g Fl. | 3.23 | 22.05. - 27.05.23 | Lidl | 8 | ||
4.44 | 14 x 100g Fl. | 3.17 | 11.05. - 13.05.23 | Lidl | 11 | ||
3.88 | 12 x 100g Fl. | 3.23 | 27.04. - 29.04.23 | Lidl | 11 | ||
3.99 | 14 x 100g Fl. | 2.85 | 11.04. - 15.04.23 | Lidl | 9 | ||
3.88 | 12 x 100g Fl. | 3.23 | 27.03. - 01.04.23 | Lidl | 8 | ||
4.59 | 14 x 100g Fl. | 3.28 | 16.03. - 18.03.23 | Lidl | 11 | ||
3.88 | 12 x 100g Fl. | 3.23 | 02.03. - 04.03.23 | Lidl | 46 | ||
4.59 | 14 x 100g Fl. | 3.28 | 09.01. - 14.01.23 | Lidl | 15 | ||
3.49 | 12 x 100g Fl. | 2.91 | 19.12. - 24.12.22 | Lidl | 169 | ||
3.33 | 12 x 100g Fl. | 2.78 | 27.06. - 02.07.22 | Lidl | 43 | ||
2.77 | 12 x 100g Fl. | 2.31 | 13.05. - 14.05.22 | Lidl | 12 | ||
3.49 | 14 x 100g Fl. | 2.49 | 28.04. - 30.04.22 | Lidl | 11 | ||
3.33 | 12 x 100g Fl. | 2.78 | 11.04. - 16.04.22 | Lidl | 22 | ||
2.77 | 12 x 100g Fl. | 2.31 | 14.03. - 19.03.22 | Lidl | 8 | ||
3.29 | 14 x 100g Fl. | 2.35 | 03.03. - 05.03.22 | Lidl | 11 | ||
3.33 | 12 x 100g Fl. | 2.78 | 14.02. - 19.02.22 | Lidl | 22 | ||
3.33 | 12 x 100g Fl. | 2.78 | 17.01. - 22.01.22 | Lidl | 8 | ||
3.33 | 14 x 100g Fl. | 2.38 | 05.01. - 08.01.22 | Lidl | 38 | ||
2.99 | 12 x 100g Fl. | 2.49 | 22.11. - 27.11.21 | Lidl |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt DANONE Actimel: 2.77€ bei Lidl,
Das Lebensmittel-Marken Produkt DANONE Actimel gehört in die Kategorie / Rubrik » Lebensmittel » Milchprodukte & Fette.
Weitere hier verlinkte Produkte der Marke:
Weitere aktuelle Angebote von Lidl:
« Zurück, » Zur Startseite, » Lebensmittel » Milchprodukte & Fette, » Nächstes Marken Produkt: Arla Skyr Natur