Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
ZUTATEN: 80% Pudding (Entrahmte Milch, Molkenerzeugnis, Glukose-Fructosesirup, Zucker, modifizierte Stärke (aus Mais und Weizen), 1,6% Kakao, Sahne, Verdickungsmittel Carrageen), 20% Sahnetopping (68% Sahne, entrahmte Milch, Zucker, Laktose, Schweinegelatine, Emulgator Milchsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Speisesalz).
Mit Stickstoff aufgeschlagen. Kann Soja enthalten.NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 523,0 | kJ | |
125,0 | kcal | ||
Eiweiß | 2,6 | g | |
Salz | 0,11 | g | |
Kohlenhydrate | 17,4 | g | |
davon Zucker | 14,4 | g | |
Fett | 4,9 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 | g | |
|
ZUTATEN: 78% Pudding (Magermilch, Wasser, Zucker, Sahne, modifizierte Stärke, 1,6% Kakao, Laktose, Weizenstärke, Verdickungsmittel Carrageen), 22% Sahnetopping (11% Sahne, Magermilch, Zucker, Gelatine, Laktose, Emulgator Milchsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Salz).
Mit Stickstoff aufgeschlagen. Kann Soja enthalten.NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | |
Brennwert / Energie | 570,0 | kJ |
136,0 | kcal | |
Eiweiß | 2,6 | g |
Salz | 0,10 | g |
Kohlenhydrate | 16,8 | g |
davon Zucker | 14,6 | g |
Fett | 6,4 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,1 | g |
Angebots - Preis - Entwicklung 44 | |||||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Kilogramm | Zeitraum | Markt | 327 |
1.19 | 2.29 | 4 x 115g Becher | 2.59 | 29.12. - 30.12.23 | Penny | 677 | |
2.49 | 3.98 | 8 x 115g Becher | 2.71 | 14.02. - 19.02.22 | Penny |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt DANONE Dany: 1.19€ bei Penny, Höchstpreis: 3.98€
Das Lebensmittel-Marken Produkt DANONE Dany gehört in die Kategorie / Rubrik Milchprodukte & Fette.
NANAndere Produkte der Marke:
« Zurück, » Zur Startseite, » Milchprodukte & Fette, » Nächstes Marken Produkt: Followfood Thunfisch Filets