Wann und Wo ist das Produkt KÖLLN Haferflocken Kernige in dieser Variante im Angebot? Finde es hier heraus.
Ballaststoffe | 11,0 | g | 100g |
Brennwert / Energie | 1520,0 | kJ | 100g |
361,0 | kcal | 100g | |
Eisen | 5,4 | mg | 100g |
Eiweiß | 14,0 | g | 100g |
Magnesium | 147,0 | mg | 100g |
Phosphor | 436,0 | mg | 100g |
Salz | 0,0 | g | 100g |
Vitamin B1 / Thiamin | 0,42 | mg | 100g |
Zink | 3,9 | mg | 100g |
Kohlenhydrate | 56,0 | g | 100g |
  davon Zucker | 1,2 | g | 100g |
Fett | 6,7 | g | 100g |
  davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 | g | 100g |
Echte Kölln Kernige sind von Natur aus reich an Ballaststoffen und eine Quelle für Eisen, Magnesium, Protein und Vitamin B1.
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | X.Preis € | Zeitraum | Markt | ||
1.19 | 1.69 | 27.03. - 03.04.2025 | Kaufland | |||
1.69 | 2.29 | 06.03. - 12.03.2025 | Kaufland | |||
1.19 | 1.69 | 06.03. - 08.03.2025 | Netto | |||
1.00 | 24.02. - 01.03.2025 | Edeka | ||||
0.99 | 1.69 | 17.02. - 19.02.2025 | Kaufland | |||
1.00 | 1.69 | 27.01. - 01.02.2025 | Netto | |||
1.19 | 1.69 | 30.12. - 04.01.2025 | Penny | |||
1.19 | 1.69 | 19.12. - 24.12.2024 | Kaufland | |||
1.29 | 09.12. - 14.12.2024 | Edeka | ||||
0.99 | 1.69 | 28.11. - 30.11.2024 | Lidl | |||
1.11 | 11.11. - 16.11.2024 | Edeka | ||||
1.29 | 04.11. - 09.11.2024 | tegut… | ||||
1.00 | 1.69 | 26.09. - 02.10.2024 | Kaufland | |||
1.00 | 1.69 | 23.09. - 28.09.2024 | Netto | |||
1.19 | 1.69 | 09.09. - 14.09.2024 | Penny | |||
1.29 | 09.09. - 14.09.2024 | Edeka | ||||
0.99 | 1.69 | 19.08. - 21.08.2024 | Kaufland | |||
1.29 | 1.69 | 11.07. - 17.07.2024 | Kaufland | |||
1.19 | 1.69 | 13.06. - 15.06.2024 | Netto | |||
1.19 | 1.79 | 03.06. - 08.06.2024 | tegut… | |||
1.19 | 1.69 | 31.05. - 05.06.2024 | Kaufland | |||
1.19 | 1.69 | 24.05. - 25.05.2024 | Aldi Süd | |||
1.19 | 18.04. - 24.04.2024 | Kaufland | ||||
0.99 | 1.69 | 25.03. - 27.03.2024 | Kaufland | |||
0.99 | 1.69 | 08.03. - 09.03.2024 | Aldi Süd | |||
1.19 | 1.69 | 26.02. - 02.03.2024 | tegut… | |||
1.19 | 26.02. - 02.03.2024 | Edeka | ||||
1.19 | 1.69 | 01.02. - 07.02.2024 | Kaufland | |||
1.19 | 1.69 | 08.01. - 13.01.2024 | Penny | |||
1.19 | 1.69 | 0.99 | 02.01. - 05.01.2024 | Netto | ||
1.19 | 21.12. - 23.12.2023 | Kaufland | ||||
1.19 | 11.12. - 16.12.2023 | Edeka | ||||
1.19 | 1.69 | 16.11. - 22.11.2023 | Kaufland | |||
1.29 | 13.11. - 18.11.2023 | tegut… | ||||
0.95 | 13.11. - 18.11.2023 | Edeka | ||||
1.19 | 1.69 | 23.10. - 28.10.2023 | tegut… | |||
1.00 | 1.69 | 23.10. - 28.10.2023 | Netto | |||
0.99 | 1.69 | 20.10. - 21.10.2023 | Aldi Süd | |||
1.19 | 1.69 | 19.10. - 21.10.2023 | Penny | |||
1.19 | 1.69 | 05.10. - 11.10.2023 | Kaufland | |||
1.69 | 2.29 | 28.09. - 04.10.2023 | Kaufland | |||
1.19 | 1.69 | 25.09. - 30.09.2023 | Netto | |||
1.19 | 11.09. - 16.09.2023 | Edeka | ||||
1.00 | 1.69 | 17.08. - 23.08.2023 | Kaufland | |||
1.19 | 10.07. - 15.07.2023 | Edeka | ||||
1.59 | 2.29 | 07.07. - 08.07.2023 | Aldi Süd | |||
1.99 | 03.07. - 08.07.2023 | Edeka | ||||
1.29 | 1.69 | 0.99 | 29.06. - 01.07.2023 | Netto | ||
1.19 | 1.69 | 0.99 | 22.06. - 28.06.2023 | Kaufland | ||
1.19 | 1.69 | 19.06. - 24.06.2023 | Penny | |||
1.29 | 1.11 | 05.06. - 10.06.2023 | Edeka | |||
1.69 | 2.29 | 25.05. - 31.05.2023 | Kaufland | |||
1.19 | 1.69 | 0.99 | 08.05. - 13.05.2023 | Netto | ||
1.00 | 1.69 | 08.05. - 13.05.2023 | Lidl | |||
1.29 | 1.69 | 02.05. - 06.05.2023 | Penny | |||
1.19 | 20.04. - 26.04.2023 | Kaufland | ||||
1.19 | 1.11 | 11.04. - 15.04.2023 | Edeka | |||
1.11 | 27.02. - 04.03.2023 | Edeka | ||||
1.19 | 1.69 | 23.02. - 01.03.2023 | Kaufland | |||
1.19 | 1.69 | 17.02. - 18.02.2023 | Aldi Süd | |||
1.29 | 1.69 | 02.02. - 04.02.2023 | Penny | |||
0.99 | 1.69 | 30.01. - 04.02.2023 | Netto | |||
0.99 | 30.01. - 04.02.2023 | Edeka | ||||
1.00 | 09.01. - 14.01.2023 | Edeka | ||||
0.99 | 1.49 | 02.01. - 07.01.2023 | Netto | |||
0.99 | 1.49 | 21.11. - 26.11.2022 | Penny | |||
0.99 | 21.11. - 26.11.2022 | Edeka | ||||
1.19 | 1.49 | 17.11. - 23.11.2022 | Kaufland | |||
0.99 | 1.49 | 14.11. - 19.11.2022 | Netto | |||
2.29 | 2.89 | 10.11. - 16.11.2022 | Kaufland | |||
1.49 | 2.19 | 30.09. - 01.10.2022 | Aldi Süd | |||
0.99 | 1.49 | 26.09. - 01.10.2022 | Penny | |||
0.99 | 1.49 | 18.08. - 24.08.2022 | Kaufland | |||
0.99 | 1.49 | 23.06. - 25.06.2022 | Lidl | |||
1.11 | 1.49 | 13.06. - 18.06.2022 | Penny | |||
0.99 | 23.05. - 28.05.2022 | Edeka | ||||
0.99 | 1.29 | 12.05. - 18.05.2022 | Kaufland | |||
1.49 | 2.19 | 28.04. - 04.05.2022 | Kaufland | |||
0.99 | 1.49 | 16.04. - 16.04.2022 | Aldi Süd | |||
1.11 | 11.04. - 16.04.2022 | tegut… | ||||
0.99 | 1.29 | 07.04. - 13.04.2022 | Kaufland | |||
1.49 | 1.99 | 17.03. - 23.03.2022 | Kaufland | |||
0.99 | 1.29 | 0.79 | 14.03. - 19.03.2022 | Netto | ||
0.99 | 14.03. - 19.03.2022 | Edeka | ||||
1.00 | 14.03. - 19.03.2022 | Rewe | ||||
0.99 | 1.29 | 25.02. - 26.02.2022 | Aldi Süd | |||
0.99 | 1.29 | 21.02. - 26.02.2022 | Lidl | |||
0.99 | 1.29 | 10.02. - 16.02.2022 | Kaufland | |||
1.11 | 07.02. - 12.02.2022 | tegut… | ||||
1.11 | 1.29 | 10.01. - 15.01.2022 | Penny | |||
1.00 | 1.29 | 10.01. - 15.01.2022 | Netto | |||
0.99 | 03.01. - 08.01.2022 | Edeka | ||||
0.99 | 1.29 | 16.12. - 24.12.2021 | Kaufland | |||
0.99 | 13.12. - 18.12.2021 | Edeka | ||||
0.99 | 06.12. - 11.12.2021 | Rewe | ||||
0.99 | 1.29 | 22.11. - 27.11.2021 | Penny | |||
0.99 | 1.29 | 18.11. - 24.11.2021 | Kaufland | |||
0.99 | 1.29 | 26.08. - 01.09.2021 | Kaufland |
« Zurück, « KÖLLN Haferflocken, » Startseite