
Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten:
Variante: Bio-Haferflocken 500g Packg.
Variante: Blütenzarte 500g
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4000540000108
Variante: Kernige 500g
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4000540000306
Variante: Bio-Haferflocken kernige 500g
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4000540000658
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Preis pro Kilogramm | Markt | ||
1.19 | 1.69 | 16.11. - 22.11.2023 | 500g | 2.38 | Kaufland | |
1.29 | 13.11. - 18.11.2023 | 500g | 2.58 | tegut… | ||
0.95 | 13.11. - 18.11.2023 | 500g | 1.9 | Edeka | ||
1.19 | 1.69 | 23.10. - 28.10.2023 | 500g | 2.38 | tegut… | |
1.00 | 1.69 | 23.10. - 28.10.2023 | 500g | 2.00 | Netto | |
0.99 | 1.69 | 20.10. - 21.10.2023 | 500g | 1.98 | Aldi Süd | |
1.19 | 1.69 | 19.10. - 21.10.2023 | 500g | 2.38 | Penny | |
1.19 | 1.69 | 05.10. - 11.10.2023 | 500g | 2.38 | Kaufland | |
1.69 | 2.29 | 28.09. - 04.10.2023 | 500g Packg. | 3.38 | Kaufland | |
1.19 | 1.69 | 25.09. - 30.09.2023 | 500g | 2.38 | Netto | |
1.19 | 11.09. - 16.09.2023 | 500g | 2.38 | Edeka | ||
1.00 | 1.69 | 17.08. - 23.08.2023 | 500g | 2.00 | Kaufland | |
1.19 | 10.07. - 15.07.2023 | 500g | 2.38 | Edeka | ||
1.59 | 2.29 | 07.07. - 08.07.2023 | 500g Packg. | 3.18 | Aldi Süd | |
1.99 | 03.07. - 08.07.2023 | 500g Packg. | 3.98 | Edeka | ||
1.29 | 1.69 | 29.06. - 01.07.2023 | 500g | 2.58 | Netto | |
1.19 | 1.69 | 22.06. - 28.06.2023 | 500g | 2.38 | Kaufland | |
1.19 | 1.69 | 19.06. - 24.06.2023 | 500g | 2.38 | Penny | |
1.29 | 05.06. - 10.06.2023 | 500g | 2.58 | Edeka | ||
1.69 | 2.29 | 25.05. - 31.05.2023 | 500g | 3.38 | Kaufland | |
1.19 | 1.69 | 08.05. - 13.05.2023 | 500g | 2.38 | Netto | |
1.00 | 1.69 | 08.05. - 13.05.2023 | 500g | 2.00 | Lidl | |
1.29 | 1.69 | 02.05. - 06.05.2023 | 500g | 2.58 | Penny | |
1.19 | 20.04. - 26.04.2023 | 500g | 2.38 | Kaufland | ||
1.19 | 11.04. - 15.04.2023 | 500g | 2.38 | Edeka | ||
1.11 | 27.02. - 04.03.2023 | 500g | 2.22 | Edeka | ||
1.19 | 1.69 | 23.02. - 01.03.2023 | 500g | 1kg = 2.380 | 2.38 | Kaufland |
1.19 | 1.69 | 17.02. - 18.02.2023 | 500g | 2.38 | Aldi Süd | |
1.29 | 1.69 | 02.02. - 04.02.2023 | 500g | 2.58 | Penny | |
0.99 | 1.69 | 30.01. - 04.02.2023 | 500g | 1.98 | Netto | |
0.99 | 30.01. - 04.02.2023 | 500g | 1.98 | Edeka | ||
1.00 | 09.01. - 14.01.2023 | 500g | 2.00 | Edeka | ||
0.99 | 1.49 | 02.01. - 07.01.2023 | 500g | 1.98 | Netto | |
0.99 | 21.11. - 26.11.2022 | 500g | 1.98 | Edeka | ||
1.19 | 1.49 | 17.11. - 23.11.2022 | 500g | 1kg = 2.380 | 2.38 | Kaufland |
0.99 | 1.49 | 14.11. - 19.11.2022 | 500g | 1.98 | Netto | |
2.29 | 2.89 | 10.11. - 16.11.2022 | 500g Packg. | 1kg = 4.580 | 4.58 | Kaufland |
1.00 | 04.10. - 08.10.2022 | 500g | 2.00 | Edeka | ||
1.49 | 2.19 | 30.09. - 01.10.2022 | 500g Packg. | 2.98 | Aldi Süd | |
0.99 | 1.49 | 18.08. - 24.08.2022 | 500g | 1kg = 1.98 | 1.98 | Kaufland |
0.99 | 1.49 | 23.06. - 25.06.2022 | 500g | 1.98 | Lidl | |
0.99 | 23.05. - 28.05.2022 | 500g | 1.98 | Edeka | ||
0.99 | 1.29 | 12.05. - 18.05.2022 | 500g | 1kg = 1.98 | 1.98 | Kaufland |
1.49 | 2.19 | 28.04. - 04.05.2022 | 500g Packg. | 1kg = 2.98 | 2.98 | Kaufland |
0.99 | 1.49 | 16.04. - 16.04.2022 | 500g | 1.98 | Aldi Süd | |
1.11 | 11.04. - 16.04.2022 | 500g | 2.22 | tegut… | ||
0.99 | 1.29 | 07.04. - 13.04.2022 | 500g | 1kg = 1.98 | 1.98 | Kaufland |
1.49 | 1.99 | 17.03. - 23.03.2022 | 500g Packg. | 2.98 | Kaufland | |
0.99 | 1.29 | 14.03. - 19.03.2022 | 500g | 1.98 | Netto | |
0.99 | 14.03. - 19.03.2022 | 500g | 1.98 | Edeka | ||
1.00 | 14.03. - 19.03.2022 | 500g | 2.00 | Rewe | ||
0.99 | 1.29 | 25.02. - 26.02.2022 | 500g | 1.98 | Aldi Süd | |
0.99 | 1.29 | 21.02. - 26.02.2022 | 500g | 1kg = 1.98 | 1.98 | Lidl |
0.99 | 1.29 | 10.02. - 16.02.2022 | 500g | 1kg = 1.980 | 1.98 | Kaufland |
1.11 | 07.02. - 12.02.2022 | 500g | 2.22 | tegut… | ||
1.11 | 1.29 | 10.01. - 15.01.2022 | 500g | 2.22 | Penny | |
1.00 | 1.29 | 10.01. - 15.01.2022 | 500g | 2.00 | Netto | |
0.99 | 03.01. - 08.01.2022 | 500g | 1.98 | Edeka | ||
0.99 | 1.29 | 16.12. - 24.12.2021 | 500g | 1kg = 1.980 | 1.98 | Kaufland |
0.99 | 13.12. - 18.12.2021 | 500g | 1.98 | Edeka | ||
0.99 | 06.12. - 11.12.2021 | 500g | 1.98 | Rewe | ||
0.99 | 1.29 | 18.11. - 24.11.2021 | 500g | 1.98 | Kaufland | |
0.99 | 1.29 | 26.08. - 01.09.2021 | 500g | 1kg = 1.980 | 1.98 | Kaufland |
Das Marken Produkt KÖLLN Haferflocken gehört in die Kategorie / Rubrik Würz- & Nährmittel.
« Zurück, » Zur Startseite, » Würz- & Nährmittel, » Nächstes Marken Produkt: Zabler Teigwaren