
Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten: 2kg Packg., 500g Packg., 450g Packg., 400g Packg., 600g Packg.,
Variante: Schoko Hafer Müsli 600g Packg.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4000540031881
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Preis pro Kilogramm | Markt | ||
2.49 | 20.11. - 25.11.2023 | 600g Packg. | Netto | |||
2.49 | 3.79 | 13.11. - 18.11.2023 | 600g Packg. | 4.15 | tegut… | |
2.00 | 3.79 | 09.11. - 15.11.2023 | 600g Packg. | 3.33 | Kaufland | |
2.49 | 3.79 | 06.11. - 11.11.2023 | 600g Packg. | 4.15 | Penny | |
2.49 | 3.79 | 02.11. - 04.11.2023 | 600g Packg. | 4.15 | Lidl | |
6.49 | 9.99 | 16.10. - 21.10.2023 | 2kg Packg. | 3.25 | Penny | |
5.99 | 05.10. - 11.10.2023 | 2kg Packg. | 3.00 | Kaufland | ||
2.49 | 3.79 | 25.09. - 30.09.2023 | 600g Packg. | 4.15 | Penny | |
1.89 | 3.79 | 25.09. - 30.09.2023 | 600g Packg. | 3.15 | Lidl | |
2.00 | 3.79 | 31.08. - 06.09.2023 | 600g Packg. | 3.33 | Kaufland | |
2.49 | 07.08. - 12.08.2023 | 600g Packg. | 4.15 | tegut… | ||
2.49 | 17.07. - 22.07.2023 | 600g Packg. | 4.15 | Edeka | ||
6.49 | 10.07. - 15.07.2023 | 2kg Packg. | 3.25 | Penny | ||
2.49 | 3.79 | 26.06. - 01.07.2023 | 500g Packg. | 4.98 | Penny | |
2.49 | 19.06. - 24.06.2023 | 600g Packg. | 4.15 | Edeka | ||
2.00 | 3.79 | 09.06. - 14.06.2023 | 600g Packg. | 3.33 | Kaufland | |
1.89 | 3.79 | 30.05. - 03.06.2023 | 600g Packg. | 3.15 | Lidl | |
2.49 | 3.79 | 22.05. - 27.05.2023 | 600g Packg. | 4.15 | Netto | |
2.49 | 3.79 | 02.05. - 06.05.2023 | 500g Packg. | 4.98 | Lidl | |
1.99 | 24.04. - 29.04.2023 | 600g Packg. | 3.32 | Edeka | ||
2.49 | 20.04. - 22.04.2023 | 400g Packg. | 6.23 | Penny | ||
1.99 | 11.04. - 12.04.2023 | 600g Packg. | 3.32 | Kaufland | ||
1.99 | 3.79 | 24.03. - 25.03.2023 | 600g Packg. | 3.32 | Lidl | |
1.99 | 3.79 | 09.03. - 15.03.2023 | 600g Packg. | 1kg = 3.317 | 3.32 | Kaufland |
2.49 | 27.02. - 04.03.2023 | 600g Packg. | 4.15 | Edeka | ||
2.29 | 20.02. - 25.02.2023 | 600g Packg. | 3.82 | tegut… | ||
2.49 | 3.79 | 17.02. - 18.02.2023 | 600g Packg. | 1kg = 4.150 | 4.15 | Lidl |
2.29 | 3.29 | 23.01. - 28.01.2023 | 600g Packg. | 3.82 | tegut… | |
1.99 | 23.01. - 28.01.2023 | 600g Packg. | 3.32 | Edeka | ||
1.99 | 3.29 | 19.01. - 25.01.2023 | 600g Packg. | 1kg = 3.317 | 3.32 | Kaufland |
1.99 | 3.29 | 24.11. - 26.11.2022 | 600g Packg. | 3.32 | Netto | |
1.99 | 21.11. - 26.11.2022 | 600g Packg. | 3.32 | Edeka | ||
1.99 | 14.11. - 19.11.2022 | 500g Packg. | 3.98 | Penny | ||
1.88 | 3.29 | 13.10. - 19.10.2022 | 600g Packg. | 1kg = 3.133 | 3.13 | Kaufland |
1.99 | 04.10. - 08.10.2022 | 600g Packg. | 3.32 | Edeka | ||
1.99 | 3.29 | 12.09. - 17.09.2022 | 500g Packg. | 1kg = 3.98 | 3.98 | Lidl |
1.64 | 3.29 | 01.09. - 07.09.2022 | 600g Packg. | 1kg = 2.73 | 2.73 | Kaufland |
1.99 | 29.08. - 03.09.2022 | 600g Packg. | 3.32 | Edeka | ||
1.88 | 3.29 | 10.06. - 11.06.2022 | 600g Packg. | 1kg = 3.14 | 3.13 | Lidl |
2.00 | 3.29 | 09.06. - 15.06.2022 | 600g Packg. | 1kg = 3.34 | 3.33 | Kaufland |
2.29 | 16.05. - 21.05.2022 | 600g Packg. | 3.82 | Edeka | ||
1.88 | 3.29 | 19.04. - 20.04.2022 | 600g Packg. | 1kg = 3.14 | 3.13 | Kaufland |
1.99 | 2.99 | 28.03. - 02.04.2022 | 600g Packg. | 1kg = 3.32 | 3.32 | Lidl |
1.49 | 2.99 | 25.03. - 25.03.2022 | 600g Packg. | 2.48 | Netto | |
1.99 | 2.99 | 10.03. - 16.03.2022 | 600g Packg. | 1l = 3.317 | 3.32 | Kaufland |
2.22 | 07.03. - 12.03.2022 | 600g Packg. | 3.7 | Edeka | ||
1.99 | 24.01. - 29.01.2022 | 600g Packg. | 3.32 | Edeka | ||
2.22 | 2.99 | 20.01. - 26.01.2022 | 600g Packg. | 1kg = 3.70 - 5.55 | 3.7 | Kaufland |
1.79 | 2.99 | 20.12. - 24.12.2021 | 600g Packg. | 1kg = 2.983 | 2.98 | Kaufland |
1.99 | 2.99 | 06.09. - 11.09.2021 | 600g Packg. | 1kg = 3.317 | 3.32 | Lidl |
Das Marken Produkt KÖLLN Müsli gehört in die Kategorie / Rubrik Würz- & Nährmittel.
« Zurück, » Zur Startseite, » Würz- & Nährmittel, » Nächstes Marken Produkt: Pfanner Eistee