Wann und Wo ist das Produkt TRUMPF Schogetten Joghurt-Erdbeer in dieser Variante im Angebot? Finde es hier heraus.
Brennwert / Energie | 2277,0 | kJ | 100g |
546,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 7,4 | g | 100g |
Salz | 0,27 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 54,0 | g | 100g |
  davon Zucker | 53,0 | g | 100g |
Fett | 33,0 | g | 100g |
  davon gesättigte Fettsäuren | 19,0 | g | 100g |
ZUTATEN: Zucker, Palmfett, Vollmilchpulver, Kakaobutter, 8,6% Magermilchjoghurtpulver, Kakaomasse, Dextrose, Milchzucker, 0,9% Erdbeerpüree, Stärke, Rapsöl, Emulgatoren: Lecithine (Soja); Butterreinfett, Aromen, Säuerungsmittel: Citronensäure; Vanilleextrakt, Salz.
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | X.Preis € | Zeitraum | Markt | ||
0.99 | 1.49 | 18.11. - 23.11.2024 | Netto | |||
0.89 | 04.11. - 09.11.2024 | Edeka | ||||
0.88 | 1.49 | 31.10. - 07.11.2024 | Kaufland | |||
1.49 | 0.99 | 30.10. - 02.11.2024 | Lidl | |||
1.49 | 0.88 | 04.10. - 05.10.2024 | Lidl | |||
0.99 | 1.49 | 30.09. - 05.10.2024 | Netto | |||
0.89 | 1.49 | 23.09. - 28.09.2024 | Penny | |||
0.99 | 19.09. - 21.09.2024 | Netto | ||||
0.79 | 1.49 | 12.09. - 18.09.2024 | Kaufland | |||
0.77 | 1.49 | 08.08. - 14.08.2024 | Kaufland | |||
0.69 | 27.06. - 03.07.2024 | Kaufland | ||||
0.79 | 1.49 | 0.66 | 21.06. - 22.06.2024 | Penny | ||
0.69 | 31.05. - 05.06.2024 | Kaufland | ||||
0.79 | 27.05. - 01.06.2024 | Edeka | ||||
0.79 | 1.49 | 21.05. - 25.05.2024 | Penny | |||
0.69 | 1.49 | 12.04. - 13.04.2024 | Aldi Süd | |||
0.69 | 08.04. - 10.04.2024 | Kaufland | ||||
0.69 | 14.03. - 20.03.2024 | Kaufland | ||||
0.79 | 1.29 | 0.69 | 04.03. - 09.03.2024 | Netto | ||
0.77 | 1.29 | 01.03. - 02.03.2024 | tegut… | |||
0.69 | 1.29 | 23.02. - 24.02.2024 | Lidl | |||
0.69 | 1.29 | 08.02. - 14.02.2024 | Kaufland | |||
0.79 | 1.29 | 25.01. - 27.01.2024 | Lidl | |||
0.79 | 1.39 | 22.01. - 27.01.2024 | Penny | |||
0.75 | 1.29 | 02.01. - 03.01.2024 | Kaufland | |||
0.79 | 1.29 | 27.12. - 30.12.2023 | Lidl | |||
0.79 | 1.29 | 11.12. - 16.12.2023 | tegut… | |||
0.79 | 1.29 | 27.11. - 02.12.2023 | Penny | |||
0.79 | 27.11. - 02.12.2023 | Edeka | ||||
0.79 | 1.29 | 27.11. - 02.12.2023 | Lidl | |||
0.69 | 1.29 | 16.11. - 22.11.2023 | Kaufland | |||
0.79 | 1.29 | 26.10. - 28.10.2023 | Lidl | |||
0.66 | 1.29 | 20.10. - 21.10.2023 | tegut… | |||
0.77 | 1.29 | 16.10. - 21.10.2023 | Lidl | |||
0.79 | 1.29 | 09.10. - 14.10.2023 | Penny | |||
0.69 | 05.10. - 11.10.2023 | Kaufland | ||||
0.79 | 21.09. - 23.09.2023 | Netto | ||||
0.59 | 1.29 | 14.09. - 20.09.2023 | Kaufland | |||
0.77 | 1.29 | 11.09. - 16.09.2023 | Lidl | |||
0.69 | 1.29 | 04.09. - 09.09.2023 | Penny | |||
0.79 | 1.29 | 28.08. - 02.09.2023 | tegut… | |||
0.69 | 03.08. - 09.08.2023 | Kaufland | ||||
0.77 | 1.29 | 31.07. - 05.08.2023 | Lidl | |||
0.69 | 1.19 | 14.07. - 15.07.2023 | Penny | |||
0.69 | 1.29 | 29.06. - 05.07.2023 | Kaufland | |||
0.77 | 1.29 | 22.06. - 24.06.2023 | Lidl | |||
0.79 | 19.06. - 24.06.2023 | Edeka | ||||
0.75 | 1.19 | 16.06. - 17.06.2023 | Penny | |||
0.79 | 0.69 | 12.06. - 17.06.2023 | Netto | |||
0.64 | 1.29 | 02.06. - 02.06.2023 | Netto | |||
0.77 | 1.29 | 01.06. - 03.06.2023 | Lidl | |||
0.79 | 11.05. - 17.05.2023 | Kaufland | ||||
0.59 | 02.05. - 06.05.2023 | Edeka | ||||
0.66 | 1.19 | 21.04. - 22.04.2023 | Penny | |||
0.69 | 1.29 | 13.04. - 19.04.2023 | Kaufland | |||
0.69 | 1.29 | 23.03. - 25.03.2023 | Lidl | |||
0.59 | 27.02. - 01.03.2023 | Kaufland | ||||
0.77 | 1.19 | 13.02. - 18.02.2023 | Lidl | |||
0.59 | 06.02. - 11.02.2023 | Edeka | ||||
0.59 | 1.19 | 06.02. - 08.02.2023 | Kaufland | |||
0.59 | 02.01. - 04.01.2023 | Kaufland | ||||
0.59 | 1.19 | 08.12. - 14.12.2022 | Kaufland | |||
0.59 | 21.11. - 26.11.2022 | Edeka | ||||
0.59 | 06.10. - 12.10.2022 | Kaufland | ||||
0.59 | 19.09. - 24.09.2022 | Edeka | ||||
0.79 | 1.19 | 25.08. - 27.08.2022 | Lidl | |||
0.59 | 21.07. - 27.07.2022 | Kaufland | ||||
0.59 | 04.07. - 09.07.2022 | Rewe | ||||
0.59 | 23.06. - 29.06.2022 | Kaufland | ||||
0.59 | 1.19 | 20.06. - 25.06.2022 | Lidl | |||
0.59 | 0.99 | 19.05. - 25.05.2022 | Kaufland | |||
0.59 | 1.19 | 19.05. - 21.05.2022 | Netto | |||
0.59 | 13.05. - 14.05.2022 | Lidl | ||||
0.59 | 1.19 | 21.04. - 27.04.2022 | Kaufland | |||
0.59 | 1.19 | 13.04. - 16.04.2022 | Lidl | |||
0.59 | 11.04. - 16.04.2022 | Rewe | ||||
0.59 | 1.19 | 21.03. - 23.03.2022 | Kaufland | |||
0.59 | 1.19 | 18.03. - 19.03.2022 | Lidl | |||
0.59 | 14.03. - 19.03.2022 | Edeka | ||||
0.59 | 21.02. - 26.02.2022 | Edeka | ||||
0.55 | 17.02. - 23.02.2022 | Kaufland | ||||
0.55 | 1.09 | 21.01. - 22.01.2022 | Lidl | |||
0.59 | 1.09 | 20.01. - 26.01.2022 | Kaufland | |||
0.54 | 1.09 | 14.01. - 14.01.2022 | Netto | |||
0.59 | 1.09 | 03.01. - 05.01.2022 | Kaufland | |||
0.59 | 1.09 | 20.12. - 24.12.2021 | Lidl | |||
0.59 | 1.09 | 17.12. - 18.12.2021 | Lidl | |||
0.54 | 1.09 | 09.12. - 15.12.2021 | Kaufland | |||
0.59 | 29.11. - 04.12.2021 | Rewe | ||||
0.59 | 1.09 | 22.11. - 27.11.2021 | Netto | |||
0.59 | 22.11. - 27.11.2021 | Edeka | ||||
0.54 | 1.09 | 0.44 | 11.11. - 17.11.2021 | Kaufland |
« Zurück, « TRUMPF Schogetten, » Startseite
Alle Angaben ohne Gewähr!
© 2021 - 2024
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.
Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense
Impressum
Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r S t r. 1 9
7 1 6 3 4 Ludwigsburg
P h o n e: 0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l: i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e