Wann und Wo ist das Produkt KERRYGOLD Extra extra gesalzen in dieser Variante im Angebot? Finde es hier heraus.
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | X.Preis € | Zeitraum | Markt | ||
3.59 | 5.99 | 31.03. - 06.04.2025 | Penny | |||
3.19 | 10.03. - 16.03.2025 | Rewe | ||||
3.19 | 5.99 | 20.02. - 26.02.2025 | Kaufland | |||
2.79 | 30.12. - 04.01.2025 | Lidl | ||||
5.99 | 3.29 | 25.11. - 30.11.2024 | Penny | |||
3.29 | 15.11. - 16.11.2024 | Lidl | ||||
2.69 | 18.10. - 19.10.2024 | Lidl | ||||
2.89 | 4.89 | 07.10. - 12.10.2024 | Penny | |||
2.69 | 4.89 | 04.10. - 09.10.2024 | Kaufland | |||
2.89 | 12.09. - 14.09.2024 | Lidl | ||||
2.69 | 18.07. - 20.07.2024 | Lidl | ||||
2.49 | 4.29 | 20.06. - 22.06.2024 | Netto | |||
2.69 | 08.04. - 13.04.2024 | Lidl | ||||
2.39 | 2.29 | 11.03. - 16.03.2024 | Lidl | |||
2.39 | 4.29 | 01.03. - 02.03.2024 | Kaufland | |||
2.49 | 4.29 | 15.02. - 17.02.2024 | Netto | |||
2.69 | 2.49 | 08.02. - 10.02.2024 | Lidl | |||
2.49 | 4.29 | 26.01. - 27.01.2024 | Aldi Süd | |||
2.49 | 18.01. - 24.01.2024 | Kaufland | ||||
2.69 | 02.01. - 06.01.2024 | Lidl | ||||
2.49 | 4.29 | 27.12. - 30.12.2023 | Penny | |||
2.99 | 4.29 | 11.12. - 16.12.2023 | tegut… | |||
2.49 | 4.29 | 04.12. - 09.12.2023 | Lidl | |||
2.49 | 4.29 | 13.11. - 18.11.2023 | Penny | |||
3.29 | 4.29 | 23.10. - 28.10.2023 | tegut… | |||
2.69 | 16.10. - 21.10.2023 | Lidl | ||||
2.49 | 05.10. - 11.10.2023 | Kaufland | ||||
2.49 | 2.29 | 15.09. - 16.09.2023 | Lidl | |||
2.69 | 2.49 | 17.08. - 19.08.2023 | Lidl | |||
2.99 | 4.99 | 12.06. - 17.06.2023 | Penny | |||
2.77 | 4.99 | 06.03. - 11.03.2023 | Lidl | |||
2.99 | 4.29 | 10.02. - 11.02.2023 | Aldi Süd | |||
3.49 | 4.99 | 06.02. - 11.02.2023 | Penny | |||
2.99 | 19.01. - 25.01.2023 | Kaufland | ||||
3.33 | 01.12. - 03.12.2022 | Lidl | ||||
3.49 | 06.10. - 12.10.2022 | Kaufland | ||||
3.49 | 06.10. - 08.10.2022 | Netto | ||||
3.49 | 4.99 | 19.09. - 24.09.2022 | Lidl | |||
3.49 | 15.08. - 20.08.2022 | Lidl | ||||
3.49 | 25.07. - 30.07.2022 | Rewe | ||||
2.99 | 4.99 | 03.06. - 04.06.2022 | Aldi Süd | |||
2.49 | 13.05. - 14.05.2022 | Aldi Süd | ||||
2.99 | 4.29 | 25.04. - 30.04.2022 | Penny | |||
2.69 | 19.04. - 23.04.2022 | Rewe | ||||
2.66 | 18.03. - 19.03.2022 | Lidl | ||||
2.49 | 4.29 | 07.03. - 12.03.2022 | Penny | |||
2.69 | 3.59 | 07.02. - 12.02.2022 | Penny | |||
2.69 | 07.02. - 12.02.2022 | Rewe | ||||
2.29 | 4.29 | 21.01. - 22.01.2022 | Kaufland | |||
2.39 | 10.01. - 15.01.2022 | Rewe | ||||
2.29 | 29.11. - 04.12.2021 | Rewe | ||||
2.39 | 22.11. - 27.11.2021 | Lidl | ||||
2.39 | 3.59 | 15.11. - 20.11.2021 | Penny | |||
2.00 | 3.59 | 11.11. - 17.11.2021 | Kaufland |
« Zurück, « KERRYGOLD Extra, » Startseite