
Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten: 250g Becher,
Variante: extra 400g Becher
Variante: extra ungesalzen 400g Becher
Variante: extra ungesalzen 250g Becher
Variante: extra gesalzen 250g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4001954165513
Variante: extra gesalzen 400g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4001954165834
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Preis pro Kilogramm | Markt | ||
2.49 | 4.29 | 13.11. - 18.11.2023 | 400g Becher | 6.23 | Penny | |
1.99 | 2.99 | 06.11. - 11.11.2023 | 250g Becher | 7.96 | tegut… | |
1.59 | 2.99 | 06.11. - 11.11.2023 | 250g Becher | 6.36 | Aldi Süd | |
1.59 | 2.99 | 26.10. - 31.10.2023 | 250g Becher | 6.36 | Kaufland | |
3.29 | 4.29 | 23.10. - 28.10.2023 | 400g Becher | 8.23 | tegut… | |
2.69 | 16.10. - 21.10.2023 | 400g Becher | 6.73 | Lidl | ||
2.49 | 05.10. - 11.10.2023 | 400g Becher | 6.23 | Kaufland | ||
1.59 | 2.99 | 02.10. - 07.10.2023 | 250g Becher | 6.36 | Penny | |
1.59 | 2.99 | 02.10. - 07.10.2023 | 250g Becher | 6.36 | Aldi Süd | |
2.49 | 15.09. - 16.09.2023 | 400g Becher | 6.23 | Lidl | ||
1.49 | 2.99 | 07.09. - 13.09.2023 | 250g Becher | 5.96 | Kaufland | |
2.69 | 17.08. - 19.08.2023 | 400g Becher | 6.73 | Lidl | ||
1.59 | 31.07. - 02.08.2023 | 250g Becher | 6.36 | Kaufland | ||
1.59 | 29.06. - 05.07.2023 | 250g Becher | 6.36 | Kaufland | ||
2.99 | 4.99 | 12.06. - 17.06.2023 | 400g Becher | 7.48 | Penny | |
1.79 | 2.99 | 30.05. - 03.06.2023 | 250g Becher | 7.16 | Penny | |
1.99 | 2.99 | 25.05. - 31.05.2023 | 250g Becher | 7.96 | Kaufland | |
2.77 | 4.99 | 06.03. - 11.03.2023 | 400g Becher | 6.93 | Lidl | |
1.99 | 2.99 | 20.02. - 22.02.2023 | 250g Becher | 7.96 | Kaufland | |
2.99 | 4.29 | 10.02. - 11.02.2023 | 400g Becher | 7.48 | Aldi Süd | |
3.49 | 4.99 | 06.02. - 11.02.2023 | 400g Becher | 8.73 | Penny | |
2.99 | 19.01. - 25.01.2023 | 400g Becher | 1kg = 7.475 | 7.48 | Kaufland | |
3.33 | 01.12. - 03.12.2022 | 400g Becher | 8.33 | Lidl | ||
2.22 | 3.29 | 27.10. - 02.11.2022 | 250g Becher | 8.88 | Kaufland | |
3.49 | 06.10. - 12.10.2022 | 400g Becher | 1kg = 8.72 | 8.73 | Kaufland | |
3.49 | 06.10. - 08.10.2022 | 400g Becher | 8.73 | Netto | ||
3.49 | 4.99 | 19.09. - 24.09.2022 | 400g Becher | 8.73 | Lidl | |
2.29 | 18.08. - 24.08.2022 | 250g Becher | 1kg = 9.16 | 9.16 | Kaufland | |
3.49 | 15.08. - 20.08.2022 | 400g Becher | 1kg = 8.72 | 8.73 | Lidl | |
3.49 | 25.07. - 30.07.2022 | 400g Becher | 8.73 | Rewe | ||
2.29 | 3.29 | 21.07. - 27.07.2022 | 250g Becher | 1kg = 9.16 | 9.16 | Kaufland |
2.99 | 4.99 | 03.06. - 04.06.2022 | 400g Becher | 7.48 | 7.48 | Aldi Süd |
2.49 | 13.05. - 14.05.2022 | 400g Becher | 6.23 | 6.23 | Aldi Süd | |
2.69 | 19.04. - 23.04.2022 | 400g Becher | 6.73 | Rewe | ||
1.49 | 2.89 | 04.04. - 09.04.2022 | 250g Becher | 1kg = 5.96 | 5.96 | Lidl |
1.65 | 2.69 | 24.03. - 30.03.2022 | 250g Becher | 6.6 | Kaufland | |
1.59 | 2.69 | 21.03. - 26.03.2022 | 250g Becher | 6.36 | Aldi Süd | |
2.66 | 18.03. - 19.03.2022 | 400g Becher | 1kg = 6.65 | 6.65 | Lidl | |
1.59 | 2.69 | 18.02. - 19.02.2022 | 6 x 0,33l Fl. | 0.8 | Kaufland | |
2.69 | 07.02. - 12.02.2022 | 400g Becher | 6.73 | Rewe | ||
2.29 | 4.29 | 21.01. - 22.01.2022 | 400g Becher | 1kg = 5.725 | 5.73 | Kaufland |
2.39 | 10.01. - 15.01.2022 | 400g Becher | 5.98 | Rewe | ||
2.29 | 29.11. - 04.12.2021 | 400g Becher | 5.73 | Rewe | ||
2.39 | 22.11. - 27.11.2021 | 400g Becher | 1kg = 5.975 | 5.98 | Lidl | |
2.00 | 3.59 | 11.11. - 17.11.2021 | 400g Becher | 1kg = 5.000 | 5.00 | Kaufland |
Das Marken Produkt KERRYGOLD Extra gehört in die Kategorie / Rubrik Milchprodukte & Fette.
« Zurück, » Zur Startseite, » Milchprodukte & Fette, » Nächstes Marken Produkt: Hohes C Super Shots