
Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten:
Variante: Die Streichzarte 250g Becher
Variante: Die Streichzarte gesalzen 250g Becher
Variante: 250g
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4008452010222
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Preis pro Kilogramm | Markt | ||
1.39 | 02.11. - 08.11.2023 | 250g | 5.56 | Kaufland | ||
1.29 | 02.10. - 04.10.2023 | 250g | 5.16 | Kaufland | ||
1.49 | 25.09. - 30.09.2023 | 250g | 5.96 | Netto | ||
1.49 | 2.59 | 31.08. - 06.09.2023 | 250g | 5.96 | Kaufland | |
1.59 | 31.08. - 02.09.2023 | 250g | 6.36 | Edeka | ||
1.39 | 21.07. - 22.07.2023 | 250g | 5.56 | Kaufland | ||
1.59 | 2.99 | 10.07. - 15.07.2023 | 250g | 6.36 | tegut… | |
1.44 | 2.79 | 26.06. - 01.07.2023 | 250g | 5.76 | Penny | |
1.44 | 2.59 | 15.06. - 21.06.2023 | 250g | 5.76 | Kaufland | |
1.45 | 03.06. - 03.06.2023 | 250g | 5.8 | Netto | ||
1.49 | 2.79 | 02.06. - 03.06.2023 | 250g | 5.96 | Aldi Süd | |
1.59 | 15.05. - 20.05.2023 | 250g | 6.36 | Penny | ||
1.59 | 15.05. - 20.05.2023 | 250g Becher | 6.36 | Edeka | ||
1.39 | 2.59 | 12.05. - 13.05.2023 | 250g | 5.56 | Kaufland | |
1.59 | 2.79 | 21.04. - 22.04.2023 | 250g | 6.36 | Aldi Süd | |
1.49 | 30.03. - 05.04.2023 | 250g | 5.96 | Kaufland | ||
1.69 | 23.02. - 01.03.2023 | 250g | 1kg = 6.760 | 6.76 | Kaufland | |
1.88 | 06.02. - 11.02.2023 | 250g | 7.52 | Netto | ||
1.99 | 30.01. - 01.02.2023 | 250g | 1kg = 7.960 | 7.96 | Kaufland | |
2.29 | 3.39 | 23.01. - 28.01.2023 | 250g | 9.16 | Penny | |
2.22 | 23.01. - 28.01.2023 | 250g | 8.88 | Edeka | ||
2.29 | 3.29 | 20.01. - 21.01.2023 | 250g | 9.16 | Aldi Süd | |
2.22 | 29.12. - 04.01.2023 | 250g | 1kg = 8.880 | 8.88 | Kaufland | |
2.11 | 01.12. - 07.12.2022 | 250g Becher | 1kg = 8.440 | 8.44 | Kaufland | |
2.29 | 3.39 | 25.11. - 26.11.2022 | 250g | 9.16 | Aldi Süd | |
2.22 | 14.11. - 19.11.2022 | 250g | 8.88 | Penny | ||
2.29 | 07.11. - 12.11.2022 | 250g | 9.16 | Edeka | ||
2.19 | 03.11. - 09.11.2022 | 250g | 1kg = 8.760 | 8.76 | Kaufland | |
2.19 | 04.10. - 08.10.2022 | 250g | 8.76 | Edeka | ||
2.22 | 29.09. - 05.10.2022 | 250g | 1kg = 8.880 | 8.88 | Kaufland | |
2.29 | 26.09. - 01.10.2022 | 250g | 9.16 | Netto | ||
2.19 | 01.09. - 07.09.2022 | 250g | 1kg = 8.76 | 8.76 | Kaufland | |
2.29 | 29.08. - 03.09.2022 | 250g | 9.16 | Edeka | ||
2.29 | 04.08. - 10.08.2022 | 250g | 1kg = 9.160 | 9.16 | Kaufland | |
1.95 | 3.39 | 30.06. - 06.07.2022 | 250g | 1kg = 7.80 | 7.8 | Kaufland |
1.99 | 23.05. - 28.05.2022 | 250g | 7.96 | Netto | ||
1.99 | 3.39 | 19.05. - 25.05.2022 | 250g | 1kg = 7.960 | 7.96 | Kaufland |
1.77 | 11.04. - 16.04.2022 | 250g | 7.08 | Edeka | ||
1.69 | 07.03. - 12.03.2022 | 250g | 6.76 | Edeka | ||
1.55 | 2.89 | 03.03. - 09.03.2022 | 250g | 1kg = 6.20 | 6.2 | Kaufland |
1.55 | 07.02. - 12.02.2022 | 250g | 6.2 | Netto | ||
1.55 | 2.89 | 27.01. - 02.02.2022 | 250g | 100g = 0.62 | 6.2 | Kaufland |
1.59 | 24.01. - 29.01.2022 | 250g | 6.36 | Edeka | ||
1.69 | 13.01. - 15.01.2022 | 250g | 6.76 | Netto | ||
1.59 | 2.89 | 27.12. - 31.12.2021 | 250g | 100g = 0.64 | 6.36 | Kaufland |
1.99 | 10.12. - 11.12.2021 | 250g | 7.96 | tegut… |
Das Marken Produkt WEIHENSTEPHAN Butter gehört in die Kategorie / Rubrik Milchprodukte & Fette.
« Zurück, » Zur Startseite, » Milchprodukte & Fette, » Nächstes Marken Produkt: Melitta Bellacrema