Wann und Wo ist das Produkt WEIHENSTEPHAN Butter in dieser Variante im Angebot? Finde es hier heraus.
Brennwert / Energie | 3074,0 | kJ | 100g |
747,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 0,6 | g | 100g |
Salz | 0,04 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 1,0 | g | 100g |
  davon Zucker | 1,0 | g | 100g |
Fett | 82,0 | g | 100g |
  davon gesättigte Fettsäuren | 55,0 | g | 100g |
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | X.Preis € | Zeitraum | Markt | ||
2.49 | 18.11. - 23.11.2024 | Netto | ||||
2.29 | 04.11. - 09.11.2024 | Edeka | ||||
2.29 | 3.59 | 31.10. - 07.11.2024 | Kaufland | |||
2.22 | 2.99 | 1.99 | 21.10. - 26.10.2024 | Netto | ||
1.69 | 3.29 | 29.08. - 04.09.2024 | Kaufland | |||
1.69 | 2.99 | 01.08. - 07.08.2024 | Kaufland | |||
1.69 | 08.07. - 13.07.2024 | Edeka | ||||
1.59 | 27.06. - 03.07.2024 | Kaufland | ||||
1.69 | 2.79 | 06.06. - 08.06.2024 | Netto | |||
1.49 | 23.05. - 29.05.2024 | Kaufland | ||||
1.39 | 2.79 | 28.03. - 03.04.2024 | Kaufland | |||
1.59 | 2.79 | 15.03. - 16.03.2024 | Aldi Süd | |||
1.59 | 2.59 | 26.02. - 02.03.2024 | Netto | |||
1.59 | 2.79 | 17.02. - 17.02.2024 | Netto | |||
1.49 | 15.02. - 21.02.2024 | Kaufland | ||||
1.69 | 1.49 | 22.01. - 27.01.2024 | Edeka | |||
1.49 | 11.01. - 17.01.2024 | Kaufland | ||||
1.49 | 1.39 | 18.12. - 23.12.2023 | Edeka | |||
1.39 | 07.12. - 13.12.2023 | Kaufland | ||||
1.39 | 02.11. - 08.11.2023 | Kaufland | ||||
1.29 | 02.10. - 04.10.2023 | Kaufland | ||||
1.49 | 25.09. - 30.09.2023 | Netto | ||||
1.49 | 2.59 | 31.08. - 06.09.2023 | Kaufland | |||
1.59 | 31.08. - 02.09.2023 | Edeka | ||||
1.39 | 21.07. - 22.07.2023 | Kaufland | ||||
1.59 | 2.99 | 10.07. - 15.07.2023 | tegut… | |||
1.44 | 2.79 | 26.06. - 01.07.2023 | Penny | |||
1.44 | 2.59 | 15.06. - 21.06.2023 | Kaufland | |||
1.45 | 03.06. - 03.06.2023 | Netto | ||||
1.49 | 2.79 | 02.06. - 03.06.2023 | Aldi Süd | |||
1.59 | 1.49 | 15.05. - 20.05.2023 | Penny | |||
1.59 | 15.05. - 20.05.2023 | Edeka | ||||
1.39 | 2.59 | 12.05. - 13.05.2023 | Kaufland | |||
1.59 | 2.79 | 21.04. - 22.04.2023 | Aldi Süd | |||
1.49 | 30.03. - 05.04.2023 | Kaufland | ||||
1.69 | 23.02. - 01.03.2023 | Kaufland | ||||
1.88 | 06.02. - 11.02.2023 | Netto | ||||
1.99 | 30.01. - 01.02.2023 | Kaufland | ||||
2.29 | 3.39 | 23.01. - 28.01.2023 | Penny | |||
2.22 | 23.01. - 28.01.2023 | Edeka | ||||
2.29 | 3.29 | 20.01. - 21.01.2023 | Aldi Süd | |||
2.22 | 29.12. - 04.01.2023 | Kaufland | ||||
2.11 | 01.12. - 07.12.2022 | Kaufland | ||||
2.29 | 3.39 | 25.11. - 26.11.2022 | Aldi Süd | |||
2.22 | 14.11. - 19.11.2022 | Penny | ||||
2.29 | 07.11. - 12.11.2022 | Edeka | ||||
2.19 | 03.11. - 09.11.2022 | Kaufland | ||||
2.19 | 04.10. - 08.10.2022 | Edeka | ||||
2.22 | 29.09. - 05.10.2022 | Kaufland | ||||
2.29 | 26.09. - 01.10.2022 | Netto | ||||
2.19 | 01.09. - 07.09.2022 | Kaufland | ||||
2.29 | 29.08. - 03.09.2022 | Edeka | ||||
2.29 | 04.08. - 10.08.2022 | Kaufland | ||||
1.95 | 3.39 | 30.06. - 06.07.2022 | Kaufland | |||
1.99 | 23.05. - 28.05.2022 | Netto | ||||
1.99 | 3.39 | 19.05. - 25.05.2022 | Kaufland | |||
1.77 | 11.04. - 16.04.2022 | Edeka | ||||
1.69 | 07.03. - 12.03.2022 | Edeka | ||||
1.55 | 2.89 | 03.03. - 09.03.2022 | Kaufland | |||
1.55 | 07.02. - 12.02.2022 | Netto | ||||
1.55 | 2.89 | 27.01. - 02.02.2022 | Kaufland | |||
1.59 | 24.01. - 29.01.2022 | Edeka | ||||
1.69 | 13.01. - 15.01.2022 | Netto | ||||
1.59 | 2.89 | 27.12. - 31.12.2021 | Kaufland | |||
1.99 | 10.12. - 11.12.2021 | tegut… |
« Zurück, « WEIHENSTEPHAN Butter, » Startseite
Alle Angaben ohne Gewähr!
© 2021 - 2024
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.
Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense
Impressum
Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r S t r. 1 9
7 1 6 3 4 Ludwigsburg
P h o n e: 0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l: i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e