Wann und Wo ist das Produkt DANONE Dany Sahne Schoko in dieser Variante im Angebot? Finde es hier heraus.
Brennwert / Energie | 523,0 | kJ | 100g |
125,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 2,6 | g | 100g |
Salz | 0,11 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 17,4 | g | 100g |
  davon Zucker | 14,4 | g | 100g |
Fett | 4,9 | g | 100g |
  davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 | g | 100g |
ZUTATEN: 80% Pudding (Entrahmte Milch, Molkenerzeugnis, Glukose-Fructosesirup, Zucker, modifizierte Stärke (aus Mais und Weizen), 1,6% Kakao, Sahne, Verdickungsmittel Carrageen), 20% Sahnetopping (68% Sahne, entrahmte Milch, Zucker, Laktose, Schweinegelatine, Emulgator Milchsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Speisesalz).
Mit Stickstoff aufgeschlagen. Kann Soja enthalten.Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | X.Preis € | Zeitraum | Markt | ||
1.29 | 10.06. - 15.06.2024 | Netto | ||||
1.29 | 2.29 | 11.04. - 17.04.2024 | Kaufland | |||
1.29 | 2.29 | 29.02. - 06.03.2024 | Kaufland | |||
1.29 | 0.99 | 02.01. - 05.01.2024 | Edeka | |||
1.19 | 2.29 | 29.12. - 30.12.2023 | Penny | |||
0.99 | 2.29 | 27.11. - 29.11.2023 | Kaufland | |||
1.19 | 2.29 | 19.10. - 25.10.2023 | Kaufland | |||
1.29 | 2.29 | 25.09. - 30.09.2023 | Netto | |||
1.49 | 11.09. - 16.09.2023 | Edeka | ||||
1.14 | 2.29 | 31.08. - 06.09.2023 | Kaufland | |||
1.11 | 0.99 | 05.06. - 10.06.2023 | Edeka | |||
1.14 | 2.29 | 01.06. - 07.06.2023 | Kaufland | |||
1.29 | 2.29 | 15.05. - 20.05.2023 | Netto | |||
1.29 | 2.29 | 24.04. - 29.04.2023 | Netto | |||
1.11 | 0.99 | 24.04. - 29.04.2023 | Edeka | |||
0.99 | 2.29 | 13.04. - 19.04.2023 | Kaufland | |||
0.99 | 2.29 | 15.12. - 21.12.2022 | Kaufland | |||
1.00 | 14.11. - 19.11.2022 | Edeka | ||||
0.99 | 2.29 | 03.11. - 09.11.2022 | Kaufland | |||
1.00 | 04.10. - 08.10.2022 | Edeka | ||||
0.99 | 2.29 | 26.09. - 28.09.2022 | Kaufland | |||
1.00 | 1.99 | 18.08. - 24.08.2022 | Kaufland | |||
0.99 | 1.99 | 11.07. - 13.07.2022 | Kaufland | |||
0.99 | 04.07. - 09.07.2022 | Rewe | ||||
0.99 | 1.99 | 23.05. - 28.05.2022 | Netto | |||
0.99 | 1.99 | 19.05. - 25.05.2022 | Kaufland | |||
0.99 | 11.04. - 16.04.2022 | Rewe | ||||
0.99 | 1.99 | 17.03. - 23.03.2022 | Kaufland | |||
0.99 | 07.03. - 12.03.2022 | Rewe | ||||
0.99 | 1.99 | 18.02. - 19.02.2022 | Lidl | |||
0.99 | 1.99 | 0.89 | 14.02. - 19.02.2022 | Netto | ||
0.99 | 14.02. - 19.02.2022 | Edeka | ||||
0.99 | 1.99 | 07.02. - 09.02.2022 | Kaufland | |||
0.99 | 17.01. - 22.01.2022 | Rewe | ||||
0.99 | 1.99 | 07.01. - 12.01.2022 | Kaufland | |||
1.00 | 27.12. - 31.12.2021 | Edeka | ||||
0.99 | 1.99 | 13.12. - 15.12.2021 | Kaufland | |||
1.11 | 1.99 | 29.11. - 04.12.2021 | Lidl | |||
0.99 | 1.99 | 22.11. - 27.11.2021 | Netto | |||
0.99 | 1.49 | 15.11. - 20.11.2021 | Rewe | |||
0.88 | 1.99 | 29.10. - 30.10.2021 | Kaufland |
« Zurück, « DANONE Dany, » Startseite