Wann und Wo ist das Produkt MÜLLER Frucht-Buttermilch Ananas Maracuja Kokos in dieser Variante im Angebot? Finde es hier heraus.
Brennwert / Energie | 258,0 | kJ | 100g |
61,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 2,7 | g | 100g |
Kalzium / Calcium | 95,0 | mg | 100g |
Salz | 0,13 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 10,8 | g | 100g |
  davon Zucker | 10,1 | g | 100g |
Fett | 0,5 | g | 100g |
  davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 | g | 100g |
ZUTATEN: Buttermilch, Zucker, Wasser, Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat (2,6% Ananas, 2,3% Maracuja), Kokosnussmilchpulver (enthält Milch), färbende Pflanzenkonzentrate (Karotte, Saflor), natürliches Aroma, Laktase.
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | X.Preis € | Zeitraum | Markt | ||
0.69 | 1.29 | 18.11. - 20.11.2024 | Kaufland | |||
1.29 | 0.79 | 04.11. - 09.11.2024 | Lidl | |||
0.79 | 1.29 | 21.10. - 26.10.2024 | Penny | |||
0.79 | 17.10. - 19.10.2024 | Netto | ||||
0.79 | 1.29 | 10.10. - 16.10.2024 | Kaufland | |||
0.75 | 1.29 | 30.09. - 05.10.2024 | Lidl | |||
0.79 | 1.29 | 19.09. - 21.09.2024 | Penny | |||
0.77 | 1.29 | 12.09. - 18.09.2024 | Kaufland | |||
0.88 | 1.29 | 09.09. - 14.09.2024 | tegut… | |||
0.79 | 1.29 | 26.08. - 31.08.2024 | Aldi Süd | |||
0.75 | 1.29 | 19.08. - 24.08.2024 | Lidl | |||
0.79 | 1.29 | 08.08. - 14.08.2024 | Kaufland | |||
0.79 | 1.29 | 08.07. - 13.07.2024 | Aldi Süd | |||
0.79 | 1.29 | 24.06. - 29.06.2024 | Penny | |||
0.79 | 1.29 | 13.06. - 15.06.2024 | Netto | |||
0.79 | 06.06. - 12.06.2024 | Kaufland | ||||
0.79 | 1.29 | 13.05. - 18.05.2024 | Aldi Süd | |||
0.79 | 1.29 | 0.59 | 06.05. - 08.05.2024 | Kaufland | ||
0.79 | 07.03. - 13.03.2024 | Kaufland | ||||
0.79 | 1.29 | 12.02. - 17.02.2024 | Penny | |||
0.77 | 1.29 | 12.02. - 14.02.2024 | Kaufland | |||
0.79 | 1.29 | 05.02. - 10.02.2024 | Netto | |||
0.59 | 1.29 | 12.01. - 13.01.2024 | Aldi Süd | |||
0.77 | 04.12. - 09.12.2023 | Penny | ||||
0.79 | 23.11. - 29.11.2023 | Kaufland | ||||
0.79 | 1.29 | 30.10. - 04.11.2023 | Penny | |||
0.77 | 1.29 | 19.10. - 25.10.2023 | Kaufland | |||
0.69 | 1.29 | 19.10. - 21.10.2023 | Netto | |||
0.79 | 1.29 | 18.09. - 23.09.2023 | Penny | |||
0.77 | 1.29 | 28.08. - 02.09.2023 | Aldi Süd | |||
0.69 | 24.07. - 29.07.2023 | tegut… | ||||
0.79 | 20.07. - 26.07.2023 | Kaufland | ||||
0.79 | 1.29 | 17.07. - 22.07.2023 | Penny | |||
0.79 | 1.29 | 17.07. - 22.07.2023 | Netto | |||
0.65 | 1.29 | 10.07. - 15.07.2023 | Aldi Süd | |||
0.59 | 1.29 | 19.06. - 21.06.2023 | Kaufland | |||
0.88 | 15.06. - 17.06.2023 | Edeka | ||||
0.99 | 1.29 | 12.06. - 17.06.2023 | Penny | |||
0.79 | 1.29 | 15.05. - 20.05.2023 | Aldi Süd | |||
0.79 | 1.29 | 0.59 | 08.05. - 10.05.2023 | Kaufland | ||
0.79 | 1.29 | 02.05. - 06.05.2023 | Penny | |||
0.99 | 1.29 | 24.04. - 29.04.2023 | Netto | |||
0.75 | 1.29 | 13.04. - 15.04.2023 | Lidl | |||
0.79 | 23.03. - 29.03.2023 | Kaufland | ||||
0.99 | 1.29 | 06.03. - 11.03.2023 | Lidl | |||
0.79 | 1.29 | 20.02. - 22.02.2023 | Kaufland | |||
0.99 | 1.29 | 06.02. - 11.02.2023 | Lidl | |||
0.79 | 30.01. - 04.02.2023 | Penny | ||||
0.66 | 0.55 | 12.01. - 18.01.2023 | Kaufland | |||
0.59 | 1.29 | 05.01. - 07.01.2023 | Aldi Süd | |||
0.66 | 1.29 | 02.01. - 07.01.2023 | Lidl | |||
0.69 | 1.19 | 15.12. - 21.12.2022 | Kaufland | |||
0.69 | 1.19 | 25.11. - 26.11.2022 | Aldi Süd | |||
0.69 | 10.11. - 16.11.2022 | Kaufland | ||||
0.69 | 07.11. - 12.11.2022 | Penny | ||||
0.69 | 06.10. - 12.10.2022 | Kaufland | ||||
0.69 | 22.09. - 24.09.2022 | Penny | ||||
0.59 | 1.19 | 01.09. - 07.09.2022 | Kaufland | |||
0.69 | 29.08. - 03.09.2022 | Penny | ||||
0.79 | 11.07. - 16.07.2022 | Rewe | ||||
0.69 | 30.06. - 06.07.2022 | Kaufland | ||||
0.69 | 13.06. - 18.06.2022 | Penny | ||||
0.69 | 13.06. - 18.06.2022 | Edeka | ||||
0.69 | 13.06. - 18.06.2022 | Rewe | ||||
0.69 | 27.05. - 01.06.2022 | Kaufland | ||||
0.69 | 1.19 | 27.05. - 28.05.2022 | Aldi Süd | |||
0.69 | 1.29 | 23.05. - 28.05.2022 | Netto | |||
0.79 | 16.05. - 21.05.2022 | tegut… | ||||
0.69 | 1.09 | 16.05. - 21.05.2022 | Penny | |||
0.69 | 1.19 | 21.04. - 27.04.2022 | Kaufland | |||
0.69 | 19.04. - 23.04.2022 | Rewe | ||||
0.69 | 1.09 | 10.03. - 16.03.2022 | Kaufland | |||
0.69 | 1.09 | 07.03. - 12.03.2022 | Penny | |||
0.69 | 1.09 | 07.02. - 12.02.2022 | Penny | |||
0.65 | 1.09 | 31.01. - 05.02.2022 | Lidl | |||
0.69 | 1.09 | 13.01. - 19.01.2022 | Kaufland | |||
0.69 | 1.09 | 03.01. - 08.01.2022 | Lidl | |||
0.69 | 1.09 | 19.11. - 20.11.2021 | Aldi Süd |
Alle Angaben ohne Gewähr!
© 2021 - 2024
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.
Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense
Impressum
Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r S t r. 1 9
7 1 6 3 4 Ludwigsburg
P h o n e: 0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l: i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e