
Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten: 500g Fl.,
Variante: Multivitamin 500g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4025500163396
Variante: Erdbeere 500g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4025500163921
Variante: Zitrone 500g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4025500163938
Variante: Ananas mit Kokos abgerundet 500g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4025500163945
Variante: Himbeere 500g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4025500181642
Variante: Pfirsich-Nektarine 500g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4025500181666
Variante: Mango 500g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4025500191153
Variante: Yellow Energy 500g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4025500269999
Variante: Berry Boom 500g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4025500270018
Variante: Orange Harmony 500g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4025500270537
Variante: Pink UpLift 500g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4025500270551
Variante: Ananas Maracuja Kokos 500g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4025500283124
Variante: Heidelbeere Banane 500g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4025500283148
Variante: Mango Papaya 500g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4025500283179
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Preis pro Kilogramm | Markt | ||
0.79 | 23.11. - 29.11.2023 | 500g Fl. | 1.58 | Kaufland | ||
0.79 | 1.29 | 30.10. - 04.11.2023 | 500g Fl. | 1.58 | Penny | |
0.77 | 1.29 | 19.10. - 25.10.2023 | 500g Fl. | 1.54 | Kaufland | |
0.69 | 1.29 | 19.10. - 21.10.2023 | 500g Fl. | 1.38 | Netto | |
0.79 | 1.29 | 18.09. - 23.09.2023 | 500g Fl. | 1.58 | Penny | |
0.77 | 1.29 | 28.08. - 02.09.2023 | 500g Fl. | 1.54 | Aldi Süd | |
0.69 | 24.07. - 29.07.2023 | 500g Fl. | 1.38 | tegut… | ||
0.79 | 20.07. - 26.07.2023 | 500g Fl. | 1.58 | Kaufland | ||
0.79 | 1.29 | 17.07. - 22.07.2023 | 500g Fl. | 1.58 | Penny | |
0.79 | 1.29 | 17.07. - 22.07.2023 | 500g Fl. | 1.58 | Netto | |
0.65 | 1.29 | 10.07. - 15.07.2023 | 500g Fl. | 1.3 | Aldi Süd | |
0.59 | 1.29 | 19.06. - 21.06.2023 | 500g Fl. | 1.18 | Kaufland | |
0.88 | 15.06. - 17.06.2023 | 500g Fl. | 1.76 | Edeka | ||
0.99 | 1.29 | 12.06. - 17.06.2023 | 500g Fl. | 1.98 | Penny | |
0.79 | 1.29 | 15.05. - 20.05.2023 | 500g Fl. | 1.58 | Aldi Süd | |
0.79 | 1.29 | 08.05. - 10.05.2023 | 500g Fl. | 1.58 | Kaufland | |
0.79 | 1.29 | 02.05. - 06.05.2023 | 500g Fl. | 1.58 | Penny | |
0.99 | 1.29 | 24.04. - 29.04.2023 | 500g Fl. | 1.98 | Netto | |
0.75 | 1.29 | 13.04. - 15.04.2023 | 500g Fl. | 1.5 | Lidl | |
0.79 | 23.03. - 29.03.2023 | 500g Fl. | 1.58 | Kaufland | ||
0.99 | 1.29 | 06.03. - 11.03.2023 | 500g Fl. | 1kg = 1.980 | 1.98 | Lidl |
0.79 | 1.29 | 20.02. - 22.02.2023 | 500g Fl. | 1kg = 1.580 | 1.58 | Kaufland |
0.99 | 1.29 | 06.02. - 11.02.2023 | 500g Fl. | 1.98 | Lidl | |
0.79 | 30.01. - 04.02.2023 | 500g Fl. | 1.58 | Penny | ||
0.66 | 12.01. - 18.01.2023 | 500g Fl. | 1kg = 1.320 | 1.32 | Kaufland | |
0.59 | 1.29 | 05.01. - 07.01.2023 | 500g Fl. | 1.18 | Aldi Süd | |
0.66 | 1.29 | 02.01. - 07.01.2023 | 500g Fl. | 1kg = 1.320 | 1.32 | Lidl |
0.69 | 1.19 | 15.12. - 21.12.2022 | 500g Fl. | 1kg = 1.380 | 1.38 | Kaufland |
0.69 | 1.19 | 25.11. - 26.11.2022 | 500g Fl. | 1.38 | Aldi Süd | |
0.69 | 10.11. - 16.11.2022 | 500g Fl. | 1kg = 1.380 | 1.38 | Kaufland | |
0.69 | 06.10. - 12.10.2022 | 500g Fl. | 1kg = 1.380 | 1.38 | Kaufland | |
0.59 | 1.19 | 01.09. - 07.09.2022 | 500g Fl. | 1kg = 1.18 | 1.18 | Kaufland |
0.79 | 11.07. - 16.07.2022 | 500g Fl. | 1.58 | Rewe | ||
0.69 | 30.06. - 06.07.2022 | 500g Fl. | 1kg = 1.380 | 1.38 | Kaufland | |
0.69 | 13.06. - 18.06.2022 | 500g Fl. | 1.38 | Edeka | ||
0.69 | 13.06. - 18.06.2022 | 500g Fl. | 1.38 | Rewe | ||
0.69 | 27.05. - 01.06.2022 | 500g Fl. | 1kg = 1.38 | 1.38 | Kaufland | |
0.69 | 1.19 | 27.05. - 28.05.2022 | 500g Fl. | 1kg = 1.38 | 1.38 | Aldi Süd |
0.69 | 1.29 | 23.05. - 28.05.2022 | 500g Fl. | 1.38 | Netto | |
0.79 | 16.05. - 21.05.2022 | 500g Fl. | 1.58 | tegut… | ||
0.69 | 1.19 | 21.04. - 27.04.2022 | 500g Fl. | 1kg = 1.38 | 1.38 | Kaufland |
0.69 | 19.04. - 23.04.2022 | 500g Fl. | 1.38 | Rewe | ||
0.69 | 1.09 | 10.03. - 16.03.2022 | 500g Fl. | 1kg = 1.38 | 1.38 | Kaufland |
0.65 | 1.09 | 31.01. - 05.02.2022 | 500g Fl. | 1kg = 1.30 | 1.3 | Lidl |
0.69 | 1.09 | 13.01. - 19.01.2022 | 500g Fl. | 1kg = 1.38 | 1.38 | Kaufland |
0.69 | 1.09 | 03.01. - 08.01.2022 | 500g Fl. | 1kg = 1.38 | 1.38 | Lidl |
0.69 | 1.09 | 19.11. - 20.11.2021 | 500g Fl. | 1.38 | Aldi Süd |
Das Marken Produkt MÜLLER Frucht-Buttermilch gehört in die Kategorie / Rubrik Milchprodukte & Fette.
« Zurück, » Zur Startseite, » Milchprodukte & Fette, » Nächstes Marken Produkt: Kinder Pingui