
Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten:
Variante: 500ml Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4025500259464
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Preis pro Kilogramm | Markt | ||
0.79 | 20.11. - 22.11.2023 | 500ml Fl. | 1.58 | Kaufland | ||
0.88 | 1.29 | 19.10. - 25.10.2023 | 500ml Fl. | 1.76 | Kaufland | |
0.88 | 1.29 | 06.07. - 12.07.2023 | 500ml Fl. | 1.76 | Kaufland | |
0.88 | 1.29 | 30.06. - 01.07.2023 | 500ml Fl. | 1.76 | Aldi Süd | |
0.88 | 1.29 | 02.06. - 03.06.2023 | 500ml Fl. | 1.76 | Aldi Süd | |
0.88 | 11.05. - 17.05.2023 | 500ml Fl. | 1.76 | Kaufland | ||
0.64 | 1.29 | 28.04. - 28.04.2023 | 500ml Fl. | 1.28 | Netto | |
0.88 | 1.29 | 27.04. - 29.04.2023 | 500ml Fl. | 1.76 | Lidl | |
0.88 | 13.04. - 19.04.2023 | 500ml Fl. | 1.76 | Kaufland | ||
0.64 | 1.29 | 24.03. - 24.03.2023 | 500ml Fl. | 1.28 | Netto | |
0.88 | 1.19 | 13.03. - 15.03.2023 | 500ml Fl. | 1kg = 1.760 | 1.76 | Kaufland |
0.88 | 1.29 | 27.02. - 04.03.2023 | 500ml Fl. | 1kg = 1.760 | 1.76 | Lidl |
0.89 | 1.29 | 23.02. - 25.02.2023 | 500ml Fl. | 1.78 | Netto | |
0.88 | 1.29 | 17.02. - 18.02.2023 | 500ml Fl. | 1.76 | Aldi Süd | |
0.88 | 1.29 | 20.01. - 21.01.2023 | 500ml Fl. | 1.76 | Aldi Süd | |
0.88 | 19.01. - 25.01.2023 | 500ml Fl. | 1kg = 1.760 | 1.76 | Kaufland | |
0.65 | 1.19 | 22.12. - 28.12.2022 | 500ml Fl. | 1kg = 1.300 | 1.3 | Kaufland |
0.88 | 1.19 | 02.12. - 03.12.2022 | 500ml Fl. | 1.76 | Aldi Süd | |
0.88 | 1.19 | 03.11. - 09.11.2022 | 500ml Fl. | 1kg = 1.760 | 1.76 | Kaufland |
0.69 | 26.09. - 28.09.2022 | 500ml Fl. | 1l = 1.38 | 1.38 | Kaufland | |
0.69 | 25.08. - 31.08.2022 | 500ml Fl. | 1l = 1.38 | 1.38 | Kaufland | |
0.69 | 1.19 | 21.07. - 27.07.2022 | 500ml Fl. | 1kg = 1.380 | 1.38 | Kaufland |
0.69 | 1.19 | 27.06. - 02.07.2022 | 500ml Fl. | 1.38 | Aldi Süd | |
0.69 | 09.06. - 15.06.2022 | 500ml Fl. | 1kg = 1.380 | 1.38 | Kaufland | |
0.69 | 1.19 | 12.05. - 18.05.2022 | 500ml Fl. | 1l = 1.38 | 1.38 | Kaufland |
0.69 | 0.99 | 14.04. - 20.04.2022 | 500ml Fl. | 1l = 1.38 | 1.38 | Kaufland |
0.55 | 0.99 | 21.03. - 23.03.2022 | 500ml Fl. | 1l = 1.100 | 1.1 | Kaufland |
0.69 | 0.99 | 24.02. - 26.02.2022 | 500ml Fl. | 1l = 1.38 | 1.38 | Lidl |
0.69 | 17.02. - 23.02.2022 | 500ml Fl. | 1l = 1.38 | 1.38 | Kaufland | |
0.69 | 0.99 | 17.01. - 22.01.2022 | 500ml Fl. | 1l = 1.38 | 1.38 | Lidl |
0.69 | 0.99 | 09.12. - 15.12.2021 | 500ml Fl. | 1kg = 1.380 | 1.38 | Kaufland |
0.69 | 0.99 | 28.10. - 03.11.2021 | 500ml Fl. | 1kg = 1.380 | 1.38 | Kaufland |
0.59 | 0.99 | 16.09. - 22.09.2021 | 500ml Fl. | 1kg = 1.180 | 1.18 | Kaufland |
Das Marken Produkt MÜLLER Ayran gehört in die Kategorie / Rubrik Milchprodukte & Fette.
« Zurück, » Zur Startseite, » Milchprodukte & Fette, » Nächstes Marken Produkt: Podravka Ajvar