Wann und Wo ist das Produkt PHILADELPHIA Frischkäsezubereitung Feta & Gurke in dieser Variante im Angebot? Finde es hier heraus.
Ballaststoffe | 0,4 | g | 100g |
Brennwert / Energie | 573,0 | kJ | 100g |
138,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 7,0 | g | 100g |
Salz | 1,10 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 4,9 | g | 100g |
  davon Zucker | 4,7 | g | 100g |
Fett | 9,8 | g | 100g |
  davon gesättigte Fettsäuren | 6,6 | g | 100g |
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | X.Preis € | Zeitraum | Markt | ||
0.99 | 11.11. - 16.11.2024 | Edeka | ||||
0.88 | 07.11. - 13.11.2024 | Kaufland | ||||
0.88 | 1.99 | 30.10. - 02.11.2024 | Netto | |||
0.88 | 1.99 | 14.10. - 19.10.2024 | Aldi Süd | |||
1.99 | 0.99 | 14.10. - 19.10.2024 | Lidl | |||
0.88 | 1.99 | 0.77 | 04.10. - 09.10.2024 | Kaufland | ||
0.99 | 1.99 | 0.88 | 23.09. - 28.09.2024 | Penny | ||
0.99 | 0.88 | 23.09. - 28.09.2024 | Edeka | |||
0.95 | 1.99 | 13.09. - 14.09.2024 | tegut… | |||
1.00 | 1.99 | 29.08. - 04.09.2024 | Kaufland | |||
0.88 | 1.99 | 0.77 | 19.08. - 24.08.2024 | Lidl | ||
0.99 | 1.99 | 25.07. - 31.07.2024 | Kaufland | |||
0.99 | 1.99 | 01.07. - 06.07.2024 | Penny | |||
1.11 | 1.99 | 01.07. - 06.07.2024 | Lidl | |||
0.79 | 1.99 | 28.06. - 29.06.2024 | Kaufland | |||
0.88 | 10.06. - 15.06.2024 | Edeka | ||||
0.99 | 03.06. - 08.06.2024 | tegut… | ||||
0.95 | 1.99 | 0.85 | 27.05. - 01.06.2024 | Penny | ||
0.95 | 1.99 | 21.05. - 25.05.2024 | Aldi Süd | |||
0.88 | 16.05. - 22.05.2024 | Kaufland | ||||
0.85 | 2.19 | 13.05. - 18.05.2024 | Lidl | |||
0.85 | 2.19 | 22.04. - 24.04.2024 | Kaufland | |||
0.95 | 2.19 | 27.03. - 30.03.2024 | Lidl | |||
0.95 | 2.19 | 18.03. - 23.03.2024 | Aldi Süd | |||
1.00 | 14.03. - 20.03.2024 | Kaufland | ||||
0.95 | 2.19 | 14.03. - 16.03.2024 | Netto | |||
1.11 | 2.19 | 0.99 | 26.02. - 02.03.2024 | Penny | ||
1.11 | 2.19 | 0.99 | 12.02. - 17.02.2024 | Lidl | ||
0.95 | 08.02. - 14.02.2024 | Kaufland | ||||
0.99 | 05.02. - 10.02.2024 | Edeka | ||||
0.95 | 2.19 | 05.02. - 10.02.2024 | Aldi Süd | |||
0.99 | 2.19 | 29.01. - 03.02.2024 | Penny | |||
0.99 | 15.01. - 20.01.2024 | Edeka | ||||
0.88 | 2.19 | 08.01. - 10.01.2024 | Kaufland | |||
0.99 | 2.19 | 18.12. - 23.12.2023 | Penny | |||
0.85 | 18.12. - 23.12.2023 | Edeka | ||||
0.99 | 2.25 | 18.12. - 23.12.2023 | Lidl | |||
0.95 | 2.19 | 11.12. - 16.12.2023 | Aldi Süd | |||
0.95 | 30.11. - 06.12.2023 | Kaufland | ||||
0.99 | 16.10. - 21.10.2023 | Penny | ||||
0.88 | 12.10. - 18.10.2023 | Kaufland | ||||
0.95 | 2.19 | 25.09. - 30.09.2023 | Netto | |||
0.95 | 18.09. - 23.09.2023 | Edeka | ||||
0.99 | 14.09. - 20.09.2023 | Kaufland | ||||
1.11 | 2.19 | 11.09. - 16.09.2023 | Penny | |||
1.00 | 17.08. - 23.08.2023 | Kaufland | ||||
0.88 | 20.07. - 26.07.2023 | Kaufland | ||||
0.95 | 2.19 | 17.07. - 22.07.2023 | Aldi Süd | |||
0.99 | 2.19 | 03.07. - 08.07.2023 | Penny | |||
0.99 | 15.06. - 21.06.2023 | Kaufland | ||||
0.95 | 05.06. - 10.06.2023 | Penny | ||||
0.99 | 19.05. - 24.05.2023 | Kaufland | ||||
0.99 | 08.05. - 13.05.2023 | Penny | ||||
0.99 | 13.04. - 19.04.2023 | Kaufland | ||||
0.88 | 23.03. - 29.03.2023 | Kaufland | ||||
0.95 | 1.85 | 13.03. - 18.03.2023 | Penny | |||
0.95 | 1.85 | 24.02. - 25.02.2023 | Penny | |||
1.19 | 23.02. - 01.03.2023 | Kaufland | ||||
1.11 | 23.01. - 28.01.2023 | tegut… | ||||
1.19 | 1.85 | 23.01. - 28.01.2023 | Penny | |||
1.19 | 23.01. - 28.01.2023 | Edeka | ||||
0.99 | 1.85 | 23.01. - 28.01.2023 | Aldi Süd | |||
0.88 | 19.01. - 25.01.2023 | Kaufland | ||||
0.88 | 22.12. - 28.12.2022 | Kaufland | ||||
1.19 | 1.85 | 28.11. - 03.12.2022 | Penny | |||
0.99 | 1.85 | 28.11. - 03.12.2022 | Netto | |||
0.95 | 24.11. - 30.11.2022 | Kaufland | ||||
0.99 | 21.11. - 26.11.2022 | Edeka | ||||
1.19 | 1.85 | 21.11. - 26.11.2022 | Aldi Süd | |||
0.95 | 20.10. - 26.10.2022 | Kaufland | ||||
0.99 | 1.85 | 04.10. - 08.10.2022 | Aldi Süd | |||
0.99 | 1.85 | 26.09. - 01.10.2022 | Netto | |||
0.99 | 19.09. - 24.09.2022 | Edeka | ||||
0.85 | 19.09. - 21.09.2022 | Kaufland | ||||
0.99 | 25.08. - 31.08.2022 | Kaufland | ||||
0.95 | 21.07. - 27.07.2022 | Kaufland | ||||
0.99 | 11.07. - 16.07.2022 | Rewe | ||||
0.99 | 1.69 | 27.06. - 02.07.2022 | Netto | |||
0.99 | 27.06. - 02.07.2022 | Edeka | ||||
0.95 | 23.06. - 29.06.2022 | Kaufland | ||||
0.74 | 13.06. - 18.06.2022 | Edeka | ||||
0.99 | 07.06. - 11.06.2022 | Rewe | ||||
0.95 | 1.69 | 30.05. - 04.06.2022 | Lidl | |||
0.77 | 27.05. - 01.06.2022 | Kaufland | ||||
0.95 | 1.69 | 02.05. - 07.05.2022 | Lidl | |||
0.99 | 1.69 | 28.04. - 04.05.2022 | Kaufland | |||
0.89 | 11.04. - 16.04.2022 | tegut… | ||||
0.79 | 1.69 | 31.03. - 06.04.2022 | Kaufland | |||
0.77 | 07.03. - 12.03.2022 | Rewe | ||||
0.77 | 1.49 | 03.03. - 09.03.2022 | Kaufland | |||
0.99 | 1.69 | 14.02. - 19.02.2022 | Penny | |||
0.77 | 1.49 | 14.02. - 19.02.2022 | Lidl | |||
0.77 | 1.49 | 14.02. - 16.02.2022 | Lidl | |||
0.79 | 07.02. - 12.02.2022 | Rewe | ||||
0.74 | 1.49 | 07.02. - 09.02.2022 | Kaufland | |||
0.88 | 1.49 | 17.01. - 22.01.2022 | Penny | |||
0.89 | 1.49 | 17.01. - 22.01.2022 | Lidl | |||
0.79 | 10.01. - 15.01.2022 | Rewe | ||||
0.89 | 03.01. - 08.01.2022 | tegut… | ||||
0.76 | 1.49 | 03.01. - 08.01.2022 | Aldi Süd | |||
0.79 | 1.49 | 29.12. - 31.12.2021 | Lidl | |||
0.74 | 1.49 | 27.12. - 31.12.2021 | Kaufland | |||
0.74 | 13.12. - 18.12.2021 | Rewe | ||||
0.79 | 1.49 | 22.11. - 27.11.2021 | Penny | |||
0.89 | 22.11. - 27.11.2021 | Edeka | ||||
0.88 | 1.49 | 22.11. - 27.11.2021 | Lidl | |||
0.74 | 1.49 | 28.10. - 03.11.2021 | Kaufland |
« Zurück, « PHILADELPHIA Frischkäsezubereitung, » Startseite
Alle Angaben ohne Gewähr!
© 2021 - 2024
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.
Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense
Impressum
Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r S t r. 1 9
7 1 6 3 4 Ludwigsburg
P h o n e: 0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l: i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e