Wann und Wo ist das Produkt RED BULL Energy Drink in dieser Variante im Angebot? Finde es hier heraus.
Brennwert / Energie | 194,0 | kJ | 100ml |
46,0 | kcal | 100ml | |
Eiweiß | 0,0 | g | 100ml |
Koffein | 32.0 | mg | 100ml |
Salz | 0,10 | g | 100ml |
Vitamin B12 / Cobalamin | 2,0 | µg | 100ml |
Vitamin B3 / Niacin | 8 | mg | 100ml |
Vitamin B5 / Pantothensäure | 2,0 | mg | 100ml |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 2.0 | mg | 100ml |
Kohlenhydrate | 11,0 | g | 100ml |
  davon Zucker | 11,0 | g | 100ml |
Fett | 0,0 | g | 100ml |
  davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g | 100ml |
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | X.Preis € | Zeitraum | Markt | ||
0.99 | 1.29 | 11.11. - 16.11.2024 | Aldi Süd | |||
0.99 | 1.29 | 04.11. - 09.11.2024 | Penny | |||
0.99 | 04.11. - 09.11.2024 | Edeka | ||||
0.85 | 31.10. - 07.11.2024 | Kaufland | ||||
0.99 | 1.39 | 0.85 | 21.10. - 26.10.2024 | Penny | ||
0.99 | 0.88 | 14.10. - 19.10.2024 | tegut… | |||
0.85 | 14.10. - 19.10.2024 | Edeka | ||||
0.89 | 1.39 | 14.10. - 19.10.2024 | Aldi Süd | |||
0.99 | 1.39 | 0.85 | 30.09. - 05.10.2024 | Penny | ||
1.39 | 0.95 | 30.09. - 05.10.2024 | Lidl | |||
0.99 | 1.39 | 23.09. - 28.09.2024 | tegut… | |||
0.99 | 1.39 | 0.88 | 16.09. - 21.09.2024 | Netto | ||
0.99 | 1.39 | 16.09. - 21.09.2024 | Aldi Süd | |||
0.99 | 09.09. - 15.09.2024 | Rewe | ||||
0.85 | 1.39 | 05.09. - 11.09.2024 | Kaufland | |||
0.85 | 1.39 | 19.08. - 24.08.2024 | Lidl | |||
1.00 | 1.39 | 01.08. - 07.08.2024 | Kaufland | |||
0.89 | 1.39 | 08.07. - 13.07.2024 | Aldi Süd | |||
0.85 | 27.06. - 03.07.2024 | Kaufland | ||||
0.99 | 1.39 | 0.85 | 24.06. - 29.06.2024 | Penny | ||
0.99 | 0.89 | 13.06. - 15.06.2024 | Netto | |||
0.89 | 1.39 | 10.06. - 15.06.2024 | Aldi Süd | |||
0.85 | 1.39 | 13.05. - 18.05.2024 | Penny | |||
0.89 | 1.39 | 13.05. - 18.05.2024 | Aldi Süd | |||
0.99 | 1.39 | 13.05. - 18.05.2024 | Lidl | |||
0.99 | 0.89 | 06.05. - 11.05.2024 | Edeka | |||
0.88 | 1.39 | 02.05. - 08.05.2024 | Kaufland | |||
0.88 | 1.39 | 22.04. - 27.04.2024 | Penny | |||
0.89 | 1.39 | 15.04. - 20.04.2024 | Aldi Süd | |||
0.88 | 1.39 | 08.04. - 13.04.2024 | Lidl | |||
0.99 | 25.03. - 30.03.2024 | Edeka | ||||
0.85 | 0.79 | 21.03. - 27.03.2024 | Kaufland | |||
0.89 | 1.39 | 18.03. - 23.03.2024 | Aldi Süd | |||
0.99 | 1.29 | 04.03. - 09.03.2024 | Penny | |||
0.88 | 1.39 | 29.02. - 06.03.2024 | Kaufland | |||
0.89 | 1.39 | 26.02. - 02.03.2024 | Aldi Süd | |||
0.99 | 12.02. - 17.02.2024 | tegut… | ||||
0.95 | 1.29 | 05.02. - 10.02.2024 | Penny | |||
0.99 | 0.88 | 05.02. - 10.02.2024 | Edeka | |||
1.00 | 01.02. - 07.02.2024 | Kaufland | ||||
0.99 | 22.01. - 27.01.2024 | tegut… | ||||
0.99 | 1.29 | 15.01. - 20.01.2024 | Penny | |||
0.99 | 0.88 | 15.01. - 20.01.2024 | Edeka | |||
0.77 | 27.12. - 03.01.2024 | Kaufland | ||||
0.99 | 27.12. - 30.12.2023 | tegut… | ||||
0.79 | 1.19 | 27.12. - 30.12.2023 | Penny | |||
0.77 | 1.19 | 27.12. - 30.12.2023 | Netto | |||
0.77 | 27.12. - 30.12.2023 | Edeka | ||||
0.85 | 1.19 | 27.12. - 30.12.2023 | Aldi Süd | |||
0.85 | 1.29 | 21.12. - 23.12.2023 | Penny | |||
0.85 | 1.19 | 18.12. - 23.12.2023 | Aldi Süd | |||
0.90 | 1.19 | 11.12. - 16.12.2023 | Lidl | |||
0.90 | 01.12. - 02.12.2023 | tegut… | ||||
0.85 | 30.11. - 06.12.2023 | Kaufland | ||||
0.99 | 0.89 | 27.11. - 02.12.2023 | Edeka | |||
0.99 | 06.11. - 11.11.2023 | tegut… | ||||
0.85 | 1.19 | 06.11. - 11.11.2023 | Penny | |||
0.85 | 02.11. - 08.11.2023 | Kaufland | ||||
0.99 | 0.88 | 30.10. - 04.11.2023 | Edeka | |||
0.85 | 1.19 | 30.10. - 04.11.2023 | Aldi Süd | |||
0.99 | 16.10. - 21.10.2023 | tegut… | ||||
0.85 | 1.19 | 16.10. - 21.10.2023 | Penny | |||
0.85 | 1.19 | 09.10. - 14.10.2023 | Aldi Süd | |||
0.99 | 25.09. - 30.09.2023 | tegut… | ||||
0.85 | 1.19 | 25.09. - 30.09.2023 | Lidl | |||
0.99 | 1.29 | 18.09. - 23.09.2023 | Penny | |||
0.99 | 0.88 | 11.09. - 16.09.2023 | Edeka | |||
1.00 | 31.08. - 06.09.2023 | Kaufland | ||||
0.99 | 28.08. - 02.09.2023 | tegut… | ||||
0.85 | 1.19 | 14.08. - 19.08.2023 | Lidl | |||
0.99 | 11.08. - 12.08.2023 | tegut… | ||||
1.00 | 27.07. - 02.08.2023 | Kaufland | ||||
0.85 | 1.19 | 03.07. - 08.07.2023 | Aldi Süd | |||
0.99 | 1.19 | 03.07. - 08.07.2023 | Lidl | |||
0.79 | 29.06. - 05.07.2023 | Kaufland | ||||
0.85 | 1.19 | 26.06. - 01.07.2023 | Penny | |||
0.99 | 0.88 | 19.06. - 24.06.2023 | Edeka | |||
0.79 | 15.06. - 21.06.2023 | Kaufland | ||||
0.99 | 1.19 | 12.06. - 17.06.2023 | Lidl | |||
0.85 | 1.19 | 05.06. - 10.06.2023 | Aldi Süd | |||
0.99 | 1.19 | 30.05. - 03.06.2023 | Lidl | |||
0.95 | 1.19 | 0.85 | 22.05. - 27.05.2023 | Penny | ||
0.88 | 22.05. - 27.05.2023 | Edeka | ||||
1.00 | 04.05. - 10.05.2023 | Kaufland | ||||
0.85 | 02.05. - 06.05.2023 | Edeka | ||||
0.85 | 1.19 | 02.05. - 06.05.2023 | Aldi Süd | |||
0.85 | 1.19 | 02.05. - 06.05.2023 | Lidl | |||
0.85 | 1.19 | 24.04. - 29.04.2023 | Penny | |||
0.85 | 1.19 | 11.04. - 15.04.2023 | Aldi Süd | |||
0.99 | 1.19 | 03.04. - 08.04.2023 | Lidl | |||
0.77 | 30.03. - 05.04.2023 | Kaufland | ||||
0.77 | 13.03. - 18.03.2023 | Edeka | ||||
0.85 | 1.19 | 13.03. - 18.03.2023 | Aldi Süd | |||
0.88 | 1.19 | 24.02. - 25.02.2023 | Lidl | |||
0.85 | 23.02. - 01.03.2023 | Kaufland | ||||
0.88 | 1.29 | 13.02. - 18.02.2023 | Penny | |||
0.88 | 13.02. - 18.02.2023 | Edeka | ||||
0.85 | 1.19 | 13.02. - 18.02.2023 | Aldi Süd | |||
0.85 | 26.01. - 01.02.2023 | Kaufland | ||||
0.99 | 23.01. - 28.01.2023 | tegut… | ||||
0.88 | 1.19 | 23.01. - 28.01.2023 | Penny | |||
0.89 | 1.19 | 23.01. - 28.01.2023 | Aldi Süd | |||
0.88 | 16.01. - 21.01.2023 | Edeka | ||||
0.77 | 29.12. - 04.01.2023 | Kaufland | ||||
0.85 | 01.12. - 07.12.2022 | Kaufland | ||||
0.88 | 28.11. - 03.12.2022 | Edeka | ||||
0.99 | 1.29 | 21.11. - 26.11.2022 | Penny | |||
0.88 | 1.19 | 21.11. - 26.11.2022 | Aldi Süd | |||
0.88 | 1.19 | 14.11. - 19.11.2022 | Aldi Süd | |||
0.88 | 1.29 | 07.11. - 12.11.2022 | Penny | |||
0.85 | 03.11. - 09.11.2022 | Kaufland | ||||
0.88 | 04.10. - 08.10.2022 | Edeka | ||||
0.88 | 19.09. - 24.09.2022 | Netto | ||||
0.99 | 1.19 | 15.08. - 20.08.2022 | Lidl | |||
1.00 | 28.07. - 03.08.2022 | Kaufland | ||||
0.99 | 04.07. - 09.07.2022 | tegut… | ||||
0.88 | 04.07. - 09.07.2022 | Aldi Süd | ||||
0.85 | 30.06. - 06.07.2022 | Kaufland | ||||
0.88 | 27.06. - 02.07.2022 | Edeka | ||||
0.85 | 1.19 | 20.06. - 25.06.2022 | Lidl | |||
0.88 | 15.06. - 18.06.2022 | Netto | ||||
0.85 | 1.29 | 13.06. - 18.06.2022 | Penny | |||
0.95 | 07.06. - 11.06.2022 | Rewe | ||||
0.85 | 30.05. - 04.06.2022 | Aldi Süd | ||||
0.85 | 23.05. - 28.05.2022 | Netto | ||||
0.99 | 1.19 | 16.05. - 21.05.2022 | Lidl | |||
1.00 | 1.19 | 05.05. - 11.05.2022 | Kaufland | |||
0.85 | 1.19 | 25.04. - 30.04.2022 | Aldi Süd | |||
0.95 | 19.04. - 23.04.2022 | Rewe | ||||
0.99 | 11.04. - 16.04.2022 | tegut… | ||||
0.88 | 11.04. - 16.04.2022 | Edeka | ||||
0.88 | 1.19 | 11.04. - 16.04.2022 | Lidl | |||
0.77 | 1.19 | 11.04. - 13.04.2022 | Kaufland | |||
0.85 | 1.19 | 21.03. - 26.03.2022 | Penny | |||
0.88 | 21.03. - 26.03.2022 | Edeka | ||||
0.88 | 1.19 | 21.03. - 26.03.2022 | Aldi Süd | |||
0.88 | 1.19 | 24.02. - 02.03.2022 | Kaufland | |||
0.88 | 21.02. - 26.02.2022 | tegut… | ||||
0.88 | 1.19 | 21.02. - 26.02.2022 | Penny | |||
0.88 | 21.02. - 26.02.2022 | Netto | ||||
0.88 | 21.02. - 26.02.2022 | Edeka | ||||
0.99 | 1.19 | 21.02. - 26.02.2022 | Lidl | |||
0.88 | 21.02. - 26.02.2022 | Rewe | ||||
0.88 | 1.19 | 14.02. - 19.02.2022 | Aldi Süd | |||
0.88 | 27.01. - 29.01.2022 | Netto | ||||
0.88 | 24.01. - 29.01.2022 | Edeka | ||||
0.99 | 1.19 | 20.01. - 26.01.2022 | Kaufland | |||
0.88 | 1.19 | 17.01. - 22.01.2022 | Penny | |||
0.77 | 27.12. - 31.12.2021 | Netto | ||||
0.77 | 27.12. - 31.12.2021 | Edeka | ||||
0.88 | 1.19 | 27.12. - 31.12.2021 | Aldi Süd | |||
0.77 | 1.19 | 27.12. - 31.12.2021 | Kaufland | |||
0.88 | 20.12. - 26.12.2021 | Rewe | ||||
0.88 | 06.12. - 11.12.2021 | Rewe | ||||
0.85 | 1.19 | 02.12. - 08.12.2021 | Kaufland | |||
0.99 | 1.19 | 29.11. - 04.12.2021 | Lidl | |||
0.88 | 1.19 | 22.11. - 27.11.2021 | Penny | |||
0.88 | 0.78 | 18.11. - 20.11.2021 | Netto | |||
0.88 | 1.19 | 15.11. - 20.11.2021 | Aldi Süd | |||
0.88 | 1.19 | 15.11. - 20.11.2021 | Rewe | |||
0.99 | 02.11. - 06.11.2021 | tegut… | ||||
0.88 | 01.11. - 06.11.2021 | Rewe | ||||
0.88 | 1.19 | 28.10. - 03.11.2021 | Kaufland | |||
0.88 | 1.19 | 30.08. - 01.09.2021 | Kaufland |
« Zurück, « RED BULL Energy Drink, » Startseite
Alle Angaben ohne Gewähr!
© 2021 - 2024
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.
Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense
Impressum
Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r S t r. 1 9
7 1 6 3 4 Ludwigsburg
P h o n e: 0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l: i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e