
Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten: 12 x 0,25l Dose, 0,355l Dose, 4 x 0,25l Dose,
Variante: 6 x 0,25l Dose
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 9002490203689
Variante: 0,25l Dose
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 90162565
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Preis pro Kilogramm | Markt | ||
0.85 | 30.11. - 06.12.2023 | 0,25l Dose | 3.4 | Kaufland | ||
0.99 | 27.11. - 02.12.2023 | 0,25l Dose | 3.96 | Edeka | ||
5.49 | 7.59 | 23.11. - 25.11.2023 | 6 x 0,25l Dose | 3.66 | Lidl | |
4.99 | 17.11. - 18.11.2023 | 6 x 0,25l Dose | 3.33 | Aldi Süd | ||
0.99 | 06.11. - 11.11.2023 | 0,25l Dose | 3.96 | tegut… | ||
0.85 | 1.19 | 06.11. - 11.11.2023 | 0,25l Dose | 3.4 | Penny | |
0.85 | 02.11. - 08.11.2023 | 0,25l Dose | 3.4 | Kaufland | ||
0.99 | 30.10. - 04.11.2023 | 0,25l Dose | 3.96 | Edeka | ||
0.85 | 1.19 | 30.10. - 04.11.2023 | 0,25l Dose | 3.4 | Aldi Süd | |
0.99 | 16.10. - 21.10.2023 | 0,25l Dose | 3.96 | tegut… | ||
0.85 | 1.19 | 16.10. - 21.10.2023 | 0,25l Dose | 3.4 | Penny | |
5.55 | 16.10. - 21.10.2023 | 6 x 0,25l Dose | 3.7 | Netto | ||
4.99 | 7.59 | 16.10. - 21.10.2023 | 6 x 0,25l Dose | 3.33 | Lidl | |
0.85 | 1.19 | 09.10. - 14.10.2023 | 0,25l Dose | 3.4 | Aldi Süd | |
4.99 | 5.99 | 02.10. - 07.10.2023 | 6 x 0,25l Dose | 3.33 | Penny | |
0.99 | 25.09. - 30.09.2023 | 0,25l Dose | 3.96 | tegut… | ||
0.85 | 1.19 | 25.09. - 30.09.2023 | 0,25l Dose | 3.4 | Lidl | |
0.99 | 1.29 | 18.09. - 23.09.2023 | 0,25l Dose | 3.96 | Penny | |
5.59 | 7.59 | 15.09. - 16.09.2023 | 6 x 0,25l Dose | 3.73 | Lidl | |
0.99 | 11.09. - 16.09.2023 | 0,25l Dose | 3.96 | Edeka | ||
1.00 | 31.08. - 06.09.2023 | 0,25l Dose | 4.00 | Kaufland | ||
0.99 | 28.08. - 02.09.2023 | 0,25l Dose | 3.96 | tegut… | ||
0.85 | 1.19 | 14.08. - 19.08.2023 | 0,25l Dose | 3.4 | Lidl | |
0.99 | 11.08. - 12.08.2023 | 0,25l Dose | 3.96 | tegut… | ||
4.99 | 7.14 | 04.08. - 05.08.2023 | 6 x 0,25l Dose | 3.33 | Aldi Süd | |
4.99 | 7.59 | 28.07. - 29.07.2023 | 6 x 0,25l Dose | 3.33 | Lidl | |
1.00 | 27.07. - 02.08.2023 | 0,25l Dose | 4.00 | Kaufland | ||
9.99 | 17.07. - 22.07.2023 | 12 x 0,25l Dose | 3.33 | Penny | ||
1.39 | 1.69 | 17.07. - 22.07.2023 | 0,355l Dose | 3.92 | Netto | |
0.85 | 1.19 | 03.07. - 08.07.2023 | 0,25l Dose | 3.4 | Aldi Süd | |
0.99 | 1.19 | 03.07. - 08.07.2023 | 0,25l Dose | 3.96 | Lidl | |
0.79 | 29.06. - 05.07.2023 | 0,25l Dose | 3.16 | Kaufland | ||
0.85 | 1.19 | 26.06. - 01.07.2023 | 0,25l Dose | 3.4 | Penny | |
0.99 | 19.06. - 24.06.2023 | 0,25l Dose | 3.96 | Edeka | ||
4.99 | 7.14 | 16.06. - 17.06.2023 | 6 x 0,25l Dose | 3.33 | Aldi Süd | |
0.79 | 15.06. - 21.06.2023 | 0,25l Dose | 3.16 | Kaufland | ||
0.99 | 1.19 | 12.06. - 17.06.2023 | 0,25l Dose | 3.96 | Lidl | |
5.69 | 05.06. - 10.06.2023 | 6 x 0,25l Dose | 3.79 | Penny | ||
0.85 | 1.19 | 05.06. - 10.06.2023 | 0,25l Dose | 3.4 | Aldi Süd | |
0.99 | 1.19 | 30.05. - 03.06.2023 | 0,25l Dose | 3.96 | Lidl | |
0.95 | 1.19 | 22.05. - 27.05.2023 | 0,25l Dose | 3.8 | Penny | |
0.88 | 22.05. - 27.05.2023 | 0,25l Dose | 3.52 | Edeka | ||
5.29 | 7.14 | 19.05. - 20.05.2023 | 6 x 0,25l Dose | 3.53 | Aldi Süd | |
5.69 | 7.59 | 15.05. - 20.05.2023 | 6 x 0,25l Dose | 3.79 | Lidl | |
1.29 | 1.69 | 08.05. - 13.05.2023 | 0,355l Dose | 3.63 | Netto | |
1.00 | 04.05. - 10.05.2023 | 0,25l Dose | 4.00 | Kaufland | ||
0.85 | 02.05. - 06.05.2023 | 0,25l Dose | 3.4 | Edeka | ||
0.85 | 1.19 | 02.05. - 06.05.2023 | 0,25l Dose | 3.4 | Aldi Süd | |
0.85 | 1.19 | 02.05. - 06.05.2023 | 0,25l Dose | 3.4 | Lidl | |
0.85 | 1.19 | 24.04. - 29.04.2023 | 0,25l Dose | 3.4 | Penny | |
0.85 | 1.19 | 11.04. - 15.04.2023 | 0,25l Dose | 3.4 | Aldi Süd | |
0.99 | 1.19 | 03.04. - 08.04.2023 | 0,25l Dose | 3.96 | Lidl | |
0.77 | 30.03. - 05.04.2023 | 0,25l Dose | 3.08 | Kaufland | ||
4.99 | 7.59 | 20.03. - 25.03.2023 | 6 x 0,25l Dose | 3.33 | Lidl | |
0.77 | 13.03. - 18.03.2023 | 0,25l Dose | 3.08 | Edeka | ||
0.85 | 1.19 | 13.03. - 18.03.2023 | 0,25l Dose | 3.4 | Aldi Süd | |
3.49 | 27.02. - 04.03.2023 | 4 x 0,25l Dose | 3.49 | Edeka | ||
0.88 | 1.19 | 24.02. - 25.02.2023 | 0,25l Dose | 1l = 3.520 | 3.52 | Lidl |
0.85 | 23.02. - 01.03.2023 | 0,25l Dose | 1l = 3.400 | 3.4 | Kaufland | |
0.88 | 1.29 | 13.02. - 18.02.2023 | 0,25l Dose | 3.52 | Penny | |
0.88 | 13.02. - 18.02.2023 | 0,25l Dose | 3.52 | Edeka | ||
0.85 | 1.19 | 13.02. - 18.02.2023 | 0,25l Dose | 3.4 | Aldi Süd | |
5.29 | 03.02. - 04.02.2023 | 6 x 0,25l Dose | 3.53 | Aldi Süd | ||
0.85 | 26.01. - 01.02.2023 | 0,25l Dose | 1l = 3.400 | 3.4 | Kaufland | |
0.99 | 23.01. - 28.01.2023 | 0,25l Dose | 3.96 | tegut… | ||
0.88 | 1.19 | 23.01. - 28.01.2023 | 0,25l Dose | 3.52 | Penny | |
0.89 | 1.19 | 23.01. - 28.01.2023 | 0,25l Dose | 3.56 | Aldi Süd | |
0.88 | 16.01. - 21.01.2023 | 0,25l Dose | 3.52 | Edeka | ||
0.77 | 29.12. - 04.01.2023 | 0,25l Dose | 1l = 3.080 | 3.08 | Kaufland | |
3.49 | 12.12. - 17.12.2022 | 4 x 0,25l Dose | 3.49 | Edeka | ||
0.85 | 01.12. - 07.12.2022 | 0,25l Dose | 1l = 3.400 | 3.4 | Kaufland | |
0.88 | 28.11. - 03.12.2022 | 0,25l Dose | 3.52 | Edeka | ||
0.88 | 1.19 | 21.11. - 26.11.2022 | 0,25l Dose | 3.52 | Aldi Süd | |
5.49 | 7.77 | 21.11. - 26.11.2022 | 6 x 0,25l Dose | 1l = 3.660 | 3.66 | Lidl |
0.88 | 1.19 | 14.11. - 19.11.2022 | 0,25l Dose | 3.52 | Aldi Süd | |
0.85 | 03.11. - 09.11.2022 | 0,25l Dose | 1l = 3.400 | 3.4 | Kaufland | |
0.88 | 04.10. - 08.10.2022 | 0,25l Dose | 3.52 | Edeka | ||
0.88 | 19.09. - 24.09.2022 | 0,25l Dose | 3.52 | Netto | ||
0.99 | 1.19 | 15.08. - 20.08.2022 | 0,25l Dose | 1l = 3.96 | 3.96 | Lidl |
1.00 | 28.07. - 03.08.2022 | 0,25l Dose | 1l = 4.000 | 4.00 | Kaufland | |
4.99 | 7.77 | 25.07. - 30.07.2022 | 6 x 0,25l Dose | 3.33 | Lidl | |
0.99 | 04.07. - 09.07.2022 | 0,25l Dose | 3.96 | tegut… | ||
0.88 | 04.07. - 09.07.2022 | 0,25l Dose | 3.52 | Aldi Süd | ||
0.85 | 30.06. - 06.07.2022 | 0,25l Dose | 1l = 3.40 | 3.4 | Kaufland | |
1.29 | 1.69 | 27.06. - 02.07.2022 | 0,355l Dose | 3.63 | Netto | |
0.88 | 27.06. - 02.07.2022 | 0,25l Dose | 3.52 | Edeka | ||
0.85 | 1.19 | 20.06. - 25.06.2022 | 0,25l Dose | 3.4 | Lidl | |
0.88 | 15.06. - 18.06.2022 | 0,25l Dose | 3.52 | Netto | ||
0.95 | 07.06. - 11.06.2022 | 0,25l Dose | 3.8 | Rewe | ||
0.85 | 30.05. - 04.06.2022 | 0,25l Dose | 1l = 3.40 | 3.4 | Aldi Süd | |
0.85 | 23.05. - 28.05.2022 | 0,25l Dose | 3.4 | Netto | ||
5.69 | 7.77 | 23.05. - 28.05.2022 | 6 x 0,25l Dose | 1l = 3.79 | 3.79 | Lidl |
0.99 | 1.19 | 16.05. - 21.05.2022 | 0,25l Dose | 1l = 3.96 | 3.96 | Lidl |
1.00 | 1.19 | 05.05. - 11.05.2022 | 0,25l Dose | 1l = 4.00 | 4.00 | Kaufland |
0.85 | 1.19 | 25.04. - 30.04.2022 | 0,25l Dose | 1l = 3.40 | 3.4 | Aldi Süd |
0.95 | 19.04. - 23.04.2022 | 0,25l Dose | 3.8 | Rewe | ||
0.99 | 11.04. - 16.04.2022 | 0,25l Dose | 3.96 | tegut… | ||
1.29 | 1.69 | 11.04. - 16.04.2022 | 0,355l Dose | 3.63 | Netto | |
0.88 | 11.04. - 16.04.2022 | 0,25l Dose | 3.52 | Edeka | ||
0.88 | 1.19 | 11.04. - 16.04.2022 | 0,25l Dose | 1l = 3.52 | 3.52 | Lidl |
0.77 | 1.19 | 11.04. - 13.04.2022 | 0,25l Dose | 1l = 3.080 | 3.08 | Kaufland |
4.99 | 7.77 | 01.04. - 02.04.2022 | 6 x 0,25l Dose | 1l = 3.33 | 3.33 | Lidl |
0.85 | 1.19 | 21.03. - 26.03.2022 | 0,25l Dose | 3.4 | Penny | |
0.88 | 21.03. - 26.03.2022 | 0,25l Dose | 3.52 | Edeka | ||
0.88 | 1.19 | 21.03. - 26.03.2022 | 0,25l Dose | 3.52 | Aldi Süd | |
3.39 | 11.03. - 12.03.2022 | 4 x 0,25l Dose | 3.39 | Aldi Süd | ||
3.49 | 07.03. - 12.03.2022 | 4 x 0,25l Dose | 3.49 | Edeka | ||
0.88 | 1.19 | 24.02. - 02.03.2022 | 0,25l Dose | 100ml = 0.36 | 3.52 | Kaufland |
0.88 | 21.02. - 26.02.2022 | 0,25l Dose | 3.52 | tegut… | ||
0.88 | 21.02. - 26.02.2022 | 0,25l Dose | 3.52 | Netto | ||
0.88 | 21.02. - 26.02.2022 | 0,25l Dose | 3.52 | Edeka | ||
0.99 | 1.19 | 21.02. - 26.02.2022 | 0,25l Dose | 100ml = 0.40 | 3.96 | Lidl |
0.88 | 21.02. - 26.02.2022 | 0,25l Dose | 3.52 | Rewe | ||
0.88 | 1.19 | 14.02. - 19.02.2022 | 0,25l Dose | 3.52 | Aldi Süd | |
5.69 | 7.77 | 03.02. - 05.02.2022 | 6 x 0,25l Dose | 1l = 3.793 | 3.79 | Lidl |
0.88 | 27.01. - 29.01.2022 | 0,25l Dose | 3.52 | Netto | ||
0.88 | 24.01. - 29.01.2022 | 0,25l Dose | 3.52 | Edeka | ||
0.99 | 1.19 | 20.01. - 26.01.2022 | 0,25l Dose | 100ml = 0.40 | 3.96 | Kaufland |
0.77 | 27.12. - 31.12.2021 | 0,25l Dose | 3.08 | Netto | ||
0.77 | 27.12. - 31.12.2021 | 0,25l Dose | 3.08 | Edeka | ||
0.88 | 1.19 | 27.12. - 31.12.2021 | 0,25l Dose | 3.52 | Aldi Süd | |
5.59 | 7.77 | 27.12. - 31.12.2021 | 6 x 0,25l Dose | 1l = 3.727 | 3.73 | Lidl |
0.77 | 1.19 | 27.12. - 31.12.2021 | 0,25l Dose | 1l = 3.080 | 3.08 | Kaufland |
0.88 | 20.12. - 26.12.2021 | 0,25l Dose | 3.52 | Rewe | ||
0.88 | 06.12. - 11.12.2021 | 0,25l Dose | 3.52 | Rewe | ||
0.85 | 1.19 | 02.12. - 08.12.2021 | 0,25l Dose | 3.4 | Kaufland | |
0.99 | 1.19 | 29.11. - 04.12.2021 | 0,25l Dose | 3.96 | Lidl | |
0.88 | 18.11. - 20.11.2021 | 0,25l Dose | 3.52 | Netto | ||
0.88 | 1.19 | 15.11. - 20.11.2021 | 0,25l Dose | 3.52 | Aldi Süd | |
5.69 | 7.77 | 15.11. - 20.11.2021 | 6 x 0,25l Dose | 3.79 | Lidl | |
0.88 | 1.19 | 15.11. - 20.11.2021 | 0,25l Dose | 3.52 | Rewe | |
0.99 | 02.11. - 06.11.2021 | 0,25l Dose | 3.96 | tegut… | ||
0.88 | 01.11. - 06.11.2021 | 0,25l Dose | 3.52 | Rewe | ||
0.88 | 1.19 | 28.10. - 03.11.2021 | 0,25l Dose | 100ml = 0.36 | 3.52 | Kaufland |
0.88 | 1.19 | 30.08. - 01.09.2021 | 0,25l Dose | 1l = 3.520 | 3.52 | Kaufland |
Das Marken Produkt RED BULL Energy Drink gehört in die Kategorie / Rubrik Getränke.
« Zurück, » Zur Startseite, » Getränke, » Nächstes Marken Produkt: Amecke Plus