
Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten: 125g Becher, 120g Becher,
Variante: Pfirsich-Maracuja 125g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002971665109
Variante: Kirsche 125g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002971665307
Variante: Vanilla Pfirsich-Maracuja 125g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002971667202
Variante: Vanilla Erdbeere 125g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002971667301
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Preis pro Kilogramm | Markt | ||
0.33 | 16.11. - 22.11.2023 | 125g Becher | 2.64 | Kaufland | ||
0.39 | 0.69 | 13.11. - 18.11.2023 | 125g Becher | 3.12 | Penny | |
0.33 | 0.69 | 09.11. - 11.11.2023 | 125g Becher | 2.64 | Netto | |
0.35 | 06.11. - 11.11.2023 | 125g Becher | 2.8 | Edeka | ||
0.33 | 0.69 | 16.10. - 18.10.2023 | 125g Becher | 2.64 | Kaufland | |
0.39 | 0.69 | 11.09. - 16.09.2023 | 125g Becher | 3.12 | Penny | |
0.33 | 0.69 | 11.09. - 16.09.2023 | 125g Becher | 2.64 | Netto | |
0.33 | 0.69 | 08.09. - 09.09.2023 | 125g Becher | 2.64 | Aldi Süd | |
0.33 | 0.69 | 07.09. - 13.09.2023 | 125g Becher | 2.64 | Kaufland | |
0.33 | 0.69 | 04.08. - 05.08.2023 | 125g Becher | 2.64 | Aldi Süd | |
0.39 | 0.69 | 10.07. - 15.07.2023 | 125g Becher | 3.12 | Penny | |
0.39 | 0.69 | 26.06. - 01.07.2023 | 125g Becher | 3.12 | Netto | |
0.33 | 0.69 | 23.06. - 24.06.2023 | 125g Becher | 2.64 | Aldi Süd | |
0.33 | 09.06. - 14.06.2023 | 125g Becher | 2.64 | Kaufland | ||
0.39 | 0.69 | 01.06. - 03.06.2023 | 125g Becher | 3.12 | Penny | |
0.39 | 0.69 | 30.05. - 03.06.2023 | 125g Becher | 3.12 | Netto | |
0.33 | 0.69 | 19.05. - 20.05.2023 | 125g Becher | 2.64 | Aldi Süd | |
0.35 | 15.05. - 20.05.2023 | 125g Becher | 2.8 | Edeka | ||
0.39 | 04.05. - 10.05.2023 | 125g Becher | 3.12 | Kaufland | ||
0.39 | 0.69 | 02.05. - 06.05.2023 | 120g Becher | 3.25 | Netto | |
0.33 | 0.69 | 28.04. - 29.04.2023 | 125g Becher | 2.64 | Aldi Süd | |
0.39 | 0.69 | 24.04. - 29.04.2023 | 125g Becher | 3.12 | Penny | |
0.33 | 30.03. - 05.04.2023 | 125g Becher | 2.64 | Kaufland | ||
0.39 | 0.55 | 20.03. - 25.03.2023 | 120g Becher | 3.25 | Netto | |
0.39 | 23.02. - 01.03.2023 | 125g Becher | 1kg = 3.120 | 3.12 | Kaufland | |
0.33 | 23.02. - 25.02.2023 | 125g Becher | 2.64 | Penny | ||
0.33 | 0.69 | 03.02. - 04.02.2023 | 125g Becher | 2.64 | Aldi Süd | |
0.33 | 0.55 | 26.01. - 01.02.2023 | 125g Becher | 1kg = 2.640 | 2.64 | Kaufland |
0.33 | 0.69 | 05.01. - 07.01.2023 | 125g Becher | 2.64 | Aldi Süd | |
0.33 | 02.01. - 07.01.2023 | 125g Becher | 2.64 | Penny | ||
0.33 | 12.12. - 17.12.2022 | 125g Becher | 2.64 | Edeka | ||
0.39 | 0.55 | 14.11. - 19.11.2022 | 125g Becher | 3.12 | Netto | |
0.29 | 10.11. - 12.11.2022 | 125g Becher | 2.32 | Edeka | ||
0.33 | 06.10. - 12.10.2022 | 125g Becher | 1kg = 2.64 | 2.64 | Kaufland | |
0.39 | 26.09. - 01.10.2022 | 125g Becher | 3.12 | Netto | ||
0.33 | 01.09. - 07.09.2022 | 125g Becher | 1kg = 2.64 | 2.64 | Kaufland | |
0.29 | 0.55 | 29.08. - 03.09.2022 | 125g Becher | 2.32 | Aldi Süd | |
0.33 | 0.55 | 14.07. - 20.07.2022 | 125g Becher | 1kg = 2.640 | 2.64 | Kaufland |
0.33 | 27.05. - 01.06.2022 | 125g Becher | 1kg = 2.64 | 2.64 | Kaufland | |
0.33 | 0.55 | 16.05. - 21.05.2022 | 125g Becher | 2.64 | Netto | |
0.33 | 0.55 | 21.04. - 27.04.2022 | 125g Becher | 1kg = 2.64 | 2.64 | Kaufland |
0.33 | 0.55 | 17.03. - 23.03.2022 | 125g Becher | 1kg = 2.64 | 2.64 | Kaufland |
0.29 | 0.55 | 03.03. - 05.03.2022 | 125g Becher | 100g = 0.23 | 2.32 | Lidl |
0.29 | 0.55 | 18.02. - 19.02.2022 | 125g Becher | 2.32 | Aldi Süd | |
0.29 | 0.55 | 14.02. - 19.02.2022 | 125g Becher | 2.32 | Netto | |
0.29 | 0.55 | 10.02. - 16.02.2022 | 125g Becher | 100g = 0.24 | 2.32 | Kaufland |
0.29 | 0.55 | 03.02. - 05.02.2022 | 125g Becher | 1kg = 2.320 | 2.32 | Lidl |
0.33 | 0.55 | 20.01. - 22.01.2022 | 125g Becher | 2.64 | Netto | |
0.29 | 0.55 | 14.01. - 15.01.2022 | 125g Becher | 2.32 | Aldi Süd | |
0.29 | 0.55 | 07.01. - 08.01.2022 | 125g Becher | 100g = 0.232 | 2.32 | Lidl |
0.29 | 0.55 | 03.01. - 05.01.2022 | 125g Becher | 100g = 0.24 | 2.32 | Kaufland |
0.33 | 0.55 | 27.12. - 31.12.2021 | 125g Becher | 2.64 | Netto | |
0.33 | 0.55 | 13.12. - 18.12.2021 | 120g Becher | 100g = 0.275 | 2.75 | Lidl |
0.29 | 0.55 | 19.11. - 20.11.2021 | 125g Becher | 2.32 | Aldi Süd | |
0.29 | 0.49 | 26.08. - 01.09.2021 | 125g Becher | 1kg = 2.320 | 2.32 | Kaufland |
Das Marken Produkt EHRMANN Obstgarten gehört in die Kategorie / Rubrik Milchprodukte & Fette.
« Zurück, » Zur Startseite, » Milchprodukte & Fette, » Nächstes Marken Produkt: Becel Magarine Streichfett