
Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten: 500g Glas, 470g Glas, 140g Becher, 150g Becher,
Variante: Erdbeere 150g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002971010107
Variante: Kirsche 150g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002971010206
Variante: Heidelbeere 150g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002971010305
Variante: Himbeere 150g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002971010404
Variante: Haselnuss 150g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002971010503
Variante: Stracciatella Laktosefrei 150g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002971011005
Variante: Kokosnuss 150g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002971011104
Variante: Kiwi-Stachelbeere 150g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002971011203
Variante: Nektarine Florida-Orange 150g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002971011302
Variante: Ananas 150g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002971011906
Variante: Waldbeeren 150g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002971012408
Variante: Bourbon-Vanille Laktosefrei 150g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002971013306
Variante: Typ Apfelstrudel 140g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002971017601
Variante: Typ Erdbeerkuchen 150g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002971029109
Variante: Kirsch-Banane 150g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002971037302
Variante: Typ Omas Apfelkuchen 150g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002971040500
Variante: Crunchy Vanillle 150g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002971043006
Variante: Crunchy Banane 150g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002971043105
Variante: Crunchy Erdbeere 150g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002971043501
Variante: Typ Caffe Caffè 150g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002971044904
Variante: Schokolade 500g Glas
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002971842104
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Preis pro Kilogramm | Markt | ||
0.35 | 13.11. - 18.11.2023 | 150g Becher | 2.33 | Edeka | ||
1.11 | 2.19 | 09.11. - 15.11.2023 | 500g Glas | 2.22 | Kaufland | |
0.39 | 0.79 | 06.11. - 11.11.2023 | 150g Becher | 2.6 | Penny | |
0.33 | 0.79 | 02.11. - 08.11.2023 | 150g Becher | 2.2 | Kaufland | |
0.33 | 0.79 | 02.11. - 04.11.2023 | 150g Becher | 2.2 | Netto | |
1.11 | 26.10. - 28.10.2023 | 500g Glas | 2.22 | Edeka | ||
0.39 | 0.79 | 23.10. - 28.10.2023 | 150g Becher | 2.6 | tegut… | |
0.39 | 16.10. - 21.10.2023 | 150g Becher | 2.6 | Edeka | ||
0.33 | 0.79 | 02.10. - 07.10.2023 | 150g Becher | 2.2 | Penny | |
0.33 | 0.79 | 02.10. - 07.10.2023 | 150g Becher | 2.2 | Aldi Süd | |
1.11 | 28.09. - 04.10.2023 | 500g Glas | 2.22 | Kaufland | ||
0.29 | 0.79 | 21.09. - 27.09.2023 | 150g Becher | 1.93 | Kaufland | |
0.39 | 21.09. - 23.09.2023 | 150g Becher | 2.6 | Edeka | ||
0.33 | 0.79 | 11.09. - 16.09.2023 | 150g Becher | 2.2 | Netto | |
1.11 | 2.19 | 31.08. - 06.09.2023 | 500g Glas | 2.22 | Kaufland | |
0.33 | 0.79 | 10.08. - 16.08.2023 | 150g Becher | 2.2 | Kaufland | |
0.44 | 07.08. - 12.08.2023 | 150g Becher | 2.93 | tegut… | ||
0.39 | 0.79 | 04.08. - 05.08.2023 | 150g Becher | 2.6 | Lidl | |
0.39 | 0.79 | 24.07. - 29.07.2023 | 150g Becher | 2.6 | Penny | |
1.11 | 20.07. - 26.07.2023 | 500g Glas | 2.22 | Kaufland | ||
0.44 | 20.07. - 22.07.2023 | 150g Becher | 2.93 | Edeka | ||
1.11 | 2.19 | 17.07. - 22.07.2023 | 500g Glas | 2.22 | tegut… | |
1.11 | 10.07. - 15.07.2023 | 500g Glas | 2.22 | Edeka | ||
0.35 | 0.79 | 03.07. - 08.07.2023 | 150g Becher | 2.33 | Aldi Süd | |
0.33 | 29.06. - 05.07.2023 | 150g Becher | 2.2 | Kaufland | ||
0.39 | 0.79 | 26.06. - 01.07.2023 | 150g Becher | 2.6 | Netto | |
0.49 | 0.79 | 26.06. - 01.07.2023 | 150g Becher | 3.27 | Lidl | |
0.99 | 2.19 | 22.06. - 28.06.2023 | 500g Glas | 1.98 | Kaufland | |
0.39 | 0.79 | 19.06. - 24.06.2023 | 150g Becher | 2.6 | Penny | |
0.39 | 19.06. - 24.06.2023 | 150g Becher | 2.6 | Edeka | ||
1.11 | 05.06. - 10.06.2023 | 500g Glas | 2.22 | Edeka | ||
0.39 | 0.79 | 30.05. - 03.06.2023 | 150g Becher | 2.6 | Lidl | |
0.39 | 0.79 | 26.05. - 26.05.2023 | 150g Becher | 2.6 | Netto | |
0.39 | 0.79 | 25.05. - 31.05.2023 | 150g Becher | 2.6 | Kaufland | |
1.39 | 22.05. - 27.05.2023 | 470g Glas | 2.96 | Lidl | ||
0.39 | 0.79 | 15.05. - 20.05.2023 | 150g Becher | 2.6 | Penny | |
0.99 | 11.05. - 13.05.2023 | 500g Glas | 1.98 | Edeka | ||
0.49 | 0.79 | 02.05. - 06.05.2023 | 150g Becher | 3.27 | Lidl | |
0.99 | 13.04. - 15.04.2023 | 500g Glas | 1.98 | Edeka | ||
0.35 | 0.79 | 05.04. - 08.04.2023 | 140g Becher | 2.5 | Lidl | |
0.35 | 30.03. - 05.04.2023 | 150g Becher | 2.33 | Kaufland | ||
0.49 | 0.79 | 20.03. - 25.03.2023 | 150g Becher | 3.27 | Netto | |
0.49 | 16.03. - 18.03.2023 | 150g Becher | 3.27 | Penny | ||
0.49 | 0.79 | 13.03. - 18.03.2023 | 150g Becher | 1kg = 3.267 | 3.27 | Lidl |
0.35 | 0.79 | 02.03. - 08.03.2023 | 150g Becher | 1kg = 2.333 | 2.33 | Kaufland |
0.99 | 02.03. - 04.03.2023 | 500g Glas | 1.98 | Edeka | ||
0.49 | 0.79 | 13.02. - 18.02.2023 | 150g Becher | 1kg = 3.267 | 3.27 | Lidl |
0.88 | 02.02. - 04.02.2023 | 500g Glas | 1.76 | Edeka | ||
0.39 | 0.79 | 30.01. - 04.02.2023 | 150g Becher | 2.6 | Penny | |
0.39 | 30.01. - 04.02.2023 | 140g Becher | 2.79 | Netto | ||
0.39 | 0.79 | 30.01. - 04.02.2023 | 150g Becher | 2.6 | Aldi Süd | |
1.29 | 23.01. - 28.01.2023 | 500g Glas | 2.58 | tegut… | ||
0.35 | 23.01. - 28.01.2023 | 150g Becher | 2.33 | Edeka | ||
0.49 | 0.79 | 16.01. - 21.01.2023 | 150g Becher | 1kg = 3.267 | 3.27 | Lidl |
0.35 | 0.79 | 04.01. - 07.01.2023 | 150g Becher | 2.33 | Netto | |
0.35 | 0.79 | 27.12. - 28.12.2022 | 150g Becher | 1kg = 2.333 | 2.33 | Kaufland |
0.35 | 0.79 | 19.12. - 24.12.2022 | 150g Becher | 1kg = 2.333 | 2.33 | Lidl |
0.88 | 1.99 | 15.12. - 21.12.2022 | 500g Glas | 1kg = 1.760 | 1.76 | Kaufland |
0.39 | 0.79 | 28.11. - 03.12.2022 | 150g Becher | 2.6 | Netto | |
0.88 | 24.11. - 26.11.2022 | 500g Glas | 1.76 | Edeka | ||
0.49 | 0.79 | 21.11. - 26.11.2022 | 150g Becher | 1kg = 3.267 | 3.27 | Lidl |
0.39 | 14.11. - 19.11.2022 | 150g Becher | 2.6 | Edeka | ||
0.88 | 1.99 | 27.10. - 02.11.2022 | 500g Glas | 1kg = 1.760 | 1.76 | Kaufland |
0.99 | 26.09. - 01.10.2022 | 470g Glas | 2.11 | Netto | ||
0.49 | 0.79 | 19.09. - 24.09.2022 | 140g Becher | 3.5 | Lidl | |
0.39 | 08.09. - 14.09.2022 | 150g Becher | 1kg = 2.60 | 2.6 | Kaufland | |
0.49 | 0.79 | 22.08. - 27.08.2022 | 140g Becher | 1kg = 3.500 | 3.5 | Lidl |
0.85 | 1.99 | 11.08. - 17.08.2022 | 500g Glas | 1kg = 1.70 | 1.7 | Kaufland |
0.35 | 08.08. - 10.08.2022 | 150g Becher | 1kg = 2.333 | 2.33 | Kaufland | |
0.39 | 0.79 | 28.07. - 30.07.2022 | 150g Becher | 2.6 | Lidl | |
0.35 | 0.79 | 11.07. - 13.07.2022 | 150g Becher | 1kg = 2.333 | 2.33 | Kaufland |
0.85 | 1.99 | 30.06. - 06.07.2022 | 500g Glas | 1kg = 1.70 | 1.7 | Kaufland |
0.29 | 27.05. - 01.06.2022 | 150g Becher | 1kg = 1.94 | 1.93 | Kaufland | |
0.39 | 25.05. - 28.05.2022 | 150g Becher | 2.6 | Netto | ||
0.94 | 1.89 | 23.05. - 25.05.2022 | 500g Glas | 1kg = 1.880 | 1.88 | Kaufland |
0.35 | 16.05. - 21.05.2022 | 150g Becher | 2.33 | tegut… | ||
0.39 | 16.05. - 21.05.2022 | 150g Becher | 2.6 | Edeka | ||
0.35 | 16.05. - 21.05.2022 | 150g Becher | 2.33 | Rewe | ||
0.33 | 0.69 | 02.05. - 07.05.2022 | 150g Becher | 1kg = 2.20 | 2.2 | Aldi Süd |
0.39 | 0.69 | 02.05. - 07.05.2022 | 150g Becher | 1kg = 2.60 | 2.6 | Lidl |
0.33 | 0.69 | 21.04. - 27.04.2022 | 150g Becher | 2.2 | Kaufland | |
0.88 | 1.89 | 14.04. - 20.04.2022 | 500g Glas | 1kg = 1.76 | 1.76 | Kaufland |
0.39 | 0.69 | 28.03. - 02.04.2022 | 150g Becher | 1kg = 2.60 | 2.6 | Lidl |
0.33 | 0.69 | 25.03. - 26.03.2022 | 150g Becher | 2.2 | Aldi Süd | |
0.33 | 0.69 | 24.03. - 30.03.2022 | 150g Becher | 1kg = 2.20 | 2.2 | Kaufland |
0.39 | 14.03. - 19.03.2022 | 150g Becher | 2.6 | Rewe | ||
0.35 | 0.69 | 07.03. - 12.03.2022 | 150g Becher | 2.33 | Netto | |
0.29 | 0.69 | 07.03. - 12.03.2022 | 150g Becher | 100g = 0.19 | 1.93 | Lidl |
0.88 | 1.89 | 03.03. - 09.03.2022 | 500g Glas | 1kg = 1.76 | 1.76 | Kaufland |
0.29 | 0.69 | 28.02. - 02.03.2022 | 140g Becher | 1kg = 2.071 | 2.07 | Kaufland |
0.33 | 0.69 | 18.02. - 19.02.2022 | 150g Becher | 2.2 | Aldi Süd | |
0.79 | 07.02. - 12.02.2022 | 500g Glas | 1.58 | Edeka | ||
0.33 | 0.69 | 31.01. - 05.02.2022 | 150g Becher | 100g = 0.22 | 2.2 | Lidl |
0.84 | 1.89 | 31.01. - 02.02.2022 | 500g Glas | 1kg = 1.680 | 1.68 | Kaufland |
0.33 | 17.01. - 22.01.2022 | 150g Becher | 100g = 0.22 | 2.2 | Rewe | |
0.39 | 0.69 | 13.01. - 15.01.2022 | 150g Becher | 2.6 | Netto | |
0.88 | 1.89 | 27.12. - 31.12.2021 | 500g Glas | 1kg = 1.76 - 1.88 | 1.76 | Kaufland |
0.88 | 06.12. - 11.12.2021 | 500g Glas | 1.76 | Rewe | ||
0.25 | 0.59 | 02.11. - 06.11.2021 | 150g Becher | 1kg = 1.667 | 1.67 | Lidl |
0.25 | 01.11. - 06.11.2021 | 150g Becher | 1.67 | Rewe | ||
0.88 | 1.69 | 28.10. - 03.11.2021 | 470g Glas | 1kg = 1.88 | 1.87 | Kaufland |
0.22 | 0.59 | 26.08. - 01.09.2021 | 150g Becher | 1kg = 1.467 | 1.47 | Kaufland |
Das Marken Produkt EHRMANN Almighurt gehört in die Kategorie / Rubrik Milchprodukte & Fette.
« Zurück, » Zur Startseite, » Milchprodukte & Fette, » Nächstes Marken Produkt: Danone Fruchtzwerge