Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten: 150g Becher, 140g Becher,
Variante: Mascapone auf Erdbeer-Vanille 140g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4014500508153
Variante: Mascapone auf Amarena Kirsch 140g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4014500508191
Variante: Mascapone auf Zitrone 140g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4014500508214
Variante: Mascapone auf Heidelbeer-Cassis 140g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4014500508238
Variante: Panna Cotta Kirsche 140g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4014500518701
Variante: Panna Cotta Himbeere 140g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4014500518718
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Preis pro Kilogramm | Markt | ||
0.44 | 0.89 | 17.11. - 18.11.2023 | 150g Becher | 2.93 | Lidl | |
0.49 | 0.89 | 16.11. - 18.11.2023 | 150g Becher | 3.27 | Netto | |
0.44 | 0.89 | 13.11. - 18.11.2023 | 150g Becher | 2.93 | tegut… | |
0.44 | 0.89 | 13.11. - 18.11.2023 | 150g Becher | 2.93 | Penny | |
0.44 | 06.11. - 11.11.2023 | 150g Becher | 2.93 | Edeka | ||
0.49 | 0.89 | 20.10. - 21.10.2023 | 150g Becher | 3.27 | Lidl | |
0.44 | 0.89 | 16.10. - 21.10.2023 | 150g Becher | 2.93 | Aldi Süd | |
0.44 | 0.89 | 09.10. - 14.10.2023 | 150g Becher | 2.93 | Netto | |
0.44 | 0.89 | 25.09. - 30.09.2023 | 150g Becher | 2.93 | tegut… | |
0.44 | 0.89 | 25.09. - 30.09.2023 | 150g Becher | 2.93 | Penny | |
0.43 | 0.89 | 21.09. - 23.09.2023 | 150g Becher | 2.87 | Lidl | |
0.49 | 07.09. - 09.09.2023 | 150g Becher | 3.27 | Netto | ||
0.44 | 0.89 | 04.09. - 09.09.2023 | 150g Becher | 2.93 | Aldi Süd | |
0.44 | 28.08. - 02.09.2023 | 150g Becher | 2.93 | Edeka | ||
0.44 | 0.89 | 14.08. - 19.08.2023 | 150g Becher | 2.93 | tegut… | |
0.50 | 0.89 | 10.08. - 12.08.2023 | 150g Becher | 3.33 | Lidl | |
0.39 | 0.89 | 22.07. - 22.07.2023 | 150g Becher | 2.6 | Netto | |
0.44 | 0.89 | 17.07. - 22.07.2023 | 150g Becher | 2.93 | Penny | |
0.44 | 03.07. - 08.07.2023 | 150g Becher | 2.93 | Edeka | ||
0.39 | 0.89 | 03.07. - 08.07.2023 | 150g Becher | 2.6 | Lidl | |
0.44 | 0.89 | 12.06. - 17.06.2023 | 150g Becher | 2.93 | Penny | |
0.49 | 12.06. - 17.06.2023 | 150g Becher | 3.27 | Netto | ||
0.39 | 0.89 | 07.06. - 10.06.2023 | 150g Becher | 2.6 | Lidl | |
0.59 | 05.06. - 10.06.2023 | 150g Becher | 3.93 | Edeka | ||
0.44 | 0.89 | 19.05. - 19.05.2023 | 150g Becher | 2.93 | Netto | |
0.44 | 0.89 | 08.05. - 13.05.2023 | 150g Becher | 2.93 | Penny | |
0.59 | 0.89 | 08.05. - 13.05.2023 | 140g Becher | 4.21 | Lidl | |
0.49 | 02.05. - 06.05.2023 | 150g Becher | 3.27 | Edeka | ||
0.49 | 0.89 | 17.04. - 22.04.2023 | 150g Becher | 3.27 | Aldi Süd | |
0.39 | 0.89 | 11.04. - 15.04.2023 | 150g Becher | 2.6 | Lidl | |
0.59 | 0.89 | 24.03. - 25.03.2023 | 150g Becher | 3.93 | Lidl | |
0.44 | 0.89 | 24.02. - 25.02.2023 | 150g Becher | 2.93 | Penny | |
0.49 | 0.89 | 20.02. - 25.02.2023 | 150g Becher | 3.27 | Aldi Süd | |
0.49 | 0.79 | 06.02. - 11.02.2023 | 150g Becher | 3.27 | Netto | |
0.49 | 30.01. - 04.02.2023 | 150g Becher | 3.27 | Edeka | ||
0.49 | 23.01. - 28.01.2023 | 150g Becher | 3.27 | tegut… | ||
0.49 | 0.89 | 23.01. - 28.01.2023 | 150g Becher | 3.27 | Penny | |
0.49 | 0.79 | 02.01. - 07.01.2023 | 150g Becher | 1kg = 3.27 | 3.27 | Lidl |
0.39 | 0.79 | 05.12. - 10.12.2022 | 150g Becher | 2.6 | Lidl | |
0.49 | 28.11. - 03.12.2022 | 150g Becher | 3.27 | Edeka | ||
0.49 | 0.79 | 28.11. - 03.12.2022 | 150g Becher | 3.27 | Aldi Süd | |
0.49 | 0.79 | 21.11. - 26.11.2022 | 150g Becher | 3.27 | Netto | |
0.49 | 07.11. - 12.11.2022 | 150g Becher | 3.27 | Edeka | ||
0.49 | 04.10. - 08.10.2022 | 150g Becher | 3.27 | Edeka | ||
0.49 | 0.79 | 19.09. - 24.09.2022 | 150g Becher | 3.27 | Netto | |
0.49 | 0.79 | 12.09. - 17.09.2022 | 140g Becher | 1kg = 3.50 | 3.5 | Lidl |
0.39 | 0.79 | 05.09. - 10.09.2022 | 150g Becher | 2.6 | Aldi Süd | |
0.49 | 29.08. - 03.09.2022 | 150g Becher | 3.27 | Edeka | ||
0.49 | 0.79 | 15.08. - 20.08.2022 | 140g Becher | 1kg = 3.50 | 3.5 | Lidl |
0.39 | 11.07. - 16.07.2022 | 140g Becher | 2.79 | Rewe | ||
0.39 | 0.69 | 20.06. - 25.06.2022 | 140g Becher | 2.79 | Lidl | |
0.35 | 0.69 | 13.06. - 18.06.2022 | 150g Becher | 2.33 | Netto | |
0.39 | 0.69 | 23.05. - 28.05.2022 | 150g Becher | 2.6 | Lidl | |
0.35 | 0.69 | 13.04. - 16.04.2022 | 150g Becher | 1kg = 2.333 | 2.33 | Lidl |
0.35 | 0.69 | 11.04. - 16.04.2022 | 150g Becher | 2.33 | Netto | |
0.35 | 0.69 | 04.04. - 09.04.2022 | 150g Becher | 2.33 | Lidl | |
0.35 | 0.69 | 21.03. - 26.03.2022 | 150g Becher | 2.33 | Penny | |
0.35 | 0.69 | 17.03. - 19.03.2022 | 150g Becher | 1kg = 2.333 | 2.33 | Lidl |
0.35 | 0.69 | 14.03. - 19.03.2022 | 150g Becher | 2.33 | Netto | |
0.35 | 21.02. - 26.02.2022 | 150g Becher | 2.33 | tegut… | ||
0.35 | 0.69 | 21.02. - 26.02.2022 | 150g Becher | 100g = 0.233 | 2.33 | Lidl |
0.35 | 0.69 | 14.02. - 19.02.2022 | 150g Becher | 2.33 | Netto | |
0.35 | 0.69 | 07.02. - 12.02.2022 | 150g Becher | 2.33 | Aldi Süd | |
0.33 | 31.01. - 05.02.2022 | 150g Becher | 2.2 | Rewe | ||
0.33 | 0.69 | 21.01. - 22.01.2022 | 150g Becher | 100g = 0.220 | 2.2 | Lidl |
0.35 | 0.69 | 10.01. - 15.01.2022 | 150g Becher | 2.33 | Netto | |
0.33 | 10.01. - 15.01.2022 | 150g Becher | 2.2 | Edeka | ||
0.35 | 0.69 | 20.12. - 24.12.2021 | 150g Becher | 100g = 0.233 | 2.33 | Lidl |
0.33 | 29.11. - 04.12.2021 | 150g Becher | 2.2 | Rewe | ||
0.33 | 0.69 | 25.11. - 27.11.2021 | 150g Becher | 2.2 | Netto | |
0.33 | 01.11. - 06.11.2021 | 150g Becher | 2.2 | Rewe |
Das Marken Produkt ZOTT Sahne Joghurt gehört in die Kategorie / Rubrik Milchprodukte & Fette.
« Zurück, » Zur Startseite, » Milchprodukte & Fette, » Nächstes Marken Produkt: Yfood This Is Food