
Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten: 150g Becher, 500g Becher, 500g Glas,
Variante: Stracciatella 500g Glas
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4040600988038
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Preis pro Kilogramm | Markt | ||
1.00 | 30.11. - 02.12.2023 | 500g Glas | 2.00 | Edeka | ||
0.99 | 2.19 | 16.11. - 22.11.2023 | 500g Glas | 1.98 | Kaufland | |
0.44 | 23.10. - 28.10.2023 | 150g Becher | 2.93 | Netto | ||
0.99 | 19.10. - 21.10.2023 | 500g Glas | 1.98 | Edeka | ||
0.88 | 2.19 | 13.10. - 14.10.2023 | 500g Glas | 1.76 | Kaufland | |
0.44 | 25.09. - 30.09.2023 | 150g Becher | 2.93 | Netto | ||
0.99 | 11.09. - 16.09.2023 | 500g Glas | 1.98 | Edeka | ||
1.00 | 2.19 | 27.07. - 02.08.2023 | 500g Glas | 2.00 | Kaufland | |
0.88 | 19.05. - 20.05.2023 | 500g Becher | 1.76 | Aldi Süd | ||
0.99 | 15.05. - 20.05.2023 | 500g Glas | 1.98 | Edeka | ||
0.99 | 11.05. - 17.05.2023 | 500g Glas | 1.98 | Kaufland | ||
0.39 | 0.69 | 04.05. - 06.05.2023 | 150g Becher | 2.6 | Penny | |
0.99 | 28.04. - 29.04.2023 | 500g Becher | 1.98 | Aldi Süd | ||
0.99 | 24.04. - 29.04.2023 | 500g Becher | 1.98 | Edeka | ||
0.99 | 1.89 | 13.04. - 19.04.2023 | 500g Glas | 1.98 | Kaufland | |
1.00 | 23.03. - 25.03.2023 | 500g Glas | 2.00 | Edeka | ||
0.99 | 17.03. - 18.03.2023 | 500g Becher | 1.98 | Aldi Süd | ||
0.88 | 10.03. - 11.03.2023 | 500g Glas | 1kg = 1.760 | 1.76 | Kaufland | |
0.99 | 17.02. - 18.02.2023 | 500g Becher | 1.98 | Aldi Süd | ||
0.99 | 16.02. - 18.02.2023 | 500g Glas | 1.98 | Edeka | ||
0.99 | 1.89 | 09.02. - 15.02.2023 | 500g Glas | 1kg = 1.980 | 1.98 | Kaufland |
0.39 | 30.01. - 04.02.2023 | 150g Becher | 2.6 | Netto | ||
0.99 | 1.89 | 12.01. - 14.01.2023 | 500g Becher | 1.98 | Penny | |
0.88 | 09.01. - 14.01.2023 | 500g Glas | 1.76 | Edeka | ||
0.88 | 22.12. - 28.12.2022 | 500g Glas | 1kg = 1.760 | 1.76 | Kaufland | |
0.88 | 28.11. - 03.12.2022 | 500g Glas | 1.76 | Edeka | ||
0.85 | 1.89 | 17.11. - 23.11.2022 | 500g Glas | 1kg = 1.70 | 1.7 | Kaufland |
0.88 | 07.10. - 08.10.2022 | 500g Becher | 1.76 | Aldi Süd | ||
0.99 | 12.09. - 17.09.2022 | 500g Becher | 1kg = 1.980 | 1.98 | Lidl | |
0.39 | 05.09. - 10.09.2022 | 150g Becher | 2.6 | Edeka | ||
0.88 | 02.09. - 03.09.2022 | 500g Becher | 1.76 | Aldi Süd | ||
0.85 | 1.89 | 02.09. - 03.09.2022 | 500g Glas | 1kg = 1.70 | 1.7 | Kaufland |
0.88 | 14.07. - 20.07.2022 | 500g Glas | 1kg = 1.760 | 1.76 | Kaufland | |
0.99 | 1.79 | 11.07. - 16.07.2022 | 500g Glas | 1.98 | tegut… | |
0.79 | 1.79 | 17.06. - 22.06.2022 | 500g Glas | 1kg = 1.58 | 1.58 | Kaufland |
0.88 | 1.79 | 13.06. - 18.06.2022 | 500g Becher | 1.76 | Lidl | |
0.95 | 1.79 | 19.05. - 21.05.2022 | 500g Becher | 1.9 | Lidl | |
0.95 | 1.79 | 16.05. - 21.05.2022 | 500g Becher | 1kg = 1.90 | 1.9 | Lidl |
0.85 | 1.79 | 09.05. - 11.05.2022 | 500g Glas | 1kg = 1.700 | 1.7 | Kaufland |
0.88 | 11.04. - 16.04.2022 | 500g Glas | 1.76 | Rewe | ||
0.85 | 1.79 | 31.03. - 06.04.2022 | 500g Glas | 1kg = 1.70 | 1.7 | Kaufland |
0.89 | 21.03. - 26.03.2022 | 500g Glas | 1.78 | Edeka | ||
0.99 | 11.03. - 12.03.2022 | 500g Becher | 1kg = 1.980 | 1.98 | Lidl | |
0.33 | 07.03. - 12.03.2022 | 150g Becher | 2.2 | Edeka | ||
0.88 | 21.02. - 26.02.2022 | 500g Glas | 1.76 | Rewe | ||
0.79 | 1.79 | 17.02. - 23.02.2022 | 500g Glas | 1kg = 1.580 | 1.58 | Kaufland |
0.88 | 14.02. - 19.02.2022 | 500g Glas | 1.76 | Edeka | ||
0.89 | 1.89 | 07.02. - 12.02.2022 | 500g Glas | 1.78 | Netto | |
0.88 | 1.69 | 21.01. - 22.01.2022 | 500g Becher | 1.76 | Aldi Süd | |
0.94 | 1.89 | 21.01. - 21.01.2022 | 500g Glas | 1.88 | Netto | |
0.84 | 1.69 | 17.01. - 19.01.2022 | 500g Glas | 1kg = 1.680 | 1.68 | Kaufland |
0.79 | 10.01. - 15.01.2022 | 500g Glas | 1.58 | Edeka | ||
0.88 | 1.69 | 27.12. - 31.12.2021 | 500g Becher | 1.76 | Aldi Süd | |
0.88 | 1.69 | 27.12. - 31.12.2021 | 500g Becher | 1kg = 1.760 | 1.76 | Lidl |
0.99 | 1.89 | 13.12. - 18.12.2021 | 500g Glas | 1.98 | Netto | |
0.88 | 13.12. - 18.12.2021 | 500g Glas | 1.76 | Edeka | ||
0.88 | 29.11. - 04.12.2021 | 500g Glas | 1.76 | Rewe | ||
0.88 | 22.11. - 27.11.2021 | 500g Glas | 1.76 | Edeka | ||
0.88 | 1.69 | 19.11. - 20.11.2021 | 500g Becher | 1.76 | Aldi Süd | |
0.88 | 08.11. - 13.11.2021 | 500g Glas | 1.76 | tegut… |
Das Marken Produkt LANDLIEBE Joghurt gehört in die Kategorie / Rubrik Milchprodukte & Fette.
« Zurück, » Zur Startseite, » Milchprodukte & Fette, » Nächstes Marken Produkt: Kerrygold Original Irische Butter