Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
ZUTATEN: Frischkäse, 7% frischer Meerrettich, Speisesalz, pflanzliche Öle (enthält Rapsöl und/oder Sonnenblumenöl), Branntweinessig, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Säuerungsmittel: Citronensäure.
NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 953,0 | kJ | |
231,0 | kcal | ||
Eiweiß | 5,1 | g | |
Salz | 0,90 | g | |
Kohlenhydrate | 3,5 | g | |
davon Zucker | 3,2 | g | |
Fett | 21,5 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 14,7 | g | |
|
ZUTATEN: Frischkäse (Milch, Rahm), Sahnejoghurt mild, Speisesalz.
NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 984,0 | kJ | |
238,0 | kcal | ||
Eiweiß | 5,5 | g | |
Salz | 0,70 | g | |
Kohlenhydrate | 3,0 | g | |
davon Zucker | 3,0 | g | |
Fett | 22,5 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 15,7 | g | |
|
Angebots - Preis - Entwicklung 213 | |||||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Kilogramm | Zeitraum | Markt | 1176 |
0.79 | 1.89 | 200g Becher | 3.95 | 25.11. - 27.11.24 | Kaufland | ||
0.99 | 1.89 | 200g Becher | 4.95 | 17.10. - 23.10.24 | Kaufland | -42 | |
0.99 | 1.89 | 200g Becher | 4.95 | 19.09. - 25.09.24 | Kaufland | -35 | |
0.88 | 1.89 | 200g Becher | 4.40 | 19.08. - 21.08.24 | Kaufland | -38 | |
0.88 | 200g Becher | 4.40 | 08.07. - 10.07.24 | Kaufland | -45 | ||
1.00 | 1.89 | 200g Becher | 5.00 | 06.06. - 12.06.24 | Kaufland | -35 | |
0.95 | 1.89 | 200g Becher | 4.75 | 25.04. - 30.04.24 | Kaufland | -49 | |
0.88 | 200g Becher | 4.40 | 22.03. - 23.03.24 | Kaufland | -40 | ||
0.99 | 200g Becher | 4.95 | 15.02. - 21.02.24 | Kaufland | -38 | ||
0.88 | 200g Becher | 4.40 | 11.01. - 17.01.24 | Kaufland | -42 | ||
0.88 | 200g Becher | 4.40 | 16.11. - 22.11.23 | Kaufland | -63 | ||
0.94 | 1.89 | 200g Becher | 4.70 | 19.10. - 25.10.23 | Kaufland | -35 | |
0.99 | 200g Becher | 4.95 | 28.08. - 30.08.23 | Kaufland | -59 | ||
0.95 | 200g Becher | 4.75 | 03.08. - 09.08.23 | Kaufland | -28 | ||
0.99 | 200g Becher | 4.95 | 29.06. - 05.07.23 | Kaufland | -42 | ||
0.99 | 200g Becher | 4.95 | 01.06. - 07.06.23 | Kaufland | -35 | ||
1.00 | 200g Becher | 5.00 | 04.05. - 10.05.23 | Kaufland | -35 | ||
0.88 | 200g Becher | 4.40 | 08.04. - 08.04.23 | Kaufland | -33 | ||
1.11 | 200g Becher | 5.55 | 09.03. - 15.03.23 | Kaufland | -31 | ||
0.88 | 1.99 | 200g Becher | 4.40 | 09.02. - 15.02.23 | Kaufland | -35 | |
0.89 | 200g Becher | 4.45 | 13.10. - 19.10.22 | Kaufland | -126 | ||
0.85 | 200g Becher | 4.25 | 08.09. - 14.09.22 | Kaufland | -42 | ||
0.85 | 200g Becher | 4.25 | 04.08. - 10.08.22 | Kaufland | -42 | ||
0.77 | 200g Becher | 3.85 | 30.06. - 06.07.22 | Kaufland | -41 | ||
0.75 | 200g Becher | 3.75 | 07.06. - 08.06.22 | Kaufland | -30 | ||
0.79 | 1.55 | 200g Becher | 3.95 | 19.05. - 25.05.22 | Kaufland | -21 | |
0.79 | 1.55 | 200g Becher | 3.95 | 19.04. - 20.04.22 | Kaufland | -37 | |
0.85 | 1.55 | 200g Becher | 4.25 | 17.03. - 23.03.22 | Kaufland | -35 | |
0.79 | 0.69 | 1.55 | 200g Becher | 3.95 | 3.45 | 17.02. - 23.02.22 | Kaufland | -35 |
0.69 | 1.55 | 200g Becher | 3.45 | 31.01. - 02.02.22 | Kaufland | -24 | |
0.59 | 1.39 | 200g Becher | 2.95 | 18.11. - 24.11.21 | Kaufland | -77 | |
0.69 | 1.39 | 200g Becher | 3.45 | 30.08. - 01.09.21 | Kaufland | -87 |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt EXQUISA : 0.59€ bei Kaufland, Höchstpreis: 1.99€
Das Lebensmittel-Marken Produkt EXQUISA gehört in die Kategorie / Rubrik Milchprodukte & Fette.
-26
« Zurück, » Zur Startseite, » Milchprodukte & Fette, » Nächstes Marken Produkt: Lätta