für 3.38€
bei Penny ab 03.11.
Wann und Wo ist Fanta im Angebot?
Grundsätzlich sollte es Fanta Angebote bei Penny durchschnittlich alle 13 Tage bzw. 2 bis 3 Wochen geben, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 71 Tage oder mehr bis zum nächsten Angebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden.
Anderen Markt auf aktuelle Fanta Angebote prüfen? Oder nächstes Marken Produkt ansehen?
Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
ZUTATEN: Wasser, Zucker, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat (3%), Kohlensäure, Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), Citrusextrakt, Säureregulator Natriumgluconat, Stabilisatoren (E414, E412 und E445), Aroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Farbstoff Carotin.
| NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | |
| Brennwert / Energie | 136,0 | kJ |
| 32,0 | kcal | |
| Eiweiß | 0,0 | g |
| Salz | 0,02 | g |
| Kohlenhydrate | 7,7 | g |
| davon Zucker | 7,6 | g |
| Fett | 0,0 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g |
| Angebots - Preis - Entwicklung 283 | |||||||
| A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Liter | Zeitraum | Markt | |
| 3.38 | 5.07 | 3 x 2l Fl. | 0.56 | 03.11. - 08.11.25 | Penny | 2 | |
| 1.49 | 1.98 | 2 x 0,33l Dose | 2.26 | 27.10. - 31.10.25 | Penny | 15 | |
| 1.11 | 0.99 | 1.59 | 1,25l Fl. | 0.89 | 0.79 | 06.10. - 11.10.25 | Penny | 8 |
| 3.38 | 5.07 | 3 x 2l Fl. | 0.56 | 26.09. - 27.09.25 | Penny | 5 | |
| 1.19 | 1.59 | 1,25l Fl. | 0.95 | 15.09. - 20.09.25 | Penny | 50 | |
| 0.99 | 0.88 | 1.59 | 1,25l Fl. | 0.79 | 0.70 | 25.07. - 26.07.25 | Penny | 5 |
| 1.29 | 2.19 | 2l Fl. | 0.79 | 0.65 | 14.07. - 19.07.25 | Penny | 8 | |
| 5.94 | 9.54 | 6 x 1,25l Fl. | 0.79 | 30.06. - 05.07.25 | Penny | 8 | |
| 1.59 | 1.39 | 2.19 | 2l Fl. | 0.80 | 0.70 | 16.06. - 21.06.25 | Penny | 1 |
| 0.99 | 0.88 | 1.59 | 1,25l Fl. | 0.79 | 0.70 | 13.06. - 14.06.25 | Penny | 19 |
| 1.11 | 0.99 | 1.59 | 1,25l Fl. | 0.89 | 0.79 | 19.05. - 24.05.25 | Penny | 8 |
| 3.79 | 4.29 | 6 x 0,33l Fl. | 1.91 | 08.05. - 10.05.25 | Penny | 4 | |
| 0.77 | 0.66 | 0.99 | 0,33l Dose | 2.33 | 2.00 | 28.04. - 03.05.25 | Penny | 8 |
| 1.49 | 1.29 | 2.19 | 2l Fl. | 0.75 | 0.65 | 14.04. - 19.04.25 | Penny | 22 |
| 1.39 | 2.19 | 2l Fl. | 0.70 | 17.03. - 22.03.25 | Penny | 8 | |
| 0.99 | 1.59 | 1,25l Fl. | 0.89 | 0.79 | 03.03. - 08.03.25 | Penny | 8 | |
| 1.11 | 0.88 | 1.59 | 1,25l Fl. | 0.89 | 0.70 | 17.02. - 22.02.25 | Penny | 1 |
| 1.39 | 2.19 | 2l Fl. | 0.70 | 10.02. - 15.02.25 | Penny | 8 | |
| 1.11 | 0.99 | 1.59 | 1,25l Fl. | 0.89 | 0.79 | 27.01. - 01.02.25 | Penny | 1 |
| 3.49 | 4.29 | 6 x 0,33l Fl. | 1.76 | 23.01. - 25.01.25 | Penny | 11 | |
| 3.89 | 5.94 | 6 x 0,33l Dose | 1.96 | 09.01. - 11.01.25 | Penny | 4 | |
| 1.49 | 1.19 | 2.19 | 2l Fl. | 0.75 | 0.60 | 30.12. - 04.01.25 | Penny | 1 |
| 0.88 | 0.66 | 1.59 | 1,25l Fl. | 0.70 | 0.53 | 23.12. - 28.12.24 | Penny | 1 |
| 0.88 | 0.66 | 1.59 | 1,25l Fl. | 0.70 | 0.53 | 16.12. - 21.12.24 | Penny | 8 |
| 1.39 | 2.19 | 2l Fl. | 0.70 | 02.12. - 07.12.24 | Penny | 1 | |
| 1.11 | 0.88 | 1.59 | 1,25l Fl. | 0.89 | 0.70 | 25.11. - 30.11.24 | Penny | 15 |
| 1.09 | 1.59 | 1,25l Fl. | 0.87 | 07.11. - 09.11.24 | Penny | 11 | |
| 0.99 | 1.59 | 1,25l Fl. | 0.79 | 21.10. - 26.10.24 | Penny | 1 | |
| 1.39 | 2.19 | 2l Fl. | 0.70 | 14.10. - 19.10.24 | Penny | 1 | |
| 3.69 | 5.94 | 6 x 0,33l Dose | 1.86 | 07.10. - 12.10.24 | Penny | 1 | |
| 0.99 | 1.59 | 1,25l Fl. | 0.79 | 30.09. - 05.10.24 | Penny | 8 | |
| 1.29 | 2.19 | 2l Fl. | 0.65 | 16.09. - 21.09.24 | Penny | 1 | |
| 0.99 | 1.59 | 1,25l Fl. | 0.79 | 09.09. - 14.09.24 | Penny | 57 | |
| 3.69 | 5.70 | 6 x 0,33l Dose | 1.86 | 08.07. - 13.07.24 | Penny | 8 | |
| 1.29 | 1.99 | 2l Fl. | 0.65 | 27.06. - 29.06.24 | Penny | 4 | |
| 0.88 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.70 | 17.06. - 22.06.24 | Penny | 8 | |
| 1.29 | 1.99 | 2l Fl. | 0.65 | 03.06. - 08.06.24 | Penny | 15 | |
| 3.69 | 5.70 | 6 x 0,33l Dose | 1.86 | 13.05. - 18.05.24 | Penny | 57 | |
| 3.69 | 5.70 | 6 x 0,33l Dose | 1.86 | 11.03. - 16.03.24 | Penny | 15 | |
| 0.85 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.68 | 19.02. - 24.02.24 | Penny | 8 | |
| 3.49 | 6 x 0,33l Dose | 1.76 | 05.02. - 10.02.24 | Penny | 1 | ||
| 1.39 | 1.99 | 2l Fl. | 0.70 | 01.02. - 03.02.24 | Penny | 32 | |
| 0.69 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.55 | 27.12. - 30.12.23 | Penny | 10 | |
| 1.15 | 1.99 | 2l Fl. | 0.58 | 15.12. - 16.12.23 | Penny | 12 | |
| 0.99 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.79 | 27.11. - 02.12.23 | Penny | 1 | |
| 1.29 | 1.99 | 2l Fl. | 0.65 | 23.11. - 25.11.23 | Penny | 4 | |
| 0.99 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.79 | 13.11. - 18.11.23 | Penny | 8 | |
| 1.29 | 1.99 | 2l Fl. | 0.65 | 02.11. - 04.11.23 | Penny | 5 | |
| 0.99 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.79 | 23.10. - 28.10.23 | Penny | 8 | |
| 1.29 | 1.99 | 2l Fl. | 0.65 | 12.10. - 14.10.23 | Penny | 4 | |
| 0.99 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.79 | 02.10. - 07.10.23 | Penny | 15 | |
| 1.29 | 1.99 | 2l Fl. | 0.65 | 11.09. - 16.09.23 | Penny | 50 | |
| 0.79 | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.63 | 17.07. - 22.07.23 | Penny | 1 | |
| 1.11 | 1.89 | 2l Fl. | 0.56 | 10.07. - 15.07.23 | Penny | 8 | |
| 0.99 | 1.29 | 1,25l Fl. | 0.79 | 26.06. - 01.07.23 | Penny | 1 | |
| 1.29 | 1.89 | 2l Fl. | 0.65 | 19.06. - 24.06.23 | Penny | 1 | |
| 0.79 | 1.29 | 1,25l Fl. | 0.63 | 12.06. - 17.06.23 | Penny | 8 | |
| 0.99 | 1.29 | 1,25l Fl. | 0.79 | 30.05. - 03.06.23 | Penny | 2 | |
| 0.65 | 0.85 | 0,33l Dose | 1.97 | 22.05. - 27.05.23 | Penny | 15 | |
| 0.95 | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.76 | 02.05. - 06.05.23 | Penny | 9 | |
| 0.99 | 1.29 | 1,25l Fl. | 0.79 | 17.04. - 22.04.23 | Penny | 29 | |
| 1.11 | 1.89 | 2l Fl. | 0.56 | 17.03. - 18.03.23 | Penny | 19 | |
| 1.29 | 1.89 | 2l Fl. | 0.65 | 20.02. - 25.02.23 | Penny | 8 | |
| 1.19 | 1.89 | 2l Fl. | 0.60 | 06.02. - 11.02.23 | Penny | 1 | |
| 0.99 | 1.29 | 1,25l Fl. | 0.79 | 30.01. - 04.02.23 | Penny | 8 | |
| 0.88 | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.70 | 16.01. - 21.01.23 | Penny | 8 | |
| 1.19 | 1.89 | 2l Fl. | 0.60 | 07.01. - 07.01.23 | Penny | 55 | |
| 0.85 | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.68 | 07.11. - 12.11.22 | Penny | 43 | |
| 0.75 | 1.25 | 1,25l Fl. | 0.60 | 19.09. - 24.09.22 | Penny | 15 | |
| 0.75 | 1,25l Fl. | 0.60 | 29.08. - 03.09.22 | Penny | 71 | ||
| 1.11 | 2l Fl. | 0.56 | 13.06. - 18.06.22 | Penny | 15 | ||
| 0.79 | 1,25l Fl. | 0.63 | 23.05. - 28.05.22 | Penny | 36 | ||
| 2.99 | 6 x 0,33l Dose | 1.51 | 13.04. - 16.04.22 | Penny | 24 | ||
| 0.79 | 1.19 | 1,25l Fl. | 0.63 | 14.03. - 19.03.22 | Penny | 43 | |
| 0.95 | 1.19 | 1,25l Fl. | 0.76 | 24.01. - 29.01.22 | Penny | 15 | |
| 2.89 | 6 x 0,33l Dose | 1.46 | 03.01. - 08.01.22 | Penny | 43 | ||
| 1.11 | 2l Fl. | 0.56 | 18.11. - 20.11.21 | Penny | |||
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt Fanta : 0.65€ bei Penny, Höchstpreis: 9.54€
« Zurück, » Zur Startseite, » Lebensmittel » Getränke, » Nächstes Marken Produkt: FREIXENET Sekt