1631138399
1635980400
1638399600
1640991600
1643842799
1646262000
1650492000
1652911200
1654725600
1657749600
1662587999
1665007199
1666821599
1669849199
1671317999
1673477999
1676156399
1678921199
1681336799
1683755999
1687039199
1689803999
1692482399
1695247199
1697666399
1700089199
1703113199
1705532399
1707951599
1709765999
1712786399
1715205599
1717624799
1722463199
1724882399
1727301599 KRÜGER Family Cappuccino | Bei Marken Sparen

Bei Marken Sparen, hier: KRÜGER Family Cappuccino

Beim KRÜGER Family Cappuccino Marken Produkt sparen

Wann ist das Produkt KRÜGER Family Cappuccino bei Kaufland im Angebot? Es sollte durchschnittlich alle 26 Tage bzw. 4 bis 5 Wochen bei Kaufland zum Sonderpreis im Angebot sein, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 49 Tage oder mehr bis zum nächsten Sonderangebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden. Das Produkt KRÜGER Family Cappuccino in der Variante 500g Beutel ist demnächst für 1.99€ im Angebot bei Kaufland bis einschließlich 25.09.2024.

Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Andere verfügbare Varianten (bezgl. der Menge) für den Markt Anzeigen und Prüfen?


Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:

Variante 500g Beutel Family Cappuccino

Variante 500g Beutel Family Cappuccino Stracciatella   [ EAN / GTIN: 4052700073453 ]

Variante 500g Beutel Family Cappuccino Schoko   [ EAN / GTIN: 4052700068398 ]
Aromatisiertes Getränkepulver mit löslichem Bohnenkaffee (6,7%).

ZUBEREITUNG: 3 - 4 leicht gehäufte Kaffeelöffel (15g) pro Tasse (150ml) bzw. 5 - 6 leicht gehäufte Kaffeelöffel (20g) pro Becher (200ml) mit heißem nicht mehr kochendem Wasser übergießen, umrühren und fertig.

ZUTATEN: Zucker, Molkenpermeat, löslicher Bohnenkaffee (6,7%), Süßmolkenpulver, Kokosfett, stark entöltes Kakaopulver (2,7%), Magermilchpulver, Salz, Stabilisator Natriumphosphate.
NÄHRWERTANGABEN
Brennwert / Energie 1643,0kJ 100g
388,0kcal 100g
Eiweiß 3,2g 100g
Salz 1,6g 100g
Kohlenhydrate 86,0g 100g
   davon Zucker 82,0g 100g
Fett 3,1g 100g
   davon gesättigte Fettsäuren 2,7g 100g
 



Variante 500g Beutel Family Cappuccino Schoko-Mocca   [ EAN / GTIN: 4052700023526 ]
Cappuccino Schoko-Mocca Getränkepulver mit löslichem Bohnenkaffee.

ZUBEREITUNG: 4-5 leicht gehäufte Kaffeelöffel (20g) pro Tasse (150ml) bzw. 6-7 leicht gehäufte Kaffeelöffel (27g) pro Becher (200ml) mit heißem, nicht mehr kochendem Wasser übergießen, umrühren und fertig.

ZUTATEN: Zucker, Molkenpermeatpulver, Süßmolkenpulver, Kokosfett, stark entöltes Kakaopulver (4%), löslicher Bohnenkaffee (3,3%), Glukosesirup, Magermilchpulver, Speisesalz, Laktose, Stabilisator E339, Stabilisator E452, Milchprotein, Stabilisator E340, Trennmittel E341, Emulgator E471, Emulgator E472e.
NÄHRWERTANGABEN
Brennwert / Energie 1711,0kJ 100g
405,0kcal 100g
Eiweiß 4,0g 100g
Salz 1,8g 100g
Kohlenhydrate 81,0g 100g
   davon Zucker 77,0g 100g
Fett 6,8g 100g
   davon gesättigte Fettsäuren 6,1g 100g
 



Angebots - Preis - Entwicklung Variante
A.Preis €X.Preis €N.Preis €VarianteZeitraumMarkt
1.994.39500g Beutel19.09.-25.09.24Kaufland211724882399 1726696800-1727301599 900
2.224.39500g Beutel26.08.-28.08.24Kaufland251722463199 1724623200-1724882399 868
2.224.39500g Beutel25.07.-31.07.24Kaufland491717624799 1721858400-1722463199 852
2.22500g Beutel31.05.-05.06.24Kaufland221715205599 1717106400-1717624799 808
2.79500g Beutel02.05.-08.05.24Kaufland211712786399 1714600800-1715205599 786
2.22500g Beutel04.04.-10.04.24Kaufland281709765999 1712181600-1712786399 762
2.22500g Beutel29.02.-06.03.24Kaufland141707951599 1709161200-1709765999 729
1.99500g Beutel12.02.-14.02.24Kaufland251705532399 1707692400-1707951599 711
2.492.19500g Beutel11.01.-17.01.24Kaufland211703113199 1704927600-1705532399 682
1.994.39500g Beutel18.12.-20.12.23Kaufland321700089199 1702854000-1703113199 659
2.39500g Beutel09.11.-15.11.23Kaufland211697666399 1699484400-1700089199 619
2.19500g Beutel16.10.-18.10.23Kaufland251695247199 1697407200-1697666399 596
2.22500g Beutel14.09.-20.09.23Kaufland251692482399 1694642400-1695247199 566
2.224.39500g Beutel18.08.-19.08.23Kaufland291689803999 1692309600-1692482399 544
2.224.39500g Beutel13.07.-19.07.23Kaufland251687039199 1689199200-1689803999 518
2.224.39500g Beutel16.06.-17.06.23Kaufland361683755999 1686866400-1687039199 480
2.49500g Beutel04.05.-10.05.23Kaufland211681336799 1683151200-1683755999 401
2.29500g Beutel06.04.-12.04.23Kaufland211678921199 1680732000-1681336799 372
2.992.29500g Beutel09.03.-15.03.23Kaufland251676156399 1678316400-1678921199 324
1.95500g Beutel10.02.-11.02.23Kaufland291673477999 1675983600-1676156399 267
2.291.99500g Beutel05.01.-11.01.23Kaufland181671317999 1672873200-1673477999 228
1.993.89500g Beutel16.12.-17.12.22Kaufland151669849199 1671145200-1671317999 221
2.491.993.89500g Beutel28.11.-30.11.22Kaufland321666821599 1669590000-1669849199 202
2.293.89500g Beutel20.10.-26.10.22Kaufland141665007199 1666216800-1666821599 170
2.29500g Beutel29.09.-05.10.22Kaufland211662587999 1664402400-1665007199 167
1.943.89500g Beutel01.09.-07.09.22Kaufland491657749600 1661983200-1662587999 143
2.291.99500g Beutel07.07.-13.07.22Kaufland281654725600 1657144800-1657749600 125
2.22500g Beutel02.06.-08.06.22Kaufland141652911200 1654120800-1654725600 115
1.993.59500g Beutel16.05.-18.05.22Kaufland251650492000 1652652000-1652911200 103
1.993.59500g Beutel14.04.-20.04.22Kaufland421646262000 1649887200-1650492000 83
2.293.59500g Beutel24.02.-02.03.22Kaufland211643842799 1645657200-1646262000 54
2.293.59500g Beutel31.01.-02.02.22Kaufland301640991600 1643583600-1643842799 236
1.993.29500g Beutel27.12.-31.12.21Kaufland251638399600 1640559600-1640991600 29
1.643.29500g Beutel29.11.-01.12.21Kaufland251635980400 1638140400-1638399600 14
1.993.29500g Beutel28.10.-03.11.21Kaufland491631138399 1635372000-1635980400 2
1.643.29500g Beutel02.09.-08.09.21Kaufland0 1630533600-1631138399 1

Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt KRÜGER Family Cappuccino: 1.64€ bei Kaufland, Höchstpreis: 4.39€
Das Marken Produkt KRÜGER Family Cappuccino gehört in die Kategorie / Rubrik Kaffee & Teeprodukte.

 

 

 

-0

« Zurück, » Zur Startseite, » Kaffee & Teeprodukte, » Nächstes Marken Produkt: Appel Zarte Heringsfilets

Alle Angaben ohne Gewähr!

© 2021 - 2024
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.


Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense


Impressum

Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r   S t r. 1 9
7 1 6 3 4    Ludwigsburg
P h o n e:    0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l:    i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e