Wann ist Mövenpick Eis im Angebot?
Ein Mövenpick Eis Angebot bei Lidl sollte es durchschnittlich alle 33 Tage bzw. 5 bis 6 Wochen geben, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 101 Tage oder mehr bis zum nächsten Angebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden.
Seit dem letzten hier vermerktem Angebot von Lidl sind 63 Tage vergangen.
In einigen Tagen könnte es also wieder ein Angebot für dieses Produkt bei Lidl geben. Freut Euch drauf! Bis dahin anderen Markt auf Angebote prüfen?
Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
ZUTATEN: Molkenerzeugnis, entrahmte Milch, Glukosesirup, Zucker, Erdbeerpüree (8,4%), Kokosfett, Erdbeerstückchen (2,3%), fettarmer Kakao (2,0%), Erdbeersaft aus Fruchtsaftkonzentrat (1,3%), Vollmilchpulver, Invertzuckersirup, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Lecithine (Soja)), Verdickungsmittel (Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Pektine), natürliche Aromen (enthalten Milch), Säuerungsmittel (Citronensäure), färbende Gemüsekonzentrate (Rote-Bete-Saft, Karotte), extrahierte gemahlene Vanilleschoten, natürliches Bourbon-Vanillearoma, Bourbon-Vanilleextrakt, Salz, Schlagsahne, Farbstoff (Carotin).
Kann Schalenfrüchte, glutenhaltige Getreide und Eier enthalten.NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | ||
Ballaststoffe | <0,5 | g | |
Brennwert / Energie | 465,0 | kJ | |
111,0 | kcal | ||
Eiweiß | 1,0 | g | |
Salz | 0,05 | g | |
Kohlenhydrate | 15,0 | g | |
davon Zucker | 14,0 | g | |
Fett | 4,9 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 | g | |
|
ZUTATEN: Entrahmte Milch, Zucker, Molkenerzeugnis, Glukosesirup, Kokosfett, gehackte Walnusskerne (8,7%), eingedickte entrahmte Milch, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Verdickungsmittel (Johannisbrotkernmehl Guarkernmehl), Ahornsirup (0,2%), Sonnenblumenöl, natürliche Aromen.
Kann Schalenfrüchte, glutenhaltige Getreide, Soja und Eier enthalten.NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | ||
Ballaststoffe | <0,5 | g | |
Brennwert / Energie | 587,0 | kJ | |
141,0 | kcal | ||
Eiweiß | 2,0 | g | |
Salz | 0,08 | g | |
Kohlenhydrate | 15,0 | g | |
davon Zucker | 13,0 | g | |
Fett | 8,1 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,8 | g | |
|
Angebots - Preis - Entwicklung 174 | |||||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Liter | Zeitraum | Markt | 62 |
1.99 | 3.99 | 900ml Packg. | 2.21 | 14.10. - 19.10.24 | Lidl | 22 | |
1.99 | 3.99 | 900ml Packg. | 1.88 | 2.21 | 16.09. - 21.09.24 | Lidl | 22 | |
1.69 | 3.99 | 900ml Packg. | 1.88 | 19.08. - 24.08.24 | Lidl | 29 | |
1.69 | 3.99 | 900ml Packg. | 1.88 | 18.07. - 20.07.24 | Lidl | 32 | |
2.49 | 3.99 | 900ml Packg. | 2.77 | 13.06. - 15.06.24 | Lidl | 25 | |
1.79 | 3.99 | 900ml Packg. | 1.99 | 13.05. - 18.05.24 | Lidl | 22 | |
2.49 | 3.99 | 900ml Packg. | 2.77 | 18.04. - 20.04.24 | Lidl | 25 | |
1.69 | 1.59 | 3.99 | 900ml Packg. | 1.88 | 1.77 | 18.03. - 23.03.24 | Lidl | 36 |
2.49 | 1.99 | 3.99 | 900ml Packg. | 2.77 | 2.21 | 05.02. - 10.02.24 | Lidl | 36 |
1.59 | 3.99 | 900ml Packg. | 1.77 | 27.12. - 30.12.23 | Lidl | 101 | |
2.49 | 1.99 | 3.99 | 850ml Packg. | 2.93 | 2.34 | 11.09. - 16.09.23 | Lidl | 36 |
1.99 | 3.99 | 900ml Packg. | 2.21 | 31.07. - 05.08.23 | Lidl | 36 | |
2.29 | 3.99 | 900ml Packg. | 2.54 | 19.06. - 24.06.23 | Lidl | 15 | |
1.79 | 3.99 | 900ml Packg. | 1.99 | 01.06. - 03.06.23 | Lidl | 39 | |
2.49 | 3.99 | 900ml Packg. | 2.77 | 17.04. - 22.04.23 | Lidl | 15 | |
1.66 | 3.99 | 900ml Packg. | 1.84 | 27.03. - 01.04.23 | Lidl | 57 | |
2.00 | 3.99 | 900ml Packg. | 2.22 | 23.01. - 28.01.23 | Lidl | 29 | |
1.66 | 3.99 | 900ml Packg. | 1.84 | 19.12. - 24.12.22 | Lidl | 92 | |
2.22 | 3.49 | 900ml Packg. | 2.47 | 12.09. - 17.09.22 | Lidl | 85 | |
2.49 | 3.79 | 900ml Packg. | 2.77 | 13.06. - 18.06.22 | Lidl | 22 | |
1.99 | 3.49 | 900ml Packg. | 2.21 | 19.05. - 21.05.22 | Lidl | -3 | |
1.99 | 900ml Packg. | 2.21 | 16.05. - 21.05.22 | Lidl | 29 | ||
1.66 | 900ml Packg. | 1.84 | 11.04. - 16.04.22 | Lidl | 29 | ||
1.99 | 900ml Packg. | 2.21 | 07.03. - 12.03.22 | Lidl | 29 | ||
1.99 | 3.79 | 900ml Packg. | 2.21 | 31.01. - 05.02.22 | Lidl | 30 | |
1.55 | 3.49 | 900ml Packg. | 1.72 | 27.12. - 31.12.21 | Lidl |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt MÖVENPICK Eis: 1.55€ bei Lidl, Höchstpreis: 3.99€
Das Lebensmittel-Marken Produkt MÖVENPICK Eis gehört in die Kategorie / Rubrik » Lebensmittel » Fertig- & Tiefkühlprodukte.
Unter der Marke MÖVENPICK werden auch folgende Produkte in unterschiedlichen Varianten angeboten: MÖVENPICK Nusscreme (300g Glas)
Weitere hier verlinkte Produkte der Marke:- MÖVENPICK Kaffee
- MÖVENPICK Iced Coffee / Caffè Freddo
- MÖVENPICK Café Crema
- MÖVENPICK Fein-/Fruchtjoghurt
« Zurück, » Zur Startseite, » Lebensmittel » Fertig- & Tiefkühlprodukte, » Nächstes Marken Produkt: Gazi Käse