Wann ist Müller Frucht-Buttermilch bei Lidl im Angebot? Es sollte durchschnittlich alle 79 Tage bzw. 11 bis 12 Wochen bei Lidl zum Sonderpreis im Angebot sein, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 491 Tage oder mehr bis zum nächsten Sonderangebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden. Das Produkt MÜLLER Frucht-Buttermilch in der Variante 500g Fl. ist heute für 0.75€ im Angebot bei Lidl bis einschließlich 05.10.2024.
Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
ZUTATEN: Buttermilch, Zucker, Wasser, Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat (2,6% Ananas, 2,3% Maracuja), Kokosnussmilchpulver (enthält Milch), färbende Pflanzenkonzentrate (Karotte, Saflor), natürliches Aroma, Laktase.
NÄHRWERTANGABEN | |||
Brennwert / Energie | 258,0 | kJ | 100g |
61,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 2,7 | g | 100g |
Kalzium / Calcium | 95,0 | mg | 100g |
Salz | 0,13 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 10,8 | g | 100g |
davon Zucker | 10,1 | g | 100g |
Fett | 0,5 | g | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 | g | 100g |
|
ZUTATEN: Buttermilch, Zucker, Wasser, 2,8% Himbeersaft aus Himbeersaftkonzentrat, 1,2% Himbeerpüree, 0,6% Feigensaft aus Feigensaftkonzentrat, Stärke, Zitronensaftkonzentrat, färbendes Pflanzenkonzentrat Karotte, natürliches Aroma, Laktase.
NÄHRWERTANGABEN | |||
Brennwert / Energie | 261,0 | kJ | 100g |
62,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 2,6 | g | 100g |
Kalzium / Calcium | 91,0 | mg | 100g |
Salz | 0,13 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 11,0 | g | 100g |
davon Zucker | 10,4 | g | 100g |
Fett | 0,5 | g | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 | g | 100g |
|
ZUTATEN: Buttermilch, Zucker, Ananassaft aus Ananassaftkonzentrat, Stärke, Kokosnussmilchpulver (enthält Milch), Zitronensaftkonzentrat, färbendes Pflanzenkonzentrat Saflor, natürliches Aroma, Laktase.
Ohne Zusatz von Farb- und Konservierungsstoffen.NÄHRWERTANGABEN | |||
Brennwert / Energie | 264,0 | kJ | 100g |
62,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 2,7 | g | 100g |
Kalzium / Calcium | 91 | mg | 100g |
Salz | 0,13 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 11,0 | g | 100g |
davon Zucker | 10,5 | g | 100g |
Fett | 0,6 | g | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 | g | 100g |
|
ZUTATEN: Buttermilch, Zucker, Himbeersaft aus Himbeersaftkonzentrat, Himbeerpüree, Stärke, färbende Pflanzenkonzentrate (Karotte, Rote Bete), natürliches Aroma, Laktase.
NÄHRWERTANGABEN | |||
Brennwert / Energie | 264,0 | kJ | 100g |
62,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 2,7 | g | 100g |
Kalzium / Calcium | 95,0 | mg | 100g |
Salz | 0,13 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 11,2 | g | 100g |
davon Zucker | 10,6 | g | 100g |
Fett | 0,5 | g | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 | g | 100g |
|
ZUTATEN: Buttermilch, Zucker, Wasser, 1,6% Himbeersaft aus Himbeersaftkonzentrat, 1,3% Himbeerpüree, 0,7% Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Stärke, färbendes Pflanzenkonzentrat Karotte, Molkenerzeugnis, natürliches Aroma, Laktase.
NÄHRWERTANGABEN | |||
Brennwert / Energie | 258,0 | kJ | 100g |
61,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 2,7 | g | 100g |
Kalzium / Calcium | 97,0 | mg | 100g |
Salz | 0,13 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 10,8 | g | 100g |
davon Zucker | 10,2 | g | 100g |
Fett | 0,5 | g | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 | g | 100g |
|
ZUTATEN: Buttermilch, Zucker, Wasser, 1,9% Erdbeersaft aus Erdbeersaftkonzentrat, 1,8% Bananenpüree*, 0,5% Erdbeerpüree, Stärke, Zitronensaftkonzentrat, färbendes Pflanzenkonzentrat Karotte, natürliches Aroma (enthält Milch), Laktase.
NÄHRWERTANGABEN | |||
Brennwert / Energie | 259,0 | kJ | 100g |
61,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 2,7 | g | 100g |
Kalzium / Calcium | 91,0 | mg | 100g |
Salz | 0,13 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 10,8 | g | 100g |
davon Zucker | 10,3 | g | 100g |
Fett | 0,5 | g | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 | g | 100g |
|
ZUTATEN: Buttermilch, Zucker, Wasser, Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat (2,6% Mango, 2,3% Papaya), Stärke, Zitronensaftkonzentrat, färbende Pflanzenkonzentrate (Karotte, Saflor), natürliches Aroma, Laktose.
NÄHRWERTANGABEN | |||
Brennwert / Energie | 256,0 | kJ | 100g |
60,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 2,7 | g | 100g |
Kalzium / Calcium | 91,0 | mg | 100g |
Salz | 0,12 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 10,7 | g | 100g |
davon Zucker | 10,3 | g | 100g |
Fett | 0,5 | g | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 | g | 100g |
|
ZUTATEN: Buttermilch, Zucker, Wasser, roter Johannisbeersaft aus rotem Johannisbeersaftkonzentrat, Stärke, färbendes Pflanzenkonzentrat Karotte, natürliches Aroma, Laktase.
Ohne Zusatz von Farb- und Konservierungsstoffen.NÄHRWERTANGABEN | |||
Brennwert / Energie | 258,0 | kJ | 100g |
61,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 2,7 | g | 100g |
Kalzium / Calcium | 91,0 | mg | 100g |
Salz | 0,13 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 10,8 | g | 100g |
davon Zucker | 10,3 | g | 100g |
Fett | 0,5 | g | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 | g | 100g |
|
ZUTATEN: Buttermilch, Zucker, 3,2% Pfirsichpüree, 1,7% Nektarinenpüree, Stärke, Zitronensaftkonzentrat, Molkenerzeugnis, färbende Pflanzenkonzentrate (Karotte, Saflor), natürliches Aroma, Laktase.
Ohne Zusatz von Farb- und Konservierungsstoffen.NÄHRWERTANGABEN | |||
Brennwert / Energie | 261,0 | kJ | 100g |
62,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 2,6 | g | 100g |
Kalzium / Calcium | 93,0 | mg | 100g |
Salz | 0,13 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 11,1 | g | 100g |
davon Zucker | 10,6 | g | 100g |
Fett | 0,5 | g | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 | g | 100g |
|
ZUTATEN: Buttermilch, Zucker, Erdbeersaft aus Erdbeersaftkonzentrat, Erdbeerpüree, Stärke, färbendes Pflanzenkonzentrat Karotte, Laktase, natürliches Aroma (enthält Milch).
Ohne Zusatz von Farb- und Konservierungsstoffen.NÄHRWERTANGABEN | |||
Brennwert / Energie | 257,0 | kJ | 100g |
61,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 2,6 | g | 100g |
Kalzium / Calcium | 91,0 | mg | 100g |
Salz | 0,13 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 10,8 | g | 100g |
davon Zucker | 10,4 | g | 100g |
Fett | 0,5 | g | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 | g | 100g |
|
ZUTATEN: Buttermilch, Zucker, Kirschsaft aus Kirschsaftkonzentrat, Stärke, färbendes Pflanzenkonzentrat Karotte, Molkenerzeugnis, natürliches Aroma, Laktase.
Ohne Zusatz von Farb- und Konservierungsstoffen.NÄHRWERTANGABEN | |||
Brennwert / Energie | 261,0 | kJ | 100g |
62,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 2,7 | g | 100g |
Kalzium / Calcium | 95,0 | mg | 100g |
Salz | 0,13 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 11,1 | g | 100g |
davon Zucker | 10,4 | g | 100g |
Fett | 0,5 | g | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 | g | 100g |
|
ZUTATEN: Buttermilch, Zucker, Wasser, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Stärke, Molkenerzeugnis, färbende Pflanzenkonzentrate (Kürbis, Apfel), natürliches Aroma, Laktase.
Ohne Zusatz von Farb- und Konservierungsstoffen.NÄHRWERTANGABEN | |||
Brennwert / Energie | 263,0 | kJ | 100g |
62,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 2,7 | g | 100g |
Kalzium / Calcium | 113,0 | mg | 100g |
Salz | 0,13 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 11,0 | g | 100g |
davon Zucker | 10,5 | g | 100g |
Fett | 0,5 | g | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 | g | 100g |
|
ZUTATEN: Buttermilch, Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat (5,7% Orange, 0,4% Zitrone, 0,3% Ananas, 0,2% Maracuja), Zucker, 1,7% Apfelsaftkonzentrat, Fruchtpüree (0,5% Aprikose, 0,2% Banane), Stärke, färbende Pflanzenkonzentrate (Karotte, Kurcuma), 0,1% Mangopüree aus Mangopüreekonzentrat, natürliches Aroma, Laktase, Vitanim E, Niacin, Vitamin B6, Vitamin B12, Biotin.
NÄHRWERTANGABEN | |||
Brennwert / Energie | 261,0 | kJ | 100g |
62,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 2,6 | g | 100g |
Kalzium / Calcium | 91,0 | mg | 100g |
Salz | 0,13 | g | 100g |
Vitamin B12 / Cobalamin | 0,33 | µg | 100g |
Vitamin B3 / Niacin | 1,6 | mg | 100g |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,18 | mg | 100g |
Vitamin B7 / Biotin | 6,5 | µg | 100g |
Vitamin E / Alpha-Tocopherol | 1,3 | mg | 100g |
Kohlenhydrate | 11,0 | g | 100g |
davon Zucker | 10,4 | g | 100g |
Fett | 0,5 | g | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 | g | 100g |
|
Angebots - Preis - Entwicklung 71 | |||||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Kilogramm | Zeitraum | Markt | |
0.75 | 1.29 | 500g Fl. | 1.50 | 30.09.-05.10.24 | Lidl | 36 | |
0.75 | 1.29 | 500g Fl. | 1.50 | 19.08.-24.08.24 | Lidl | 491 | |
0.75 | 1.29 | 500g Fl. | 1.50 | 13.04.-15.04.23 | Lidl | 32 | |
0.99 | 1.29 | 500g Fl. | 1.98 | 06.03.-11.03.23 | Lidl | 22 | |
0.99 | 1.29 | 500g Fl. | 1.98 | 06.02.-11.02.23 | Lidl | 29 | |
0.66 | 1.29 | 500g Fl. | 1.32 | 02.01.-07.01.23 | Lidl | 330 | |
0.65 | 1.09 | 500g Fl. | 1.30 | 31.01.-05.02.22 | Lidl | 22 | |
0.69 | 1.09 | 500g Fl. | 1.38 | 03.01.-08.01.22 | Lidl |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt MÜLLER Frucht-Buttermilch: 0.65€ bei Lidl, Höchstpreis: 1.29€
Das Lebensmittel-Marken Produkt MÜLLER Frucht-Buttermilch gehört in die Kategorie / Rubrik Milchprodukte & Fette.
-0Andere Produkte der Marke:
- MÜLLER Kalinka Kefir
- MÜLLER Müllermilch
- MÜLLER Reine Buttermilch
- MÜLLER Froop
- MÜLLER Milchreis
- MÜLLER Ayran
- MÜLLER Fructiv*
- MÜLLER Kaffee*
- MÜLLER Joghurt mit der Ecke
« Zurück, » Zur Startseite, » Milchprodukte & Fette, » Nächstes Marken Produkt: Kinder Pingui