Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
ZUTATEN: Vollmilch, Buttermilch, Wasser, Zucker, 6,7% Reis, 6% Mango, 1,6% Maracujasaft aus Maracujasaftkonzentrat, Vollei, Stärke, Traubenzucker, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl, Pektine; Speisesalz, färbende Pflanzenkonzentrate (Karotte, Saflor), Zitronensaftkonzentrat, Aroma.
Kann Spuren von Soja und glutenhaltigem Getreide enthalten.NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 450,0 | kJ | |
107,0 | kcal | ||
Eiweiß | 3,0 | g | |
Kalzium / Calcium | 82,0 | mg | |
Salz | 0,23 | g | |
Kohlenhydrate | 18,3 | g | |
davon Zucker | 12,5 | g | |
Fett | 2,2 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 | g | |
|
ZUTATEN: Vollmilch, Buttermilch, Wasser, Zucker, 6,7% Reis, Zimt, Traubenzucker, Karamellzuckersirup, Vollei, Speisesalz, Gewürz, modifizierte Stärke, Verdickungsmittel Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Carrageen; Aroma.
Kann Spuren von Soja und glutenhaltigem Getreide enthalten.NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 451,0 | kJ | |
107,0 | kcal | ||
Eiweiß | 3,2 | g | |
Kalzium / Calcium | 87,0 | mg | |
Salz | 0,27 | g | |
Kohlenhydrate | 18,0 | g | |
davon Zucker | 12,3 | g | |
Fett | 2,4 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 | g | |
|
ZUTATEN: Vollmilch, Buttermilch, Wasser, 7,8% Reis, Milcheiweiß, modifizierte Stärke, Süßungsmittel Aspartam, Acesulfam K, Aroma. Enthält eine Phenylalaninquelle.
Kann Spuren von Ei, Soja und glutenhaltigem Getreide enthalten.NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 392,0 | kJ | |
93,0 | kcal | ||
Eiweiß | 7,7 | g | |
Salz | 0,30 | g | |
Kohlenhydrate | 11,0 | g | |
davon Zucker | 3,6 | g | |
Fett | 2,1 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 | g | |
|
ZUTATEN: Vollmilch, Wasser, Buttermilch, 6,7% Reis, modifizierte Stärke, Zimt, Kakao, Speisesalz, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Carrageen, Süßungsmittel Acesulfam-K, Aspartam, Aroma.
Enthält eine Phenylalaninquelle. Kann Spuren von Soja und glutenhaltigem Getreide enthalten.NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 306,0 | kJ | |
73,0 | kcal | ||
Eiweiß | 2,9 | g | |
Kalzium / Calcium | 83,0 | mg | |
Salz | 0,26 | g | |
Kohlenhydrate | 10,4 | g | |
davon Zucker | 3,5 | g | |
Fett | 2,1 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 | g | |
|
Kann Spuren von Soja und glutenhaltigem Getreide enthalten.
NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Brennwert / Energie | 425,0 | kJ | |
101,0 | kcal | ||
Eiweiß | 3,5 | g | |
Salz | 0,27 | g | |
Kohlenhydrate | 15,8 | g | |
davon Zucker | 9,8 | g | |
Fett | 2,6 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 | g | |
|
Angebots - Preis - Entwicklung 195 | |||||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Kilogramm | Zeitraum | Markt | 83 |
0.59 | 0.89 | 200g Becher | 2.95 | 26.08. - 31.08.24 | tegut… | 302 | |
0.59 | 0.89 | 200g Becher | 2.95 | 23.10. - 28.10.23 | tegut… |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt MÜLLER Milchreis: 0.59€ bei tegut…, Höchstpreis: 0.89€
Das Lebensmittel-Marken Produkt MÜLLER Milchreis gehört in die Kategorie / Rubrik Milchprodukte & Fette.
NANAndere Produkte der Marke:
- MÜLLER Kalinka Kefir
- MÜLLER Frucht-Buttermilch
- MÜLLER Müllermilch
- MÜLLER Reine Buttermilch
- MÜLLER Froop
- MÜLLER Ayran
- MÜLLER Fructiv*
- MÜLLER Kaffee*
- MÜLLER Joghurt mit der Ecke
« Zurück, » Zur Startseite, » Milchprodukte & Fette, » Nächstes Marken Produkt: Emmi Caffe Latte