Bei Marken Sparen, hier: NESTLÉ After Eight

Beim NESTLÉ After Eight Marken Produkt sparen

Wann ist das Produkt NESTLÉ After Eight bei Kaufland im Angebot? Es sollte durchschnittlich alle 41 Tage bzw. 6 bis 7 Wochen bei Kaufland zum Sonderpreis im Angebot sein, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 196 Tage oder mehr bis zum nächsten Sonderangebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden. Das Produkt NESTLÉ After Eight in der Variante 200g Packg. ist demnächst für 1.79€ im Angebot bei Kaufland bis einschließlich 25.09.2024.

Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Andere verfügbare Varianten (bezgl. der Menge) für den Markt Anzeigen und Prüfen?


Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:

Variante 200g Packg. After Eight   [ EAN / GTIN: 5000189363069 ]

Variante 400g Packg. After Eight

Variante 200g Packg. After Eight Mojito & Mint Flavor   [ EAN / GTIN: 7613287457486 ]

Variante 200g Packg. After Eight Strawberry & Mint Flavor   [ EAN / GTIN: 7613035903401 ]

Angebots - Preis - Entwicklung Variante
A.Preis €X.Preis €N.Preis €VarianteZeitraumMarkt
1.791.493.49200g Packg.19.09.-25.09.24Kaufland211724882399 1726696800-1727301599 900
1.493.49200g Packg.26.08.-28.08.24Kaufland251722463199 1724623200-1724882399 868
1.491.292.99200g Packg.25.07.-31.07.24Kaufland141720648799 1721858400-1722463199 852
1.491.292.99200g Packg.08.07.-10.07.24Kaufland391717019999 1720389600-1720648799 843
1.49200g Packg.23.05.-29.05.24Kaufland221714514399 1716415200-1717019999 804
1.492.99200g Packg.25.04.-30.04.24Kaufland421710370799 1713996000-1714514399 776
1.492.99200g Packg.07.03.-13.03.24Kaufland1961692827999 1709766000-1710370799 735
1.491.292.59200g Packg.17.08.-23.08.23Kaufland1961675292399 1692223200-1692827999 543
1.391.112.29200g Packg.26.01.-01.02.23Kaufland421671058799 1674687600-1675292399 253
1.492.29200g Packg.08.12.-14.12.22Kaufland491666216799 1670454000-1671058799 210
1.29200g Packg.17.10.-19.10.22Kaufland181664402399 1665957600-1666216799 184
1.49200g Packg.22.09.-28.09.22Kaufland211661983199 1663797600-1664402399 164
1.391.99200g Packg.25.08.-31.08.22Kaufland631655935200 1661378400-1661983199 141
1.39200g Packg.17.06.-22.06.22Kaufland221653516000 1655416800-1655935200 120
1.491.99200g Packg.19.05.-25.05.22Kaufland211651096800 1652911200-1653516000 106
1.391.191.99200g Packg.21.04.-27.04.22Kaufland211648677600 1650492000-1651096800 87
1.391.99200g Packg.24.03.-30.03.22Kaufland211646262000 1648076400-1648677600 71
1.391.99200g Packg.24.02.-02.03.22Kaufland211643842800 1645657200-1646262000 54
1.391.99200g Packg.27.01.-02.02.22Kaufland841635980400 1643238000-1643842800 40
1.391.99200g Packg.28.10.-03.11.21Kaufland0 1635372000-1635980400 2

Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt NESTLÉ After Eight: 1.29€ bei Kaufland, Höchstpreis: 3.49€
Das Marken Produkt NESTLÉ After Eight gehört in die Kategorie / Rubrik Süß- & Salzwaren.

 

 

 

-0Andere Produkte der Marke:

« Zurück, » Zur Startseite, » Süß- & Salzwaren, » Nächstes Marken Produkt: Chocomel Schokodrink

Alle Angaben ohne Gewähr!

© 2021 - 2024
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.


Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense


Impressum

Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r   S t r. 1 9
7 1 6 3 4    Ludwigsburg
P h o n e:    0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l:    i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e