Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
ZUTATEN: Vollkornhaferflocken 53%, Glukose-Fruktose-Sirup, Kokosfett, Glukosesirup, Bitterschokolade (Kakaomasse 3%, Zucker, Kakaobutter 0,5%, Emulgator Lecithine, natürliches Aroma), fettarmes Kakaopulver 2%, Emulgator Lecithine, natürliches Aroma, Salz.
Kann Schalenfrüchte und Erdnüsse enthalten.NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Ballaststoffe | 6,6 | g | |
Brennwert / Energie | 1750,0 | kJ | |
417,0 | kcal | ||
Eiweiß | 7,8 | g | |
Salz | 0,22 | g | |
Kohlenhydrate | 57,7 | g | |
davon Zucker | 20,5 | g | |
Fett | 15,8 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 10,9 | g | |
|
ZUTATEN: Milchschokolade 24% (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Magermilchpulver, Butterreinfett, Emulgator (E 442, E 476)), Getreidecrispies (Weizenmehl, Zucker, Maismehl, Reismehl, Gerstenmalzextrakt, Salz, Karamellzuckersirup), Glukosesirup, Vollkorngetreideflocken 11% (Hafer-, Weizen-, Gersten-), Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, geröstete Erdnüsse, Kokosfett, Cornflakes (Mais, Salz, Gerstenmalzextrakt), Honig 1%, Salz, natürliches Aroma, Karamellzuckersirup, Emulgator Lecithine.
NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Ballaststoffe | 3,4 | g | |
Brennwert / Energie | 1913,0 | kJ | |
456,0 | kcal | ||
Eiweiß | 6,2 | g | |
Salz | 0,51 | g | |
Kohlenhydrate | 67,0 | g | |
davon Zucker | 34,1 | g | |
Fett | 17,3 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 10,1 | g | |
|
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Kann Schalenfrüchte enthalten.NÄHRWERTANGABEN | pro 100g | ||
Ballaststoffe | 4,8 | g | |
Brennwert / Energie | 1358,0 | kJ | |
325,0 | kcal | ||
Eiweiß | 4,8 | g | |
Salz | 0,43 | g | |
Kohlenhydrate | 67,6 | g | |
davon Zucker | 1,6 | g | |
davon mehrwertige Alkohole | 39,5 | g | |
Fett | 8,9 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,0 | g | |
|
Angebots - Preis - Entwicklung 274 | |||||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Kilogramm | Zeitraum | Markt | 12 |
1.29 | 1.79 | 150g | 8.60 | 18.11. - 23.11.24 | Netto |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt SCHWARTAU Corny Riegel: 1.29€ bei Netto, Höchstpreis: 1.79€
Das Marken Produkt SCHWARTAU Corny Riegel gehört in die Kategorie / Rubrik » Non Food » Süß- & Salzwaren.
« Zurück, » Zur Startseite, » Non Food » Süß- & Salzwaren, » Nächstes Marken Produkt: Barilla Collezione Pasta