Bei Marken Sparen, hier: STUTTGARTER HOFBRÄU

Beim STUTTGARTER HOFBRÄU  Marken Produkt sparen

Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten:

Variante: Bügel Premium Ka. 20 x 0,5l Fl.

Variante: Bügel Premium 6 x 0,5l Fl.

Variante: Pilsner 6 x 0,5l Fl.

Variante: Pilsner Ka. 20 x 0,5l Fl.

Variante: Pilsner 0,5l Dose

Variante: Premium Ka. 20 x 0,5l Fl.

Angebots - Preis - Entwicklung
A.Preis €N.Preis €ZeitraumPreis pro LiterMarkt
0.790.8927.03. - 30.03.20240,5l Dose1.58Penny
11.9915.9925.03. - 30.03.2024Ka. 20 x 0,5l Fl.1.2Penny
10.9915.9923.03. - 23.03.2024Ka. 20 x 0,5l Fl.1.1Netto
11.9921.03. - 27.03.2024Ka. 20 x 0,5l Fl.1.2Kaufland
11.9915.4911.03. - 16.03.2024Ka. 20 x 0,5l Fl.1.2tegut…
13.9916.9911.03. - 16.03.2024Ka. 20 x 0,5l Fl.1.4Penny
11.9915.9926.02. - 02.03.2024Ka. 20 x 0,5l Fl.1.2Penny
13.9926.02. - 02.03.2024Ka. 20 x 0,5l Fl.1.4Edeka
11.9922.02. - 28.02.2024Ka. 20 x 0,5l Fl.1.2Kaufland
13.9916.9919.02. - 24.02.2024Ka. 20 x 0,5l Fl.1.4Penny
10.9915.4912.02. - 17.02.2024Ka. 20 x 0,5l Fl.1.1Netto
11.9912.02. - 17.02.2024Ka. 20 x 0,5l Fl.1.2Edeka
0.7905.02. - 10.02.20240,5l Dose1.58Edeka
0.690.8901.02. - 03.02.20240,5l Dose1.38Penny
11.9915.4929.01. - 03.02.2024Ka. 20 x 0,5l Fl.1.2Penny
13.9922.01. - 27.01.2024Ka. 20 x 0,5l Fl.1.4Edeka
11.9915.4918.01. - 24.01.2024Ka. 20 x 0,5l Fl.1.2Kaufland
11.9915.4915.01. - 20.01.2024Ka. 20 x 0,5l Fl.1.2tegut…
13.9916.4915.01. - 20.01.2024Ka. 20 x 0,5l Fl.1.4Penny
11.9915.4908.01. - 13.01.2024Ka. 20 x 0,5l Fl.1.2Penny
11.9908.01. - 13.01.2024Ka. 20 x 0,5l Fl.1.2Edeka
0.590.8929.12. - 30.12.20230,5l Dose1.18Penny
4.4927.12. - 30.12.20236 x 0,5l Fl.1.5Edeka
10.9915.4921.12. - 23.12.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.1Netto
13.9916.4918.12. - 23.12.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.4Penny
11.4915.4911.12. - 16.12.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.15Penny
11.9911.12. - 16.12.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.2Edeka
11.4930.11. - 06.12.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.15Kaufland
0.690.8927.11. - 02.12.20230,5l Dose1.38Penny
13.9927.11. - 02.12.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.4Edeka
10.9915.4925.11. - 25.11.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.1Netto
11.9915.4920.11. - 25.11.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.2tegut…
11.4915.4920.11. - 25.11.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.15Penny
4.295.4906.11. - 11.11.20236 x 0,5l Fl.1l = 1.2001.43tegut…
11.9915.4902.11. - 08.11.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.2Kaufland
11.9915.4930.10. - 04.11.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.2Penny
13.9930.10. - 04.11.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.4Edeka
0.790.9916.10. - 21.10.20230,5l Dose1.58tegut…
11.4915.4909.10. - 14.10.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.15Penny
11.9909.10. - 14.10.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.2Edeka
11.9915.4905.10. - 11.10.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.2Kaufland
13.9916.4902.10. - 07.10.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.4Penny
10.9915.4930.09. - 30.09.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.1Netto
11.9915.4925.09. - 30.09.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 1.3001.2tegut…
11.9921.09. - 27.09.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.2Kaufland
0.7918.09. - 23.09.20230,5l Dose1.58Edeka
11.7915.4904.09. - 09.09.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.18Penny
11.9904.09. - 09.09.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.2Edeka
11.9924.08. - 30.08.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.2Kaufland
11.7915.4910.08. - 16.08.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.18Kaufland
0.6907.08. - 12.08.20230,5l Dose1.38tegut…
13.9916.4924.07. - 29.07.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.4Penny
13.9917.07. - 22.07.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.4Edeka
13.9916.4913.07. - 19.07.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.4Kaufland
11.7929.06. - 05.07.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.18Kaufland
0.690.8929.06. - 01.07.20230,5l Dose1.38Penny
11.9915.4926.06. - 01.07.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.2Netto
11.9919.06. - 24.06.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.2Edeka
10.9915.06. - 21.06.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.1Kaufland
12.4915.4930.05. - 03.06.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.25tegut…
11.4915.4930.05. - 03.06.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.15Penny
11.9922.05. - 27.05.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.2Edeka
11.3915.4919.05. - 24.05.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.14Kaufland
11.9915.4908.05. - 13.05.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.2Penny
11.4915.4902.05. - 06.05.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.15Netto
11.9924.04. - 29.04.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.2Edeka
11.9930.03. - 05.04.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.2Kaufland
11.4015.4925.03. - 25.03.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.14Netto
11.9915.4923.02. - 01.03.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 1.1991.2Kaufland
11.9906.02. - 11.02.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.2Edeka
0.690.8902.02. - 04.02.20230,5l Dose1.38Penny
10.9915.4923.01. - 28.01.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.1Penny
11.9914.4916.01. - 21.01.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.2tegut…
13.4916.4909.01. - 14.01.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.35Penny
11.9909.01. - 14.01.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.2Edeka
13.8015.4005.01. - 11.01.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 1.3801.38Kaufland
11.8014.4022.12. - 28.12.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 1.1801.18Kaufland
0.690.7915.12. - 17.12.20220,5l Dose1.38Penny
10.9912.12. - 17.12.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1.1Edeka
10.4014.4026.11. - 26.11.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1.04Netto
10.9921.11. - 26.11.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1.1Penny
11.9914.11. - 19.11.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1.2Edeka
10.4014.4001.10. - 01.10.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1.04Netto
10.9926.09. - 01.10.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1.1Edeka
10.9905.09. - 10.09.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1.1Penny
13.0018.08. - 24.08.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 1.3001.3Kaufland
12.8015.4014.07. - 20.07.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1.28Kaufland
12.0030.06. - 06.07.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 1.2001.2Kaufland
10.7927.06. - 02.07.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1.08Penny
11.9927.06. - 02.07.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1.2Edeka
11.8017.06. - 22.06.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 1.1801.18Kaufland
12.7930.05. - 04.06.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1.28Penny
10.7914.3916.05. - 21.05.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1.08Penny
11.0014.4012.05. - 18.05.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 1.1001.1Kaufland
12.8015.4028.04. - 04.05.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1.28Kaufland
0.690.7928.04. - 30.04.20220,5l Dose1.38Penny
10.4014.4016.04. - 16.04.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1.04Netto
10.7914.3911.04. - 16.04.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1.08Penny
13.9915.3921.03. - 26.03.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1.4Penny
10.4014.4012.03. - 12.03.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1.04Netto
12.8015.4010.03. - 16.03.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1.28Kaufland
10.9914.3907.03. - 12.03.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1.1Penny
0.6907.03. - 12.03.20220,5l Dose1.38Rewe
10.8014.4024.02. - 02.03.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 1.0801.08Kaufland
0.6921.02. - 26.02.20220,5l Dose1.38Edeka
12.9915.3914.02. - 19.02.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1.3Penny
13.9914.02. - 19.02.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1.4Edeka
3.9907.02. - 12.02.20226 x 0,5l Fl.1.33Edeka
10.9924.01. - 29.01.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1.1Edeka
10.8014.4020.01. - 26.01.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 1.0801.08Kaufland
0.690.7917.01. - 22.01.20220,5l Dose1.38Penny
3.9910.01. - 15.01.20226 x 0,5l Fl.1.33Edeka
3.604.6207.01. - 12.01.20226 x 0,5l Fl.1l = 1.2001.2Kaufland
12.7915.3903.01. - 08.01.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1.28Penny
0.6903.01. - 08.01.20220,5l Dose1.38Rewe
0.6927.12. - 31.12.20210,5l Dose1.38Edeka
10.6014.4018.12. - 18.12.2021Ka. 20 x 0,5l Fl.1.06Netto
10.9913.12. - 18.12.2021Ka. 20 x 0,5l Fl.1.1Edeka
9.8014.4009.12. - 15.12.2021Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 0.9800.98Kaufland
10.6014.4027.11. - 27.11.2021Ka. 20 x 0,5l Fl.1.06Netto
10.7914.3922.11. - 27.11.2021Ka. 20 x 0,5l Fl.1.08Penny
12.8015.4018.11. - 24.11.2021Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 1.2801.28Kaufland
11.9915.11. - 20.11.2021Ka. 20 x 0,5l Fl.1.2Edeka
10.8014.4028.10. - 03.11.2021Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 1.0801.08Kaufland
3.604.6216.09. - 22.09.20216 x 0,5l Fl.1l = 1.2001.2Kaufland
Kleinster, tiefster Angebots - Sparpreis für STUTTGARTER HOFBRÄU : 0.59€ bei Penny, Höchstpreis: 16.99€
Das Marken Produkt STUTTGARTER HOFBRÄU gehört in die Kategorie / Rubrik Alkoholische Getränke & Spirituosen.

 

 

« Zurück, » Zur Startseite, » Alkoholische Getränke & Spirituosen, » Nächstes Marken Produkt: Viss Badreiniger Kraft Glanz

© 2021 - 2024
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.


Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense


Impressum

Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r   S t r. 1 9
7 1 6 3 4    Ludwigsburg
P h o n e:    0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l:    i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e