Bei Marken Sparen, hier: VELTINS Pilsener

Beim VELTINS Pilsener Marken Produkt sparenUntergäriges Vollbier, nach Pilsner Art, Feinherb im Geschmack, Alkoholgehalt: 4,8 % Vol.

Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten: 6 x 0,33l Fl., 0,5l Dose, Ka. 20 x 0,5l Fl.,

Angebots - Preis - Entwicklung
A.Preis €N.Preis €ZeitraumPreis pro LiterMarkt
10.7721.03. - 27.03.2024Ka. 20 x 0,5l Fl.1.08Kaufland
10.9916.7926.02. - 28.02.2024Ka. 20 x 0,5l Fl.1.1Kaufland
10.9916.9909.02. - 10.02.2024Ka. 20 x 0,5l Fl.1.1tegut…
10.9918.01. - 24.01.2024Ka. 20 x 0,5l Fl.1.1Kaufland
10.9921.12. - 23.12.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.1Kaufland
10.4923.11. - 29.11.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.05Kaufland
11.4917.11. - 18.11.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.15tegut…
10.9916.7930.10. - 31.10.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.1Kaufland
11.7923.10. - 28.10.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.18tegut…
10.9918.08. - 19.08.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.1Kaufland
11.7916.9914.08. - 19.08.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.18tegut…
10.9916.7920.07. - 26.07.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.1Kaufland
10.4916.7922.05. - 24.05.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.05Kaufland
10.9917.04. - 19.04.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1.1Kaufland
11.4916.03. - 22.03.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 1.1491.15Kaufland
10.9916.9920.02. - 22.02.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 1.0991.1Kaufland
10.8015.7916.01. - 18.01.2023Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 1.0801.08Kaufland
11.0001.12. - 07.12.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 1.1001.1Kaufland
11.0007.11. - 09.11.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 1.1001.1Kaufland
10.0007.10. - 08.10.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 1.0001.00Kaufland
11.0015.09. - 21.09.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 1.1001.1Kaufland
0.690.8929.08. - 03.09.20220,5l Dose1l = 1.381.38Lidl
10.8018.08. - 24.08.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 1.081.08Kaufland
11.0015.8018.07. - 20.07.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 1.101.1Kaufland
3.7911.07. - 16.07.20226 x 0,33l Fl.1.91Rewe
10.9904.07. - 09.07.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1.1Rewe
9.8027.05. - 01.06.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 0.980.98Kaufland
9.9920.05. - 21.05.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1.00tegut…
10.8015.8002.05. - 04.05.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 1.0801.08Kaufland
0.6919.04. - 23.04.20220,5l Dose1.38Rewe
9.9911.04. - 16.04.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1.00Rewe
9.8014.4031.03. - 06.04.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 0.980.98Kaufland
9.8014.4004.03. - 05.03.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 0.9800.98Kaufland
9.8014.4014.02. - 16.02.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 0.9800.98Kaufland
10.4907.02. - 12.02.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1.05tegut…
3.4907.02. - 12.02.20226 x 0,33l Fl.1.76Rewe
10.4910.01. - 15.01.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1.05Rewe
9.8014.4007.01. - 12.01.2022Ka. 20 x 0,5l Fl.1l = 0.980.98Kaufland
9.9910.12. - 11.12.2021Ka. 20 x 0,5l Fl.1.00tegut…
Kleinster, tiefster Angebots - Sparpreis für VELTINS Pilsener: 0.69€ bei Rewe, Höchstpreis: 16.99€
Das Marken Produkt VELTINS Pilsener gehört in die Kategorie / Rubrik Alkoholische Getränke & Spirituosen.

 

 

« Zurück, » Zur Startseite, » Alkoholische Getränke & Spirituosen, » Nächstes Marken Produkt: Rockstar Energy Drink

© 2021 - 2024
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.


Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense


Impressum

Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r   S t r. 1 9
7 1 6 3 4    Ludwigsburg
P h o n e:    0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l:    i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e