Wann ist Yfood This is Food im Angebot?
Ein Yfood This is Food Angebot bei Kaufland sollte es durchschnittlich alle 37 Tage bzw. 5 bis 6 Wochen geben, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 189 Tage oder mehr bis zum nächsten Angebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden.
Seit dem letzten hier vermerktem Angebot von Kaufland sind 25 Tage vergangen.
In etwa 12 Tagen könnte es also wieder ein Angebot für dieses Produkt bei Kaufland geben. Freut Euch drauf! Bis dahin anderen Markt auf Angebote prüfen?
Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | ||
Ballaststoffe | 1,6 | g | |
Brennwert / Energie | 418,0 | kJ | |
100,0 | kcal | ||
Chlorid | 80,0 | mg | |
Chrom | 2,0 | µg | |
Eisen | 0,70 | mg | |
Eiweiß | 6,8 | g | |
Jod | 7,50 | µg | |
Kalium | 120 | mg | |
Kalzium / Calcium | 160,0 | mg | |
Kupfer | 0,050 | mg | |
Laktose | <0,1 | g | |
Magnesium | 18,8 | mg | |
Mangan | 0,10 | mg | |
Molybdän | 4,0 | µg | |
Phosphor | 112,0 | mg | |
Salz | 0,15 | g | |
Selen | 2,8 | µg | |
Vitamin A / Retinoläquivalent | 40,0 | µg | |
Vitamin B1 / Thiamin | 0,055 | mg | |
Vitamin B12 / Cobalamin | 0,13 | µg | |
Vitamin B2 / Riboflavin | 0,17 | mg | |
Vitamin B3 / Niacin | 0,80 | mg | |
Vitamin B5 / Pantothensäure | 0,30 | mg | |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,070 | mg | |
Vitamin B7 / Biotin | 2,5 | µg | |
Vitamin B9 / Folsäure | 10,1 | µg | |
Vitamin C | 4,0 | mg | |
Vitamin D | 0,25 | µg | |
Vitamin E / Alpha-Tocopherol | 0,60 | mg | |
Vitamin K | 3,8 | µg | |
Zink | 0,50 | mg | |
Kohlenhydrate | 7,0 | g | |
davon Zucker | 4,6 | g | |
Fett | 4,6 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 | g | |
|
NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | ||
Ballaststoffe | 1,6 | g | |
Brennwert / Energie | 418,0 | kJ | |
100,0 | kcal | ||
Chlorid | 80,0 | mg | |
Chrom | 2,0 | µg | |
Eisen | 0,70 | mg | |
Eiweiß | 6,8 | g | |
Jod | 7,50 | µg | |
Kalium | 120,0 | mg | |
Kalzium / Calcium | 160,0 | mg | |
Kupfer | 0,050 | mg | |
Magnesium | 18,8 | mg | |
Mangan | 0,10 | mg | |
Molybdän | 4,0 | µg | |
Phosphor | 112,0 | mg | |
Salz | 0,17 | g | |
Selen | 2,8 | µg | |
Vitamin A / Retinoläquivalent | 40,0 | µg | |
Vitamin B1 / Thiamin | 0,055 | mg | |
Vitamin B12 / Cobalamin | 0,13 | µg | |
Vitamin B2 / Riboflavin | 0,17 | mg | |
Vitamin B3 / Niacin | 0,80 | mg | |
Vitamin B5 / Pantothensäure | 0,30 | mg | |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,070 | mg | |
Vitamin B7 / Biotin | 2,5 | µg | |
Vitamin B9 / Folsäure | 10,1 | µg | |
Vitamin C | 4,0 | mg | |
Vitamin D | 0,25 | µg | |
Vitamin E / Alpha-Tocopherol | 0,60 | mg | |
Vitamin K | 3,8 | µg | |
Zink | 0,50 | mg | |
Kohlenhydrate | 6,9 | g | |
davon Zucker | 4,6 | g | |
Fett | 4,6 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 | g | |
|
NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | ||
Ballaststoffe | 1,7 | g | |
Brennwert / Energie | 419,0 | kJ | |
100,0 | kcal | ||
Chlorid | 80 | mg | |
Chrom | 2,0 | µg | |
Eisen | 2,0 | mg | |
Eiweiß | 6,7 | g | |
Jod | 7,50 | µg | |
Kalium | 200 | mg | |
Kalzium / Calcium | 160,0 | mg | |
Kupfer | 0,10 | mg | |
Laktose | <0,1 | g | |
Magnesium | 26,0 | mg | |
Mangan | 0,16 | mg | |
Molybdän | 4,0 | µg | |
Phosphor | 112 | mg | |
Salz | 0,16 | g | |
Selen | 2,8 | µg | |
Vitamin A / Retinoläquivalent | 40,0 | µg | |
Vitamin B1 / Thiamin | 0,055 | mg | |
Vitamin B12 / Cobalamin | 0,13 | µg | |
Vitamin B2 / Riboflavin | 0,17 | mg | |
Vitamin B3 / Niacin | 0,80 | mg | |
Vitamin B5 / Pantothensäure | 0,30 | mg | |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,070 | mg | |
Vitamin B7 / Biotin | 2,5 | µg | |
Vitamin B9 / Folsäure | 10,1 | µg | |
Vitamin C | 4,0 | mg | |
Vitamin D | 0,25 | µg | |
Vitamin E / Alpha-Tocopherol | 0,60 | mg | |
Vitamin K | 3,8 | µg | |
Zink | 1,7 | mg | |
Kohlenhydrate | 7,2 | g | |
davon Zucker | 4,4 | g | |
Fett | 4,5 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 | g | |
|
NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | ||
Ballaststoffe | 1,7 | g | |
Brennwert / Energie | 419,0 | kJ | |
100,0 | kcal | ||
Chlorid | 80,0 | mg | |
Chrom | 2,0 | µg | |
Eisen | 0,70 | mg | |
Eiweiß | 6,8 | g | |
Jod | 7,50 | µg | |
Kalium | 120,0 | mg | |
Kalzium / Calcium | 160,0 | mg | |
Kupfer | 0,050 | mg | |
Laktose | <0,1 | g | |
Magnesium | 18,8 | mg | |
Mangan | 0,10 | mg | |
Molybdän | 4,0 | µg | |
Phosphor | 112,0 | mg | |
Salz | 0,17 | g | |
Selen | 2,8 | µg | |
Vitamin A / Retinoläquivalent | 40,0 | µg | |
Vitamin B1 / Thiamin | 0,055 | mg | |
Vitamin B12 / Cobalamin | 0,13 | µg | |
Vitamin B2 / Riboflavin | 0,17 | mg | |
Vitamin B3 / Niacin | 0,80 | mg | |
Vitamin B5 / Pantothensäure | 0,30 | mg | |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,070 | mg | |
Vitamin B7 / Biotin | 2,5 | µg | |
Vitamin B9 / Folsäure | 10,1 | µg | |
Vitamin C | 4,0 | mg | |
Vitamin D | 0,25 | µg | |
Vitamin E / Alpha-Tocopherol | 0,60 | mg | |
Vitamin K | 3,8 | µg | |
Zink | 0,50 | mg | |
Kohlenhydrate | 6,9 | g | |
davon Zucker | 4,5 | g | |
Fett | 4,6 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 | g | |
|
NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | ||
Ballaststoffe | 1,6 | g | |
Brennwert / Energie | 418,0 | kJ | |
100,0 | kcal | ||
Chlorid | 80,0 | mg | |
Chrom | 2,0 | µg | |
Eisen | 0,70 | mg | |
Eiweiß | 6,8 | g | |
Jod | 7,50 | µg | |
Kalium | 120 | mg | |
Kalzium / Calcium | 160,0 | mg | |
Kupfer | 0,05 | mg | |
Laktose | <0,1 | g | |
Magnesium | 18,8 | mg | |
Mangan | 0,10 | mg | |
Molybdän | 4,0 | µg | |
Phosphor | 112 | mg | |
Salz | 0,17 | g | |
Selen | 2,8 | µg | |
Vitamin A / Retinoläquivalent | 40,0 | µg | |
Vitamin B1 / Thiamin | 0,055 | mg | |
Vitamin B12 / Cobalamin | 0,13 | µg | |
Vitamin B2 / Riboflavin | 0,17 | mg | |
Vitamin B3 / Niacin | 0,80 | mg | |
Vitamin B5 / Pantothensäure | 0,30 | mg | |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,070 | mg | |
Vitamin B7 / Biotin | 2,5 | µg | |
Vitamin B9 / Folsäure | 10,1 | µg | |
Vitamin C | 4,0 | mg | |
Vitamin D | 0,25 | µg | |
Vitamin E / Alpha-Tocopherol | 0,60 | mg | |
Vitamin K | 3,8 | µg | |
Zink | 0,5 | mg | |
Kohlenhydrate | 6,8 | g | |
davon Zucker | 4,5 | g | |
Fett | 4,7 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 | g | |
|
Angebots - Preis - Entwicklung 310 | |||||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Liter | Zeitraum | Markt | 24 |
2.99 | 3.99 | 500ml Fl. | 5.98 | 07.11. - 13.11.24 | Kaufland | 14 | |
2.79 | 3.99 | 500ml Fl. | 6.66 | 5.58 | 17.10. - 23.10.24 | Kaufland | 21 | |
3.33 | 2.99 | 3.99 | 500ml Fl. | 6.66 | 5.98 | 19.09. - 25.09.24 | Kaufland | 28 |
2.99 | 3.99 | 500ml Fl. | 5.98 | 15.08. - 21.08.24 | Kaufland | 35 | |
3.33 | 500ml Fl. | 6.66 | 04.07. - 10.07.24 | Kaufland | 28 | ||
2.99 | 2.69 | 500ml Fl. | 5.98 | 5.38 | 31.05. - 05.06.24 | Kaufland | 22 | |
3.00 | 500ml Fl. | 6.00 | 02.05. - 08.05.24 | Kaufland | 21 | ||
2.99 | 2.69 | 3.99 | 500ml Fl. | 5.98 | 5.38 | 04.04. - 10.04.24 | Kaufland | 35 |
2.99 | 3.99 | 500ml Fl. | 5.98 | 22.02. - 28.02.24 | Kaufland | 98 | |
2.99 | 500ml Fl. | 5.98 | 09.11. - 15.11.23 | Kaufland | 21 | ||
2.69 | 3.99 | 500ml Fl. | 5.38 | 12.10. - 18.10.23 | Kaufland | 49 | |
2.99 | 3.99 | 500ml Fl. | 5.98 | 17.08. - 23.08.23 | Kaufland | 35 | |
2.99 | 3.99 | 500ml Fl. | 5.98 | 06.07. - 12.07.23 | Kaufland | 56 | |
3.00 | 3.99 | 500ml Fl. | 6.00 | 04.05. - 10.05.23 | Kaufland | 70 | |
2.99 | 3.99 | 500ml Fl. | 5.98 | 16.02. - 22.02.23 | Kaufland | 189 | |
2.99 | 2.79 | 3.99 | 500ml Fl. | 5.98 | 5.58 | 08.08. - 10.08.22 | Kaufland | 32 |
2.79 | 500ml Fl. | 5.58 | 30.06. - 06.07.22 | Kaufland | 21 | ||
2.79 | 500ml Fl. | 5.58 | 02.06. - 08.06.22 | Kaufland | 28 | ||
2.79 | 3.59 | 500ml Fl. | 5.58 | 28.04. - 04.05.22 | Kaufland | 28 | |
2.99 | 3.59 | 500ml Fl. | 5.98 | 24.03. - 30.03.22 | Kaufland | 28 | |
2.79 | 3.59 | 500ml Fl. | 5.58 | 17.02. - 23.02.22 | Kaufland | 35 | |
2.79 | 3.49 | 500ml Fl. | 5.58 | 07.01. - 12.01.22 | Kaufland | 64 | |
2.99 | 3.49 | 500ml Fl. | 5.98 | 28.10. - 03.11.21 | Kaufland |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt YFOOD This is Food: 2.69€ bei Kaufland, Höchstpreis: 3.99€
Das Lebensmittel-Marken Produkt YFOOD This is Food gehört in die Kategorie / Rubrik » Food » Fertig- & Tiefkühlprodukte.
« Zurück, » Zur Startseite, » Food » Fertig- & Tiefkühlprodukte, » Nächstes Marken Produkt: Koawach Bio Schokodrink