Wann ist das Produkt YFOOD This is Food bei Kaufland im Angebot? Es sollte durchschnittlich alle 39 Tage bzw. 6 bis 7 Wochen bei Kaufland zum Sonderpreis im Angebot sein, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 189 Tage oder mehr bis zum nächsten Sonderangebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden. Das Produkt YFOOD This is Food in der Variante 500ml Fl. ist heute für 3.33€ im Angebot bei Kaufland bis einschließlich 25.09.2024.
Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Andere verfügbare Varianten (bezgl. der Menge) für den Markt Anzeigen und Prüfen?
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
NÄHRWERTANGABEN | |||
Ballaststoffe | 1,6 | g | 100ml |
Brennwert / Energie | 418,0 | kJ | 100ml |
100,0 | kcal | 100ml | |
Chlorid | 80,0 | mg | 100ml |
Chrom | 2,0 | µg | 100ml |
Eisen | 0,70 | mg | 100ml |
Eiweiß | 6,8 | g | 100ml |
Jod | 7,50 | µg | 100ml |
Kalium | 120 | mg | 100ml |
Kalzium / Calcium | 160,0 | mg | 100ml |
Kupfer | 0,050 | mg | 100ml |
Laktose | <0,1 | g | 100ml |
Magnesium | 18,8 | mg | 100ml |
Mangan | 0,10 | mg | 100ml |
Molybdän | 4,0 | µg | 100ml |
Phosphor | 112,0 | mg | 100ml |
Salz | 0,15 | g | 100ml |
Selen | 2,8 | µg | 100ml |
Vitamin A / Retinoläquivalent | 40,0 | µg | 100ml |
Vitamin B1 / Thiamin | 0,055 | mg | 100ml |
Vitamin B12 / Cobalamin | 0,13 | µg | 100ml |
Vitamin B2 / Riboflavin | 0,17 | mg | 100ml |
Vitamin B3 / Niacin | 0,80 | mg | 100ml |
Vitamin B5 / Pantothensäure | 0,30 | mg | 100ml |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,070 | mg | 100ml |
Vitamin B7 / Biotin | 2,5 | µg | 100ml |
Vitamin B9 / Folsäure | 10,1 | µg | 100ml |
Vitamin C | 4,0 | mg | 100ml |
Vitamin D | 0,25 | µg | 100ml |
Vitamin E / Alpha-Tocopherol | 0,60 | mg | 100ml |
Vitamin K | 3,8 | µg | 100ml |
Zink | 0,50 | mg | 100ml |
Kohlenhydrate | 7,0 | g | 100ml |
davon Zucker | 4,6 | g | 100ml |
Fett | 4,6 | g | 100ml |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 | g | 100ml |
|
NÄHRWERTANGABEN | |||
Ballaststoffe | 1,6 | g | 100ml |
Brennwert / Energie | 418,0 | kJ | 100ml |
100,0 | kcal | 100ml | |
Chlorid | 80,0 | mg | 100ml |
Chrom | 2,0 | µg | 100ml |
Eisen | 0,70 | mg | 100ml |
Eiweiß | 6,8 | g | 100ml |
Jod | 7,50 | µg | 100ml |
Kalium | 120,0 | mg | 100ml |
Kalzium / Calcium | 160,0 | mg | 100ml |
Kupfer | 0,050 | mg | 100ml |
Magnesium | 18,8 | mg | 100ml |
Mangan | 0,10 | mg | 100ml |
Molybdän | 4,0 | µg | 100ml |
Phosphor | 112,0 | mg | 100ml |
Salz | 0,17 | g | 100ml |
Selen | 2,8 | µg | 100ml |
Vitamin A / Retinoläquivalent | 40,0 | µg | 100ml |
Vitamin B1 / Thiamin | 0,055 | mg | 100ml |
Vitamin B12 / Cobalamin | 0,13 | µg | 100ml |
Vitamin B2 / Riboflavin | 0,17 | mg | 100ml |
Vitamin B3 / Niacin | 0,80 | mg | 100ml |
Vitamin B5 / Pantothensäure | 0,30 | mg | 100ml |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,070 | mg | 100ml |
Vitamin B7 / Biotin | 2,5 | µg | 100ml |
Vitamin B9 / Folsäure | 10,1 | µg | 100ml |
Vitamin C | 4,0 | mg | 100ml |
Vitamin D | 0,25 | µg | 100ml |
Vitamin E / Alpha-Tocopherol | 0,60 | mg | 100ml |
Vitamin K | 3,8 | µg | 100ml |
Zink | 0,50 | mg | 100ml |
Kohlenhydrate | 6,9 | g | 100ml |
davon Zucker | 4,6 | g | 100ml |
Fett | 4,6 | g | 100ml |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 | g | 100ml |
|
NÄHRWERTANGABEN | |||
Ballaststoffe | 1,7 | g | 100ml |
Brennwert / Energie | 419,0 | kJ | 100ml |
100,0 | kcal | 100ml | |
Chlorid | 80 | mg | 100ml |
Chrom | 2,0 | µg | 100ml |
Eisen | 2,0 | mg | 100ml |
Eiweiß | 6,7 | g | 100ml |
Jod | 7,50 | µg | 100ml |
Kalium | 200 | mg | 100ml |
Kalzium / Calcium | 160,0 | mg | 100ml |
Kupfer | 0,10 | mg | 100ml |
Laktose | <0,1 | g | 100ml |
Magnesium | 26,0 | mg | 100ml |
Mangan | 0,16 | mg | 100ml |
Molybdän | 4,0 | µg | 100ml |
Phosphor | 112 | mg | 100ml |
Salz | 0,16 | g | 100ml |
Selen | 2,8 | µg | 100ml |
Vitamin A / Retinoläquivalent | 40,0 | µg | 100ml |
Vitamin B1 / Thiamin | 0,055 | mg | 100ml |
Vitamin B12 / Cobalamin | 0,13 | µg | 100ml |
Vitamin B2 / Riboflavin | 0,17 | mg | 100ml |
Vitamin B3 / Niacin | 0,80 | mg | 100ml |
Vitamin B5 / Pantothensäure | 0,30 | mg | 100ml |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,070 | mg | 100ml |
Vitamin B7 / Biotin | 2,5 | µg | 100ml |
Vitamin B9 / Folsäure | 10,1 | µg | 100ml |
Vitamin C | 4,0 | mg | 100ml |
Vitamin D | 0,25 | µg | 100ml |
Vitamin E / Alpha-Tocopherol | 0,60 | mg | 100ml |
Vitamin K | 3,8 | µg | 100ml |
Zink | 1,7 | mg | 100ml |
Kohlenhydrate | 7,2 | g | 100ml |
davon Zucker | 4,4 | g | 100ml |
Fett | 4,5 | g | 100ml |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 | g | 100ml |
|
NÄHRWERTANGABEN | |||
Ballaststoffe | 1,7 | g | 100ml |
Brennwert / Energie | 419,0 | kJ | 100ml |
100,0 | kcal | 100ml | |
Chlorid | 80,0 | mg | 100ml |
Chrom | 2,0 | µg | 100ml |
Eisen | 0,70 | mg | 100ml |
Eiweiß | 6,8 | g | 100ml |
Jod | 7,50 | µg | 100ml |
Kalium | 120,0 | mg | 100ml |
Kalzium / Calcium | 160,0 | mg | 100ml |
Kupfer | 0,050 | mg | 100ml |
Laktose | <0,1 | g | 100ml |
Magnesium | 18,8 | mg | 100ml |
Mangan | 0,10 | mg | 100ml |
Molybdän | 4,0 | µg | 100ml |
Phosphor | 112,0 | mg | 100ml |
Salz | 0,17 | g | 100ml |
Selen | 2,8 | µg | 100ml |
Vitamin A / Retinoläquivalent | 40,0 | µg | 100ml |
Vitamin B1 / Thiamin | 0,055 | mg | 100ml |
Vitamin B12 / Cobalamin | 0,13 | µg | 100ml |
Vitamin B2 / Riboflavin | 0,17 | mg | 100ml |
Vitamin B3 / Niacin | 0,80 | mg | 100ml |
Vitamin B5 / Pantothensäure | 0,30 | mg | 100ml |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,070 | mg | 100ml |
Vitamin B7 / Biotin | 2,5 | µg | 100ml |
Vitamin B9 / Folsäure | 10,1 | µg | 100ml |
Vitamin C | 4,0 | mg | 100ml |
Vitamin D | 0,25 | µg | 100ml |
Vitamin E / Alpha-Tocopherol | 0,60 | mg | 100ml |
Vitamin K | 3,8 | µg | 100ml |
Zink | 0,50 | mg | 100ml |
Kohlenhydrate | 6,9 | g | 100ml |
davon Zucker | 4,5 | g | 100ml |
Fett | 4,6 | g | 100ml |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 | g | 100ml |
NÄHRWERTANGABEN | |||
Ballaststoffe | 1,6 | g | 100ml |
Brennwert / Energie | 418,0 | kJ | 100ml |
100,0 | kcal | 100ml | |
Chlorid | 80,0 | mg | 100ml |
Chrom | 2,0 | µg | 100ml |
Eisen | 0,70 | mg | 100ml |
Eiweiß | 6,8 | g | 100ml |
Jod | 7,50 | µg | 100ml |
Kalium | 120 | mg | 100ml |
Kalzium / Calcium | 160,0 | mg | 100ml |
Kupfer | 0,05 | mg | 100ml |
Laktose | <0,1 | g | 100ml |
Magnesium | 18,8 | mg | 100ml |
Mangan | 0,10 | mg | 100ml |
Molybdän | 4,0 | µg | 100ml |
Phosphor | 112 | mg | 100ml |
Salz | 0,17 | g | 100ml |
Selen | 2,8 | µg | 100ml |
Vitamin A / Retinoläquivalent | 40,0 | µg | 100ml |
Vitamin B1 / Thiamin | 0,055 | mg | 100ml |
Vitamin B12 / Cobalamin | 0,13 | µg | 100ml |
Vitamin B2 / Riboflavin | 0,17 | mg | 100ml |
Vitamin B3 / Niacin | 0,80 | mg | 100ml |
Vitamin B5 / Pantothensäure | 0,30 | mg | 100ml |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,070 | mg | 100ml |
Vitamin B7 / Biotin | 2,5 | µg | 100ml |
Vitamin B9 / Folsäure | 10,1 | µg | 100ml |
Vitamin C | 4,0 | mg | 100ml |
Vitamin D | 0,25 | µg | 100ml |
Vitamin E / Alpha-Tocopherol | 0,60 | mg | 100ml |
Vitamin K | 3,8 | µg | 100ml |
Zink | 0,5 | mg | 100ml |
Kohlenhydrate | 6,8 | g | 100ml |
davon Zucker | 4,5 | g | 100ml |
Fett | 4,7 | g | 100ml |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 | g | 100ml |
|
Angebots - Preis - Entwicklung 310 | |||||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Liter | Zeitraum | Markt | |
3.33 | 2.99 | 3.99 | 500ml Fl. | 6.66 | 5.98 | 19.09.-25.09.24 | Kaufland | 28 |
2.99 | 3.99 | 500ml Fl. | 5.98 | 15.08.-21.08.24 | Kaufland | 35 | |
3.33 | 500ml Fl. | 6.66 | 04.07.-10.07.24 | Kaufland | 28 | ||
2.99 | 2.69 | 500ml Fl. | 5.98 | 5.38 | 31.05.-05.06.24 | Kaufland | 22 | |
3.00 | 500ml Fl. | 6.00 | 02.05.-08.05.24 | Kaufland | 21 | ||
2.99 | 2.69 | 3.99 | 500ml Fl. | 5.98 | 5.38 | 04.04.-10.04.24 | Kaufland | 35 |
2.99 | 3.99 | 500ml Fl. | 5.98 | 22.02.-28.02.24 | Kaufland | 98 | |
2.99 | 500ml Fl. | 5.98 | 09.11.-15.11.23 | Kaufland | 21 | ||
2.69 | 3.99 | 500ml Fl. | 5.38 | 12.10.-18.10.23 | Kaufland | 49 | |
2.99 | 3.99 | 500ml Fl. | 5.98 | 17.08.-23.08.23 | Kaufland | 35 | |
2.99 | 3.99 | 500ml Fl. | 5.98 | 06.07.-12.07.23 | Kaufland | 56 | |
3.00 | 3.99 | 500ml Fl. | 6.00 | 04.05.-10.05.23 | Kaufland | 70 | |
2.99 | 3.99 | 500ml Fl. | 5.98 | 16.02.-22.02.23 | Kaufland | 189 | |
2.99 | 2.79 | 3.99 | 500ml Fl. | 5.98 | 5.58 | 08.08.-10.08.22 | Kaufland | 32 |
2.79 | 500ml Fl. | 5.58 | 30.06.-06.07.22 | Kaufland | 21 | ||
2.79 | 500ml Fl. | 5.58 | 02.06.-08.06.22 | Kaufland | 28 | ||
2.79 | 3.59 | 500ml Fl. | 5.58 | 28.04.-04.05.22 | Kaufland | 28 | |
2.99 | 3.59 | 500ml Fl. | 5.98 | 24.03.-30.03.22 | Kaufland | 28 | |
2.79 | 3.59 | 500ml Fl. | 5.58 | 17.02.-23.02.22 | Kaufland | 35 | |
2.79 | 3.49 | 500ml Fl. | 5.58 | 07.01.-12.01.22 | Kaufland | 64 | |
2.99 | 3.49 | 500ml Fl. | 5.98 | 28.10.-03.11.21 | Kaufland |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt YFOOD This is Food: 2.69€ bei Kaufland, Höchstpreis: 3.99€
Das Lebensmittel-Marken Produkt YFOOD This is Food gehört in die Kategorie / Rubrik Fertig- & Tiefkühlprodukte.
-0Andere Produkte der Marke:
« Zurück, » Zur Startseite, » Fertig- & Tiefkühlprodukte, » Nächstes Marken Produkt: Captain Morgan Original Spiced Gold