Wann ist Yfood This is Food im Angebot?
Ein Yfood This is Food Angebot bei Edeka sollte es durchschnittlich alle 29 Tage bzw. 4 bis 5 Wochen geben, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 351 Tage oder mehr bis zum nächsten Angebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden.
Seit dem letzten hier vermerktem Angebot von Edeka sind 27 Tage vergangen.
In einigen Tagen könnte es also wieder ein Angebot für dieses Produkt bei Edeka geben. Freut Euch drauf! Bis dahin anderen Markt auf Angebote prüfen?
Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | ||
Ballaststoffe | 1,6 | g | |
Brennwert / Energie | 418,0 | kJ | |
100,0 | kcal | ||
Chlorid | 80,0 | mg | |
Chrom | 2,0 | µg | |
Eisen | 0,70 | mg | |
Eiweiß | 6,8 | g | |
Jod | 7,50 | µg | |
Kalium | 120 | mg | |
Kalzium / Calcium | 160,0 | mg | |
Kupfer | 0,050 | mg | |
Laktose | <0,1 | g | |
Magnesium | 18,8 | mg | |
Mangan | 0,10 | mg | |
Molybdän | 4,0 | µg | |
Phosphor | 112,0 | mg | |
Salz | 0,15 | g | |
Selen | 2,8 | µg | |
Vitamin A / Retinoläquivalent | 40,0 | µg | |
Vitamin B1 / Thiamin | 0,055 | mg | |
Vitamin B12 / Cobalamin | 0,13 | µg | |
Vitamin B2 / Riboflavin | 0,17 | mg | |
Vitamin B3 / Niacin | 0,80 | mg | |
Vitamin B5 / Pantothensäure | 0,30 | mg | |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,070 | mg | |
Vitamin B7 / Biotin | 2,5 | µg | |
Vitamin B9 / Folsäure | 10,1 | µg | |
Vitamin C | 4,0 | mg | |
Vitamin D | 0,25 | µg | |
Vitamin E / Alpha-Tocopherol | 0,60 | mg | |
Vitamin K | 3,8 | µg | |
Zink | 0,50 | mg | |
Kohlenhydrate | 7,0 | g | |
davon Zucker | 4,6 | g | |
Fett | 4,6 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 | g | |
|
NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | ||
Ballaststoffe | 1,6 | g | |
Brennwert / Energie | 418,0 | kJ | |
100,0 | kcal | ||
Chlorid | 80,0 | mg | |
Chrom | 2,0 | µg | |
Eisen | 0,70 | mg | |
Eiweiß | 6,8 | g | |
Jod | 7,50 | µg | |
Kalium | 120,0 | mg | |
Kalzium / Calcium | 160,0 | mg | |
Kupfer | 0,050 | mg | |
Magnesium | 18,8 | mg | |
Mangan | 0,10 | mg | |
Molybdän | 4,0 | µg | |
Phosphor | 112,0 | mg | |
Salz | 0,17 | g | |
Selen | 2,8 | µg | |
Vitamin A / Retinoläquivalent | 40,0 | µg | |
Vitamin B1 / Thiamin | 0,055 | mg | |
Vitamin B12 / Cobalamin | 0,13 | µg | |
Vitamin B2 / Riboflavin | 0,17 | mg | |
Vitamin B3 / Niacin | 0,80 | mg | |
Vitamin B5 / Pantothensäure | 0,30 | mg | |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,070 | mg | |
Vitamin B7 / Biotin | 2,5 | µg | |
Vitamin B9 / Folsäure | 10,1 | µg | |
Vitamin C | 4,0 | mg | |
Vitamin D | 0,25 | µg | |
Vitamin E / Alpha-Tocopherol | 0,60 | mg | |
Vitamin K | 3,8 | µg | |
Zink | 0,50 | mg | |
Kohlenhydrate | 6,9 | g | |
davon Zucker | 4,6 | g | |
Fett | 4,6 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 | g | |
|
NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | ||
Ballaststoffe | 1,7 | g | |
Brennwert / Energie | 419,0 | kJ | |
100,0 | kcal | ||
Chlorid | 80 | mg | |
Chrom | 2,0 | µg | |
Eisen | 2,0 | mg | |
Eiweiß | 6,7 | g | |
Jod | 7,50 | µg | |
Kalium | 200 | mg | |
Kalzium / Calcium | 160,0 | mg | |
Kupfer | 0,10 | mg | |
Laktose | <0,1 | g | |
Magnesium | 26,0 | mg | |
Mangan | 0,16 | mg | |
Molybdän | 4,0 | µg | |
Phosphor | 112 | mg | |
Salz | 0,16 | g | |
Selen | 2,8 | µg | |
Vitamin A / Retinoläquivalent | 40,0 | µg | |
Vitamin B1 / Thiamin | 0,055 | mg | |
Vitamin B12 / Cobalamin | 0,13 | µg | |
Vitamin B2 / Riboflavin | 0,17 | mg | |
Vitamin B3 / Niacin | 0,80 | mg | |
Vitamin B5 / Pantothensäure | 0,30 | mg | |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,070 | mg | |
Vitamin B7 / Biotin | 2,5 | µg | |
Vitamin B9 / Folsäure | 10,1 | µg | |
Vitamin C | 4,0 | mg | |
Vitamin D | 0,25 | µg | |
Vitamin E / Alpha-Tocopherol | 0,60 | mg | |
Vitamin K | 3,8 | µg | |
Zink | 1,7 | mg | |
Kohlenhydrate | 7,2 | g | |
davon Zucker | 4,4 | g | |
Fett | 4,5 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 | g | |
|
NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | ||
Ballaststoffe | 1,7 | g | |
Brennwert / Energie | 419,0 | kJ | |
100,0 | kcal | ||
Chlorid | 80,0 | mg | |
Chrom | 2,0 | µg | |
Eisen | 0,70 | mg | |
Eiweiß | 6,8 | g | |
Jod | 7,50 | µg | |
Kalium | 120,0 | mg | |
Kalzium / Calcium | 160,0 | mg | |
Kupfer | 0,050 | mg | |
Laktose | <0,1 | g | |
Magnesium | 18,8 | mg | |
Mangan | 0,10 | mg | |
Molybdän | 4,0 | µg | |
Phosphor | 112,0 | mg | |
Salz | 0,17 | g | |
Selen | 2,8 | µg | |
Vitamin A / Retinoläquivalent | 40,0 | µg | |
Vitamin B1 / Thiamin | 0,055 | mg | |
Vitamin B12 / Cobalamin | 0,13 | µg | |
Vitamin B2 / Riboflavin | 0,17 | mg | |
Vitamin B3 / Niacin | 0,80 | mg | |
Vitamin B5 / Pantothensäure | 0,30 | mg | |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,070 | mg | |
Vitamin B7 / Biotin | 2,5 | µg | |
Vitamin B9 / Folsäure | 10,1 | µg | |
Vitamin C | 4,0 | mg | |
Vitamin D | 0,25 | µg | |
Vitamin E / Alpha-Tocopherol | 0,60 | mg | |
Vitamin K | 3,8 | µg | |
Zink | 0,50 | mg | |
Kohlenhydrate | 6,9 | g | |
davon Zucker | 4,5 | g | |
Fett | 4,6 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 | g | |
|
NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | ||
Ballaststoffe | 1,6 | g | |
Brennwert / Energie | 418,0 | kJ | |
100,0 | kcal | ||
Chlorid | 80,0 | mg | |
Chrom | 2,0 | µg | |
Eisen | 0,70 | mg | |
Eiweiß | 6,8 | g | |
Jod | 7,50 | µg | |
Kalium | 120 | mg | |
Kalzium / Calcium | 160,0 | mg | |
Kupfer | 0,05 | mg | |
Laktose | <0,1 | g | |
Magnesium | 18,8 | mg | |
Mangan | 0,10 | mg | |
Molybdän | 4,0 | µg | |
Phosphor | 112 | mg | |
Salz | 0,17 | g | |
Selen | 2,8 | µg | |
Vitamin A / Retinoläquivalent | 40,0 | µg | |
Vitamin B1 / Thiamin | 0,055 | mg | |
Vitamin B12 / Cobalamin | 0,13 | µg | |
Vitamin B2 / Riboflavin | 0,17 | mg | |
Vitamin B3 / Niacin | 0,80 | mg | |
Vitamin B5 / Pantothensäure | 0,30 | mg | |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,070 | mg | |
Vitamin B7 / Biotin | 2,5 | µg | |
Vitamin B9 / Folsäure | 10,1 | µg | |
Vitamin C | 4,0 | mg | |
Vitamin D | 0,25 | µg | |
Vitamin E / Alpha-Tocopherol | 0,60 | mg | |
Vitamin K | 3,8 | µg | |
Zink | 0,5 | mg | |
Kohlenhydrate | 6,8 | g | |
davon Zucker | 4,5 | g | |
Fett | 4,7 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 | g | |
|
Angebots - Preis - Entwicklung 310 | |||||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Liter | Zeitraum | Markt | 26 |
2.99 | 500ml Fl. | 5.98 | 5.98 | 21.10. - 26.10.24 | Edeka | 29 | ||
2.99 | 500ml Fl. | 5.98 | 16.09. - 21.09.24 | Edeka | 351 | ||
2.99 | 500ml Fl. | 5.98 | 25.09. - 30.09.23 | Edeka |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt YFOOD This is Food: 2.99€ bei Edeka,
Das Lebensmittel-Marken Produkt YFOOD This is Food gehört in die Kategorie / Rubrik Fertig- & Tiefkühlprodukte.
1
« Zurück, » Zur Startseite, » Fertig- & Tiefkühlprodukte, » Nächstes Marken Produkt: Koawach Bio Schokodrink