SELECT o.id, o.period_id, o.market_price, o.market_offers_price, o.market_xtr_price, o.market, o.rel_val, op.start, op.end, op.start_ts, op.end_ts, opv.id as vid, opv.other_quantity as pvquan, opv.m_einheit as m_einh, opv.g_menge as g_menge from bms_offers as o inner join bms_periods as op on o.period_id = op.id inner join bms_products_variants as opv on o.product_variant_id = opv.id where o.product_id = 258 and o.market = 1 order by op.start_ts asc
1630533599
1635980400
1638399600
1642028400
1645052400
1648076400
1651701600
1652911200
1654120800
1657749600
1660773600
1661983199
1663192799
1664402399
1666821599
1668034799
1668639599
1671058799
1672268399
1677711599
1679525999
1681941599
1683151199
1684360799
1684965599
1687384799
1689199199
1689803999
1691013599
1692827999
1694037599
1694642399
1695851999
1698271199
1699484399
1701298799
1701903599
1703372399
1704322799
1707346799
1709161199
1709765999
1710975599
1711580399
1712786399
1713995999
1716415199
1717624799
1719439199
1720043999
1720648799
1723067999
1724277599
1724882399
1725487199 CORONA EXTRA mexikanisches Bier | Bei Marken Sparen

Bei Marken Sparen, hier: CORONA EXTRA mexikanisches Bier

Beim CORONA EXTRA mexikanisches Bier Marken Produkt sparen

Wann ist das Produkt CORONA EXTRA mexikanisches Bier bei Kaufland im Angebot? Es sollte durchschnittlich alle 13 Tage bzw. 2 bis 3 Wochen bei Kaufland zum Sonderpreis im Angebot sein, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 56 Tage oder mehr bis zum nächsten Sonderangebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden. Seit dem letzten hier vermerktem Angebot für diese Variante bei Kaufland sind 11 Tage vergangen. In einigen Tagen könnte es also wieder ein Angebot für diese Produktvariante bei Kaufland geben. Freut Euch drauf! Bis dahin anderen Markt auf Angebote prüfen?

Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Andere verfügbare Varianten (bezgl. der Menge) für den Markt Anzeigen und Prüfen?


Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:





Variante Ka. 20 x 0,355l Fl. mexikanisches Bier

Angebots - Preis - Entwicklung Variante
A.Preis €X.Preis €N.Preis €VarianteZeitraumMarkt11
5.997.496 x 0,355l Fl. Packg.29.08.-04.09.24Kaufland01724882399 1724882400-1725487199 873
14.9920.99Ka. 20 x 0,355l Fl.22.08.-28.08.24Kaufland01724277599 1724277600-1724882399 866
9.797.9912 x 0,355l Fl. Packg.15.08.-21.08.24Kaufland71723067999 1723672800-1724277599 861
5.997.396 x 0,355l Fl. Packg.01.08.-07.08.24Kaufland211720648799 1722463200-1723067999 854
8.9910.9912 x 0,355l Fl. Packg.04.07.-10.07.24Kaufland01720043999 1720044000-1720648799 844
5.996 x 0,355l Fl. Packg.27.06.-03.07.24Kaufland01719439199 1719439200-1720043999 836
14.99Ka. 20 x 0,355l Fl.20.06.-26.06.24Kaufland141717624799 1718834400-1719439199 833
5.994.997.396 x 0,355l Fl. Packg.31.05.-05.06.24Kaufland81716415199 1717106400-1717624799 808
14.9920.99Ka. 20 x 0,355l Fl.16.05.-22.05.24Kaufland211713995999 1715810400-1716415199 797
5.996 x 0,355l Fl. Packg.18.04.-24.04.24Kaufland71712786399 1713391200-1713995999 775
8.9910.9912 x 0,355l Fl. Packg.08.04.-10.04.24Kaufland111711580399 1712527200-1712786399 761
14.99Ka. 20 x 0,355l Fl.21.03.-27.03.24Kaufland01710975599 1710975600-1711580399 748
5.997.696 x 0,355l Fl. Packg.14.03.-20.03.24Kaufland71709765999 1710370800-1710975599 737
16.9921.99Ka. 20 x 0,355l Fl.29.02.-06.03.24Kaufland01709161199 1709161200-1709765999 729
8.9910.9912 x 0,355l Fl. Packg.22.02.-28.02.24Kaufland141707346799 1708556400-1709161199 724
5.997.696 x 0,355l Fl. Packg.01.02.-07.02.24Kaufland281704322799 1706742000-1707346799 707
14.99Ka. 20 x 0,355l Fl.27.12.-03.01.24Kaufland31703372399 1703631600-1704322799 664
4.996 x 0,355l Fl. Packg.21.12.-23.12.23Kaufland141701903599 1703113200-1703372399 657
14.99Ka. 20 x 0,355l Fl.30.11.-06.12.23Kaufland01701298799 1701298800-1701903599 642
4.996 x 0,355l Fl. Packg.23.11.-29.11.23Kaufland141699484399 1700694000-1701298799 639
14.9920.99Ka. 20 x 0,355l Fl.02.11.-08.11.23Kaufland71698271199 1698879600-1699484399 618
4.996 x 0,355l Fl. Packg.19.10.-25.10.23Kaufland211695851999 1697666400-1698271199 598
4.996 x 0,355l Fl. Packg.21.09.-27.09.23Kaufland71694642399 1695247200-1695851999 577
8.9910.2912 x 0,355l Fl. Packg.07.09.-13.09.23Kaufland01694037599 1694037600-1694642399 560
16.9920.99Ka. 20 x 0,355l Fl.31.08.-06.09.23Kaufland71692827999 1693432800-1694037599 555
5.996 x 0,355l Fl. Packg.17.08.-23.08.23Kaufland141691013599 1692223200-1692827999 543
8.997.9910.2912 x 0,355l Fl. Packg.27.07.-02.08.23Kaufland71689803999 1690408800-1691013599 527
5.996 x 0,355l Fl. Packg.13.07.-19.07.23Kaufland01689199199 1689199200-1689803999 518
14.9920.99Ka. 20 x 0,355l Fl.06.07.-12.07.23Kaufland141687384799 1688594400-1689199199 515
5.996 x 0,355l Fl. Packg.15.06.-21.06.23Kaufland211684965599 1686780000-1687384799 487
5.996 x 0,355l Fl. Packg.19.05.-24.05.23Kaufland11684360799 1684447200-1684965599 423
16.9920.99Ka. 20 x 0,355l Fl.11.05.-17.05.23Kaufland71683151199 1683756000-1684360799 408
8.9910.2912 x 0,355l Fl. Packg.27.04.-03.05.23Kaufland71681941599 1682546400-1683151199 388
6.497.496 x 0,355l Fl. Packg.13.04.-19.04.23Kaufland211679525999 1681336800-1681941599 379
8.9910.2912 x 0,355l Fl. Packg.16.03.-22.03.23Kaufland141677711599 1678921200-1679525999 335
5.997.496 x 0,355l Fl. Packg.23.02.-01.03.23Kaufland561672268399 1677106800-1677711599 301
8.999.9912 x 0,355l Fl. Packg.22.12.-28.12.22Kaufland71671058799 1671663600-1672268399 223
5.946 x 0,355l Fl. Packg.08.12.-14.12.22Kaufland211668639599 1670454000-1671058799 210
5.947.266 x 0,355l Fl. Packg.10.11.-16.11.22Kaufland01668034799 1668034800-1668639599 181
18.0023.76Ka. 20 x 0,355l Fl.03.11.-09.11.22Kaufland71666821599 1667430000-1668034799 176
8.997.999.9912 x 0,355l Fl. Packg.20.10.-26.10.22Kaufland211664402399 1666216800-1666821599 170
5.946 x 0,355l Fl. Packg.22.09.-28.09.22Kaufland71663192799 1663797600-1664402399 164
8.999.9912 x 0,355l Fl. Packg.08.09.-14.09.22Kaufland71661983199 1662588000-1663192799 147
5.947.266 x 0,355l Fl. Packg.25.08.-31.08.22Kaufland71660773600 1661378400-1661983199 141
15.00Ka. 20 x 0,355l Fl.11.08.-17.08.22Kaufland281657749600 1660168800-1660773600 135
5.947.446 x 0,355l Fl. Packg.07.07.-13.07.22Kaufland351654120800 1657144800-1657749600 125
5.946 x 0,355l Fl. Packg.27.05.-01.06.22Kaufland81652911200 1653602400-1654120800 111
8.997.999.9912 x 0,355l Fl. Packg.12.05.-18.05.22Kaufland71651701600 1652306400-1652911200 102
5.947.266 x 0,355l Fl. Packg.28.04.-04.05.22Kaufland351648076400 1651096800-1651701600 91
5.947.266 x 0,355l Fl. Packg.17.03.-23.03.22Kaufland281645052400 1647471600-1648076400 66
5.946.966 x 0,355l Fl. Packg.10.02.-16.02.22Kaufland281642028400 1644447600-1645052400 44
5.947.446 x 0,355l Fl. Packg.07.01.-12.01.22Kaufland361638399600 1641510000-1642028400 32
5.967.266 x 0,355l Fl. Packg.25.11.-01.12.21Kaufland211635980400 1637794800-1638399600 13
5.947.446 x 0,355l Fl. Packg.28.10.-03.11.21Kaufland561630533599 1635372000-1635980400 2
9.9912 x 0,355l Fl. Packg.26.08.-01.09.21Kaufland0 1629928800-1630533599 231

Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt CORONA EXTRA mexikanisches Bier: 4.99€ bei Kaufland, Höchstpreis: 23.76€
Das Marken Produkt CORONA EXTRA mexikanisches Bier gehört in die Kategorie / Rubrik Alkoholische Getränke & Spirituosen.

 

 

 

1

« Zurück, » Zur Startseite, » Alkoholische Getränke & Spirituosen, » Nächstes Marken Produkt: Tuc Cracker

Alle Angaben ohne Gewähr!

© 2021 - 2024
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.


Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense


Impressum

Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r   S t r. 1 9
7 1 6 3 4    Ludwigsburg
P h o n e:    0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l:    i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e