für 0.79€
Wann ist Müller Müllermilch im Angebot?
Ein Müller Müllermilch Angebot bei tegut… sollte es durchschnittlich alle 260 Tage bzw. 37 bis 38 Wochen geben, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 596 Tage oder mehr bis zum nächsten Angebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden. Das Produkt MÜLLER Müllermilch in der Variante 400ml PET Fl. ist heute für 0.79€ im Angebot bei tegut… bis einschließlich 21.12.2024.
Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
ZUTATEN: fettarme Milch, Buttermilch, Molkenerzeugnis, Zucker, färbendes Pflanzenkonzentrat (Rote Betesaft), 0,04% Erdbeersaftkonzentrat, Stabilisator Carrageen, Aroma, Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6, Vitamin B12.
NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | ||
Brennwert / Energie | 268,0 | kJ | |
64,0 | kcal | ||
Eiweiß | 3,2 | g | |
Salz | 0,14 | g | |
Vitamin B1 / Thiamin | 0,23 | mg | |
Vitamin B12 / Cobalamin | 0,50 | µg | |
Vitamin B2 / Riboflavin | 0,35 | mg | |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,28 | mg | |
Kohlenhydrate | 9,5 | g | |
davon Zucker | 9,5 | g | |
Fett | 1,4 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 | g | |
|
ZUTATEN: fettarme Milch, Buttermilch, Zucker, Molkenerzeugnis, modifizierte Stärke, 0,09% Bananenpüree, 0,02% Bananenpüreekonzentrat, Stabilisator Carrageen, Aroma (enthält Milch), Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6, Vitamin B12.
NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | ||
Brennwert / Energie | 284,0 | kJ | |
67,0 | kcal | ||
Eiweiß | 3,2 | g | |
Salz | 0,14 | g | |
Vitamin B1 / Thiamin | 0,23 | mg | |
Vitamin B12 / Cobalamin | 0,50 | µg | |
Vitamin B2 / Riboflavin | 0,35 | mg | |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,28 | mg | |
Kohlenhydrate | 10,5 | g | |
davon Zucker | 10,0 | g | |
Fett | 1,4 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 | g | |
|
ZUTATEN: fettarme Milch, Buttermilch, Stabilisator Gellan, 0,05% Erdbeersaftkonzentrat, Farbstoff Echtes Karmin, Carotin; Süßungsmittel Aspartam, Acesulfam K, Aroma, Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6, Vitamin B12.
Enthält eine Phenylalaninquelle und von Natur aus Zucker.NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | ||
Brennwert / Energie | 199,0 | kJ | |
47,0 | kcal | ||
Eiweiß | 3,5 | g | |
Salz | 0,12 | g | |
Vitamin B1 / Thiamin | 0,23 | mg | |
Vitamin B12 / Cobalamin | 0,50 | µg | |
Vitamin B2 / Riboflavin | 0,35 | mg | |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,28 | mg | |
Kohlenhydrate | 4,9 | g | |
davon Zucker | 4,9 | g | |
Fett | 1,5 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 | g | |
|
ZUTATEN: fettarme Milch, Buttermilch, Zucker, Molkenerzeugnis, modifizierte Stärke, 0,3% Haselnussmark, Karamellzuckersirup, Stabilisator Carrageen, Aroma, Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6, Vitamin B12.
Kann Spuren von anderen Nüssen/Schalenfrüchten enthalten.NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | ||
Brennwert / Energie | 294,0 | kJ | |
70,0 | kcal | ||
Eiweiß | 3,2 | g | |
Salz | 0,16 | g | |
Vitamin B1 / Thiamin | 0,23 | mg | |
Vitamin B12 / Cobalamin | 0,50 | µg | |
Vitamin B2 / Riboflavin | 0,35 | mg | |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,28 | mg | |
Kohlenhydrate | 10,7 | g | |
davon Zucker | 9,8 | g | |
Fett | 1,5 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 | g | |
|
ZUTATEN: fettarme Milch, Zucker, Buttermilch, 0,7% Kaffee-Extrakt, modifizierte Stärke, Aroma, Stabilisator Carrageen, Säureregulator Natriumcitrate, Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6, Vitamin B12.
NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | ||
Brennwert / Energie | 306,0 | kJ | |
73,0 | kcal | ||
Eiweiß | 3,4 | g | |
Salz | 0,16 | g | |
Vitamin B1 / Thiamin | 0,23 | mg | |
Vitamin B12 / Cobalamin | 0,50 | µg | |
Vitamin B2 / Riboflavin | 0,35 | mg | |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,28 | mg | |
Kohlenhydrate | 11,4 | g | |
davon Zucker | 10,5 | g | |
Fett | 1,4 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 | g | |
|
ZUTATEN: fettarme Milch, Buttermilch, Zucker, Molkenerzeugnis, modifizierte Stärke, 0,07 Pistazienmark, 0,03% getrockneter Kokosnussextrakt (enthält Milch), Farbstoff E141, Stabilisator Carrageen, Aroma, Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6, Vitamin B12.
Kann Spuren von anderen Nüssen/Schalenfrüchten enthalten.NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | ||
Brennwert / Energie | 286,0 | kJ | |
68,0 | kcal | ||
Eiweiß | 3,2 | g | |
Salz | 0,14 | g | |
Vitamin B1 / Thiamin | 0,23 | mg | |
Vitamin B12 / Cobalamin | 0,50 | µg | |
Vitamin B2 / Riboflavin | 0,35 | mg | |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,28 | mg | |
Kohlenhydrate | 10,5 | g | |
davon Zucker | 9,9 | g | |
Fett | 1,4 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 | g | |
|
ZUTATEN: Vollmilch, Buttermilch, 3,8% Schokoladenpulver (Zucker, Kakao), Zucker, modifizierte Stärke, Verdickungsmittel Xanthan, Stabilisator Carrageen, Speisesalz, Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6, Vitamin B12.
NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | ||
Brennwert / Energie | 368,0 | kJ | |
88,0 | kcal | ||
Eiweiß | 3,4 | g | |
Salz | 0,18 | g | |
Vitamin B1 / Thiamin | 0,23 | mg | |
Vitamin B12 / Cobalamin | 0,50 | µg | |
Vitamin B2 / Riboflavin | 0,35 | mg | |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,28 | mg | |
Kohlenhydrate | 10,3 | g | |
davon Zucker | 10,0 | g | |
Fett | 3,5 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 | g | |
|
ZUTATEN: fettarme Milch, Buttermilch, Zucker, Molkenerzeugnis, modifizierte Stärke, 0,06% natürliches Vanillearoma, Farbstoff Carotin, Stabilisator Carrageen, Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6, Vitamin B12.
NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | ||
Brennwert / Energie | 286,0 | kJ | |
68,0 | kcal | ||
Eiweiß | 3,2 | g | |
Salz | 0,14 | g | |
Vitamin B1 / Thiamin | 0,23 | mg | |
Vitamin B12 / Cobalamin | 0,50 | µg | |
Vitamin B2 / Riboflavin | 0,35 | mg | |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,28 | mg | |
Kohlenhydrate | 10,7 | g | |
davon Zucker | 10,0 | g | |
Fett | 1,4 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 | g | |
|
NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | ||
Brennwert / Energie | 301,0 | kJ | |
71,0 | kcal | ||
Eiweiß | 3,4 | g | |
Salz | 0,15 | g | |
Vitamin B1 / Thiamin | 0,23 | mg | |
Vitamin B12 / Cobalamin | 0,50 | µg | |
Vitamin B2 / Riboflavin | 0,35 | mg | |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,28 | mg | |
Kohlenhydrate | 10,7 | g | |
davon Zucker | 10,2 | g | |
Fett | 1,6 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 | g | |
|
Angebots - Preis - Entwicklung 119 | |||||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Liter | Zeitraum | Markt | |
0.79 | 400ml PET Fl. | 1.98 | 16.12. - 21.12.24 | tegut… | 421 | ||
0.79 | 1.39 | 400ml PET Fl. | 1.98 | 16.10. - 21.10.23 | tegut… | 596 | |
0.69 | 400ml PET Fl. | 1.73 | 21.02. - 26.02.22 | tegut… | 99 | ||
0.59 | 400ml PET Fl. | 1.48 | 08.11. - 13.11.21 | tegut… |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt MÜLLER Müllermilch: 0.59€ bei tegut…, Höchstpreis: 1.39€
Das Lebensmittel-Marken Produkt MÜLLER Müllermilch gehört in die Kategorie / Rubrik » Lebensmittel » Milchprodukte & Fette.
Unter der Marke MÜLLER werden auch folgende Produkte in unterschiedlichen Varianten angeboten: MÜLLER Pudding mit Soße (450g Becher)
Weitere hier verlinkte Produkte der Marke:- MÜLLER Kalinka Kefir
- MÜLLER Frucht-Buttermilch
- MÜLLER Reine Buttermilch
- MÜLLER Froop
- MÜLLER Milchreis
- MÜLLER Ayran
- MÜLLER Fructiv*
- MÜLLER Joghurt mit der Ecke
Weitere aktuelle Angebote von tegut…:
« Zurück, » Zur Startseite, » Lebensmittel » Milchprodukte & Fette, » Nächstes Marken Produkt: Dr Oetker Ristorante Pizza