Wann ist das Produkt KERRYGOLD Original Irische Butter bei Kaufland im Angebot? Es sollte durchschnittlich alle 23 Tage bzw. 3 bis 4 Wochen bei Kaufland zum Sonderpreis im Angebot sein, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 75 Tage oder mehr bis zum nächsten Sonderangebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden. Das Produkt KERRYGOLD Original Irische Butter in der Variante 250g Packg. ist heute für 1.79€ im Angebot bei Kaufland bis einschließlich 18.09.2024.
Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Andere verfügbare Varianten (bezgl. der Menge) für den Markt Anzeigen und Prüfen?
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
NÄHRWERTANGABEN | |||
Brennwert / Energie | 3076,0 | kJ | 100g |
748,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 0,7 | g | 100g |
Salz | 0,02 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 0,7 | g | 100g |
davon Zucker | 0,7 | g | 100g |
Fett | 82,5 | g | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 56,0 | g | 100g |
|
Angebots - Preis - Entwicklung 191 | |||||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Kilogramm | Zeitraum | Markt | |
1.79 | 3.39 | 250g Packg. | 7.16 | 12.09.-18.09.24 | Kaufland | 21 | |
1.79 | 3.39 | 250g Packg. | 7.16 | 15.08.-21.08.24 | Kaufland | 14 | |
1.59 | 3.39 | 250g Becher | 6.36 | 25.07.-31.07.24 | Kaufland | 7 | |
1.69 | 3.39 | 250g Packg. | 6.76 | 15.07.-17.07.24 | Kaufland | 32 | |
1.49 | 250g Packg. | 5.96 | 06.06.-12.06.24 | Kaufland | 28 | ||
1.79 | 3.39 | 250g Packg. | 7.16 | 02.05.-08.05.24 | Kaufland | 35 | |
1.39 | 250g Packg. | 5.56 | 21.03.-27.03.24 | Kaufland | 25 | ||
1.55 | 250g Packg. | 6.20 | 23.02.-24.02.24 | Kaufland | 22 | ||
1.49 | 2.99 | 250g Packg. | 5.96 | 25.01.-31.01.24 | Kaufland | 35 | |
1.39 | 250g Packg. | 5.56 | 14.12.-20.12.23 | Kaufland | 14 | ||
1.55 | 2.99 | 250g Packg. | 6.20 | 27.11.-29.11.23 | Kaufland | 32 | |
1.39 | 250g Packg. | 5.56 | 19.10.-25.10.23 | Kaufland | 28 | ||
1.39 | 2.99 | 250g Packg. | 5.56 | 14.09.-20.09.23 | Kaufland | 32 | |
1.49 | 250g Packg. | 5.96 | 11.08.-12.08.23 | Kaufland | 22 | ||
1.49 | 250g Packg. | 5.96 | 13.07.-19.07.23 | Kaufland | 28 | ||
1.39 | 2.99 | 250g Packg. | 5.56 | 12.06.-14.06.23 | Kaufland | 32 | |
1.49 | 250g Packg. | 5.96 | 04.05.-10.05.23 | Kaufland | 21 | ||
1.49 | 250g Packg. | 5.96 | 06.04.-12.04.23 | Kaufland | 28 | ||
1.99 | 250g Packg. | 7.96 | 02.03.-08.03.23 | Kaufland | 21 | ||
2.00 | 3.49 | 250g Packg. | 8.00 | 02.02.-08.02.23 | Kaufland | 49 | |
1.99 | 250g Packg. | 7.96 | 12.12.-14.12.22 | Kaufland | 18 | ||
2.19 | 250g Packg. | 8.76 | 17.11.-23.11.22 | Kaufland | 25 | ||
2.19 | 3.49 | 250g Packg. | 8.76 | 21.10.-22.10.22 | Kaufland | 22 | |
2.39 | 250g Becher | 9.56 | 22.09.-28.09.22 | Kaufland | 7 | ||
2.39 | 3.49 | 250g Packg. | 9.56 | 08.09.-14.09.22 | Kaufland | 39 | |
2.22 | 3.49 | 250g Packg. | 8.88 | 29.07.-30.07.22 | Kaufland | 75 | |
1.99 | 2.89 | 250g Packg. | 7.96 | 13.05.-14.05.22 | Kaufland | 29 | |
1.59 | 2.89 | 250g Packg. | 6.36 | 07.04.-13.04.22 | Kaufland | 21 | |
1.69 | 2.89 | 250g Packg. | 6.76 | 10.03.-16.03.22 | Kaufland | 18 | |
1.59 | 2.69 | 250g Becher | 6.36 | 17.02.-19.02.22 | Kaufland | 0 | |
1.59 | 2.89 | 250g Packg. | 6.36 | 10.02.-16.02.22 | Kaufland | 14 | |
2.29 | 4.29 | 250g Packg. | 9.16 | 20.01.-26.01.22 | Kaufland | 26 | |
1.29 | 2.69 | 250g Packg. | 5.16 | 16.12.-24.12.21 | Kaufland | 14 | |
1.39 | 2.49 | 250g Packg. | 5.56 | 25.11.-01.12.21 | Kaufland | 7 | |
2.00 | 3.59 | 250g Packg. | 8.00 | 11.11.-17.11.21 | Kaufland |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt KERRYGOLD Original Irische Butter: 1.29€ bei Kaufland, Höchstpreis: 4.29€
Das Lebensmittel-Marken Produkt KERRYGOLD Original Irische Butter gehört in die Kategorie / Rubrik Milchprodukte & Fette.
-0Andere Produkte der Marke:
« Zurück, » Zur Startseite, » Milchprodukte & Fette, » Nächstes Marken Produkt: Halloren Kugeln