Wann ist Müller Milchreis bei Kaufland im Angebot? Es sollte durchschnittlich alle 33 Tage bzw. 5 bis 6 Wochen bei Kaufland zum Sonderpreis im Angebot sein, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 109 Tage oder mehr bis zum nächsten Sonderangebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden. Seit dem letzten hier vermerktem Angebot bei Kaufland sind 5 Tage vergangen. In etwa 28 Tagen könnte es also wieder ein Angebot für dieses Produkt bei Kaufland geben. Freut Euch drauf! Bis dahin anderen Markt auf Angebote prüfen?
Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
ZUTATEN: Vollmilch, Buttermilch, Wasser, Zucker, 6,7% Reis, 6% Mango, 1,6% Maracujasaft aus Maracujasaftkonzentrat, Vollei, Stärke, Traubenzucker, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl, Pektine; Speisesalz, färbende Pflanzenkonzentrate (Karotte, Saflor), Zitronensaftkonzentrat, Aroma.
Kann Spuren von Soja und glutenhaltigem Getreide enthalten.NÄHRWERTANGABEN | |||
Brennwert / Energie | 450,0 | kJ | 100g |
107,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 3,0 | g | 100g |
Kalzium / Calcium | 82,0 | mg | 100g |
Salz | 0,23 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 18,3 | g | 100g |
davon Zucker | 12,5 | g | 100g |
Fett | 2,2 | g | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 | g | 100g |
|
ZUTATEN: Vollmilch, Buttermilch, Wasser, Zucker, 6,7% Reis, Zimt, Traubenzucker, Karamellzuckersirup, Vollei, Speisesalz, Gewürz, modifizierte Stärke, Verdickungsmittel Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Carrageen; Aroma.
Kann Spuren von Soja und glutenhaltigem Getreide enthalten.NÄHRWERTANGABEN | |||
Brennwert / Energie | 451,0 | kJ | 100g |
107,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 3,2 | g | 100g |
Kalzium / Calcium | 87,0 | mg | 100g |
Salz | 0,27 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 18,0 | g | 100g |
davon Zucker | 12,3 | g | 100g |
Fett | 2,4 | g | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 | g | 100g |
|
ZUTATEN: Vollmilch, Buttermilch, Wasser, 7,8% Reis, Milcheiweiß, modifizierte Stärke, Süßungsmittel Aspartam, Acesulfam K, Aroma. Enthält eine Phenylalaninquelle.
Kann Spuren von Ei, Soja und glutenhaltigem Getreide enthalten.NÄHRWERTANGABEN | |||
Brennwert / Energie | 392,0 | kJ | 100g |
93,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 7,7 | g | 100g |
Salz | 0,30 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 11,0 | g | 100g |
davon Zucker | 3,6 | g | 100g |
Fett | 2,1 | g | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 | g | 100g |
|
ZUTATEN: Vollmilch, Wasser, Buttermilch, 6,7% Reis, modifizierte Stärke, Zimt, Kakao, Speisesalz, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Carrageen, Süßungsmittel Acesulfam-K, Aspartam, Aroma.
Enthält eine Phenylalaninquelle. Kann Spuren von Soja und glutenhaltigem Getreide enthalten.NÄHRWERTANGABEN | |||
Brennwert / Energie | 306,0 | kJ | 100g |
73,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 2,9 | g | 100g |
Kalzium / Calcium | 83,0 | mg | 100g |
Salz | 0,26 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 10,4 | g | 100g |
davon Zucker | 3,5 | g | 100g |
Fett | 2,1 | g | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 | g | 100g |
|
Kann Spuren von Soja und glutenhaltigem Getreide enthalten.
NÄHRWERTANGABEN | |||
Brennwert / Energie | 425,0 | kJ | 100g |
101,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 3,5 | g | 100g |
Salz | 0,27 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 15,8 | g | 100g |
davon Zucker | 9,8 | g | 100g |
Fett | 2,6 | g | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 | g | 100g |
|
Angebots - Preis - Entwicklung 195 | |||||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Kilogramm | Zeitraum | Markt | 4 |
0.33 | 0.89 | 200g Becher | 1.65 | 27.09.-28.09.24 | Kaufland | 57 | |
0.35 | 0.89 | 200g Becher | 1.75 | 25.07.-31.07.24 | Kaufland | 28 | |
0.33 | 0.89 | 200g Becher | 1.65 | 24.06.-26.06.24 | Kaufland | 88 | |
0.35 | 0.89 | 200g Becher | 1.75 | 21.03.-27.03.24 | Kaufland | 32 | |
0.35 | 0.89 | 200g Becher | 1.75 | 16.02.-17.02.24 | Kaufland | 54 | |
0.39 | 0.89 | 200g Becher | 1.95 | 21.12.-23.12.23 | Kaufland | 56 | |
0.35 | 0.89 | 200g Becher | 1.75 | 23.10.-25.10.23 | Kaufland | 109 | |
0.39 | 0.89 | 200g Becher | 1.95 | 29.06.-05.07.23 | Kaufland | 35 | |
0.39 | 200g Becher | 1.95 | 19.05.-24.05.23 | Kaufland | 22 | ||
0.49 | 200g Becher | 2.45 | 20.04.-26.04.23 | Kaufland | 18 | ||
0.39 | 0.89 | 160g Becher | 2.44 | 31.03.-01.04.23 | Kaufland | 1 | |
0.39 | 0.89 | 200g Becher | 1.95 | 27.03.-29.03.23 | Kaufland | 32 | |
0.39 | 200g Becher | 1.95 | 16.02.-22.02.23 | Kaufland | 21 | ||
0.33 | 0.89 | 180g Becher | 1.83 | 23.01.-25.01.23 | Kaufland | 32 | |
0.35 | 0.89 | 200g Becher | 1.75 | 19.12.-21.12.22 | Kaufland | 46 | |
0.35 | 200g Becher | 1.75 | 31.10.-02.11.22 | Kaufland | 25 | ||
0.35 | 200g Becher | 1.75 | 04.10.-05.10.22 | Kaufland | 26 | ||
0.39 | 200g Becher | 1.95 | 01.09.-07.09.22 | Kaufland | 21 | ||
0.33 | 0.89 | 200g Becher | 1.65 | 08.08.-10.08.22 | Kaufland | 32 | |
0.33 | 200g Becher | 1.65 | 04.07.-06.07.22 | Kaufland | 29 | ||
0.29 | 200g Becher | 1.45 | 03.06.-04.06.22 | Kaufland | 29 | ||
0.33 | 0.79 | 200g Becher | 1.65 | 28.04.-04.05.22 | Kaufland | 28 | |
0.33 | 0.79 | 200g Becher | 1.65 | 24.03.-30.03.22 | Kaufland | 21 | |
0.33 | 0.79 | 200g Becher | 1.65 | 24.02.-02.03.22 | Kaufland | 28 | |
0.33 | 0.79 | 200g Becher | 1.65 | 24.01.-26.01.22 | Kaufland | 36 | |
0.25 | 0.79 | 200g Becher | 1.25 | 17.12.-18.12.21 | Kaufland | 29 | |
0.29 | 0.79 | 200g Becher | 1.45 | 15.11.-17.11.21 | Kaufland |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt MÜLLER Milchreis: 0.25€ bei Kaufland, Höchstpreis: 0.89€
Das Lebensmittel-Marken Produkt MÜLLER Milchreis gehört in die Kategorie / Rubrik Milchprodukte & Fette.
1Andere Produkte der Marke:
- MÜLLER Kalinka Kefir
- MÜLLER Frucht-Buttermilch
- MÜLLER Müllermilch
- MÜLLER Reine Buttermilch
- MÜLLER Froop
- MÜLLER Ayran
- MÜLLER Fructiv*
- MÜLLER Kaffee*
- MÜLLER Joghurt mit der Ecke
« Zurück, » Zur Startseite, » Milchprodukte & Fette, » Nächstes Marken Produkt: Emmi Caffe Latte