Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
ZUTATEN: fettarme Milch 77%, Wasser, Milcheiweiss 6,0%, pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume) 3,5%, Maltodextrin, Haferspelzfasern, Kaffee-Extrakt 0,4%, Mineralstoffmischung (Natriumselenit, Mangansulfat, Kupfersulfat, Zinksulfat, Magnesiumhydroxidcarbonat, Kaliumiodid, Kaliumchlorid, Chromchlorid, Natriummolybdat, Eisenlactat), natürliches Aroma, Verdickungsmittel (Carrageen, Gellan), Laktose, Vitaminmischung (A, B1, B2, B5, B6, C, D, E, K, Folsäure, Biotin, Niacin), Farbstoffe (E150d, Carotin), SüBungsmittel (Sucralose, Acesulfam K)
Enthält von Natur aus Zucker.NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | ||
Ballaststoffe | 1,7 | g | |
Brennwert / Energie | 430,0 | kJ | |
103,0 | kcal | ||
Chlorid | 110,0 | mg | |
Chrom | 3,0 | µg | |
Eisen | 0,88 | mg | |
Eiweiß | 7,5 | g | |
Jod | 9,38 | µg | |
Kalium | 250,0 | mg | |
Kalzium / Calcium | 200,0 | mg | |
Kupfer | 0,06 | mg | |
Laktose | <0,1 | g | |
Magnesium | 23,4 | mg | |
Mangan | 0,12 | mg | |
Molybdän | 5,0 | µg | |
Phosphor | 140,0 | mg | |
Salz | 0,18 | g | |
Selen | 5,5 | µg | |
Vitamin A / Retinoläquivalent | 50,0 | µg | |
Vitamin B1 / Thiamin | 0,07 | mg | |
Vitamin B12 / Cobalamin | 0,16 | µg | |
Vitamin B2 / Riboflavin | 0,32 | mg | |
Vitamin B3 / Niacin | 1,0 | mg | |
Vitamin B5 / Pantothensäure | 0,6 | mg | |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,09 | mg | |
Vitamin B7 / Biotin | 5,0 | µg | |
Vitamin B9 / Folsäure | 25,0 | µg | |
Vitamin C | 5,0 | mg | |
Vitamin D | 0,50 | µg | |
Vitamin E / Alpha-Tocopherol | 2,3 | mg | |
Vitamin K | 4,7 | µg | |
Zink | 1,0 | mg | |
Kohlenhydrate | 6,1 | g | |
davon Zucker | 4,5 | g | |
Fett | 5,0 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 | g | |
|
ZUTATEN: fettarme Milch 77%, Wasser, Milcheiweiss 6,0% pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume) 3,5%, Maltodextrin, Haferspelzfasern, Mineralstoffmischung (Eisenlactat, Natriummolybdat, Chromchlorid, Kaliumchlorid, Natriumselenit, Mangansulfat, Kupfersulfat, Zinksulfat, Magnesiumhydroxidcarbonat, Kaliumiodid), natürliches Aroma, Verdickungsmittel (Gelan, Carrageen), Laktase, Vitaminmischung (A, B1, B2, 85, B6, C, E, K, Folsäure, Biotin, Niacin), Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose).
Enthält von Natur aus Zucker.NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | ||
Ballaststoffe | 1,6 | g | |
Brennwert / Energie | 430,0 | kJ | |
103,0 | kcal | ||
Chlorid | 110,0 | mg | |
Chrom | 3,0 | µg | |
Eisen | 0,87 | mg | |
Eiweiß | 7,5 | g | |
Jod | 9,38 | µg | |
Kalium | 250,0 | mg | |
Kalzium / Calcium | 200,0 | mg | |
Kupfer | 0,06 | mg | |
Laktose | <0,1 | g | |
Magnesium | 23,4+ | mg | |
Mangan | 0,12 | mg | |
Molybdän | 5,0 | µg | |
Phosphor | 140,0 | mg | |
Salz | 0,18 | g | |
Selen | 5,5 | µg | |
Vitamin A / Retinoläquivalent | 50,0 | µg | |
Vitamin B1 / Thiamin | 0,07 | mg | |
Vitamin B12 / Cobalamin | 0,16 | µg | |
Vitamin B2 / Riboflavin | 0,32 | mg | |
Vitamin B3 / Niacin | 1,0 | mg | |
Vitamin B5 / Pantothensäure | 0,6 | mg | |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,09 | mg | |
Vitamin B7 / Biotin | 5,0 | µg | |
Vitamin B9 / Folsäure | 25,0 | µg | |
Vitamin C | 5,0 | mg | |
Vitamin D | 0,5 | µg | |
Vitamin E / Alpha-Tocopherol | 2,3 | mg | |
Vitamin K | 4,7 | µg | |
Zink | 1,0 | mg | |
Kohlenhydrate | 6,1 | g | |
davon Zucker | 4,5 | g | |
Fett | 5,0 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 | g | |
|
Angebots - Preis - Entwicklung 308 | |||||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Liter | Zeitraum | Markt | 83 |
2.99 | 3.79 | 400ml Fl. | 7.48 | 26.08. - 31.08.24 | tegut… | 183 | |
2.99 | 3.49 | 400ml Fl. | 7.48 | 19.02. - 24.02.24 | tegut… |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt EHRMANN Foodie: 2.99€ bei tegut…, Höchstpreis: 3.79€
Das Lebensmittel-Marken Produkt EHRMANN Foodie gehört in die Kategorie / Rubrik Fertig- & Tiefkühlprodukte.
NANAndere Produkte der Marke:
« Zurück, » Zur Startseite, » Fertig- & Tiefkühlprodukte, » Nächstes Marken Produkt: Zott Sahne Joghurt